Einzelstatistik

Hornung,Thomas (SK Eberstadt 1924)
ELO 2001; NWZ 1901;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Herrmann,Gerhard 1668 1445 1
2 s Erdmann,Stefan 2117 2118 0
3 w Bollmann,Henrik 2109 2087 ½
4 s Stork,Christopher 2132 2194 0
5 w Ziska,Stephan 1862 1836 ½
6 s Hipler,Andreas,Dr. 1890 1832 ½
7 w Hornung,Fabian 1854 1821 ½
Gesamt #: 7 #: 7 3,0
Schnitt 1947 1905  
Punkt-Erwartung 3,9 3,4  
Punkte 3,0 3,0  
Leistungszahl 1890 1851  
Ratingveränderung -19 -9  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)