Einzelstatistik

Kuban,Günther (Königsspringer Karben)
ELO 2084; NWZ 1892;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s FM Nothnagel,Marian Can 2434 2429 0
2 w Börnicke,Simon   1779 1
3 s Sreeramulu,Aarush 2032 2025 0
4 w Fallouh,Philippe 1778 1704 ½
5 s Glavev,Danail 1655 1603 ½
6 w Mallmann,Bernd 1855 1794 ½
7 s Hasenpflug,Till 1810 1809 1
Gesamt #: 6 #: 7 3,5
Schnitt 1927 1878  
Punkt-Erwartung 4,1 3,8  
Punkte 2,5 3,5  
Leistungszahl 1822 1846  
Ratingveränderung -32 -8  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)