Einzelstatistik

Pradeep,Harshill (SK Bickenbach)
ELO 1936; NWZ 1950;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Kuckel,Michael,Dr. 1744 1622 1
2 s Stork,Christopher 2132 2194 ½
3 w IM Solonar,Stefan 2265 2210 ½
4 s Musiienko,Tymur 2115 2149 0
5 w Kretner,Georg-Ulrich 1909 1874 1
6 s Derr,Oleg 2103 2065 ½
7 w Gold,Jan Christian 1997 2027 ½
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
Schnitt 2038 2020  
Punkt-Erwartung 2,6 2,8  
Punkte 4,0 4,0  
Leistungszahl 2100 2095  
Ratingveränderung +56 +36  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)