Einzelstatistik

Rubsamen,Cornelius (Königsspringer Karben)
ELO 2181; NWZ 2203;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Glasschröder,Maximilian 1938 1861 1
2 s Kühlmeyer,Manfred   1970 1
3 w Seidel,Andre 2136 2055 ½
4 s IM Hagner,Bennet 2431 2485 0
5 w Klein,Levent 2036 2018 ½
6 s Calvi,Stefan 1968 1962 1
7 w McAdam,Mark,Dr. 2008 2006 ½
Gesamt #: 6 #: 7 4,5
Schnitt 2086 2051  
Punkt-Erwartung 3,8 4,8  
Punkte 3,5 4,5  
Leistungszahl 2144 2156  
Ratingveränderung -5 -7  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)