Einzelstatistik

Mühlpfordt,Werner,Dr. (SC 1997 Lambsheim)
ELO 1958; NWZ 1875;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Benz,Jürgen 1676 1520 1
2 s Shanmuganathan,Adhav 1719 1646 1
3 w Nahler,Michael,Dr. 1857 1728 ½
4 s Schneider,Felix 1700 1683 ½
5 w Fernandez Egea,Andres 1849 1828 1
6 s Reimer,Otto 1912 1735 ½
7 w Meyer-Jany,Marcel 1810 1740 ½
Gesamt #: 7 #: 7 5,0
Schnitt 1789 1697  
Punkt-Erwartung 5,0 5,1  
Punkte 5,0 5,0  
Leistungszahl 1956 1866  
Ratingveränderung 0 -2  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)