Paarungen

Nächste Runde

Gruppe B, Runde 1

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Avanyan,Mari 1961 () Wolf,Helena 1566 () --+
2 Riazi,Dominik 1558 () WFM Barthel,Bergit,Dr. 1917 () 1-0
3 Schneider,Wolfram 1902 () Kaiser,Danny 1531 () 1-0
4 Pichl,Johann 1549 () Ahrends,Norbert 1900 () ½-½
5 Mühlpfordt,Werner,Dr. 1875 () Benz,Jürgen 1520 () 1-0
6 Ghaznavi,Massoud 1515 () Bremer,Vincent 1863 () 0-1
7 Francke,Helmut,Dr. 1834 () Gao,Chen Fan 1513 () ½-½
8 Neff,Oliver 1507 () Fernandez Egea,Andres 1828 () 0-1
9 Tsiapouris,Michael,Dr. 1828 () Saar,Gabriel 1500 () 1-0
10 Kostadinov,Emanuel 1475 () Negru,Maximilian 1787 () 0-1
11 Kolker,Vladislav 1778 () Li,Xiao Teng 1494 () 1-0
12 Viraj Sarawgi 1475 () Horz,Jürgen 1773 () 0-1
13 Ermel,Alek 1760 () Hovhannisyan,Grigor 1468 () ½-½
14 Fonseca,Luis 1465 () Graschdankin,Roman 1756 () 0-1
15 Reinhardt,Anton 1744 () Yash Sunil Dalal 1449 () 1-0
16 Kim,David 1446 () Krombach,Karl-Heinz 1740 () ½-½
17 Meyer-Jany,Marcel 1740 () Xu,Dorothea Sicheng 1409 () ½-½
18 Rausch,Pius 1409 () Reimer,Otto 1735 () 0-1
19 Moldenhauer,Nils 1381 () Lebermann,Hellmuth 1727 () 0-1
20 Mehlen,Theodor 1725 () Nikonenko,Tymofii 1381 () 0-1
21 Wolf,Aurelia 1369 () Wesener,Joachim,Dr. 1709 () 0-1
22 Hensel,Roman 1703 () Goodwin,David 1351 () 1-0
23 Derr,Georg 1337 () Beier,Martin 1690 () ½-½
24 Schneider,Felix 1683 () Röckle,Silas 1322 () 1-0
25 Jacoby,Jermaine 1345 () Nikonenko,Hlib 1681 () ½-½
26 Jacobs,Thomas 1681 () Pishnograev,Ilya 1342 () 1-0
27 Peschk,Kathrin 1312 () Nichols,Uwe 1674 () 0-1
28 Beier,Claus Christian,Dr. 1668 () Kellermann,Friedrich 1297 () 1-0
29 Wanner,Simon 1269 () Aechtner,Folke 1660 () 0-1
30 Leopold,Dieter 1659 () Glavev,Victor 1250 () ½-½
31 Erke,Georg 1190 () Shanmuganathan,Adhav 1646 () 0-1
32 Stiller,Harald 1640 () Piacentino,Mirco 1141 () 0-1
33 Lao,Theodora Siyuan 1136 () Smid,Marcel 1631 () 0-1
34 Spiegel,Nina 1624 () Gärtner-Fritz,Eric 1135 () 1-0
35 Bill,Gerhard 1124 () Demenko,Oleksandr 1622 () 0-1
36 Morgen,Andreas 1621 () Gerhardt,Noah 1109 () ½-½
37 Wang,Muhe 1098 () Lopez Fuertes,Victor 1611 () 0-1
38 Schmid,Herbert,Dr. 1592 () Pfaff,Helmut 1088 () 0-1
39 Przybilla,Klaus,Dr. 1082 () Hofmann,Werner 1588 () 0-1
40 Müller,Jens 1584 () Prasad,Ayush 1067 () 1-0
41 Ehm,Oskar 1037 () Kesavan,Sarvesh 1579 () 0-1
42 Graf,Michael 1577 () Vogel,Alexander 985 () 1-0
43 Yu,Neo Zhengxi 840 () Henn,Jochen 1573 () 0-1
44 Friedel,Thomas 1571 () Senft,Stefanie 817 () 1-0
45 Habetha,Joachim   () Gesing,Ewald 1571 () ½-½
46 Bensberg,Arno 1569 () Bauer,Lars   () 0-1
47 Habetha,Sabine   () Ju,Eric Zirui 1569 () 0-1
48 Schlömer,Andreas 1567 () Lochmann,Tobias 784 () 1-0
49 Nahler,Michael,Dr. 1728 () Klein,Simon 1397 () 1-0