Tabelle
Gruppe A 
Rang | Name | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Hagner,Bennet | IM | J | 2431 | 2485 | OSG Baden-Baden | 6,0 | 30,5 | 193,0 |
2 | Neukirchner,Pascal | FM | 2279 | 2269 | SK Gründau | 6,0 | 27,5 | 188,0 | |
3 | Nothnagel,Marian Can | FM | 2434 | 2429 | SK Bickenbach | 6,0 | 26,0 | 187,5 | |
4 | Haack,Kevin | FM | 2390 | 2356 | SV 1920 Hofheim | 5,5 | 27,5 | 179,5 | |
5 | Milov,Leonid | GM | 2404 | 2388 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 5,5 | 26,0 | 172,5 | |
6 | Sydykov,Bayastan | FM | J | 2301 | 2326 | SK 1858 Gießen | 5,5 | 25,5 | 172,5 |
7 | Henrich,Thomas | FM | S R1 | 2083 | 2123 | SK Marburg 1931/72 | 5,0 | 30,0 | 178,0 |
8 | Schmid,Roland | FM | 2193 | 2245 | SG Post/Süd Regensburg | 5,0 | 29,0 | 177,0 | |
9 | Akhmatovski,Maxim | 2108 | 2185 | SV Oberursel | 5,0 | 27,0 | 168,5 | ||
10 | Poetsch,Hagen | GM | 2490 | 2498 | SC Heusenstamm | 5,0 | 26,0 | 177,0 | |
11 | Lesny,Florian | 2230 | 2250 | SF Hünstetten | 5,0 | 24,0 | 181,5 | ||
12 | Solonar,Stefan | IM | S | 2265 | 2210 | SC Heusenstamm | 5,0 | 24,0 | 174,5 |
13 | Stork,Christopher | J | 2132 | 2194 | SV Oberursel | 5,0 | 23,5 | 170,0 | |
14 | Tiarks,Jann-Christian | CM | 2228 | 2244 | SG 1871 Löberitz | 4,5 | 28,0 | 162,0 | |
15 | Seidel,Andre | R1 | 2136 | 2055 | SV Oberursel | 4,5 | 27,0 | 171,5 | |
16 | Novak,Volker | S R1 | 2096 | 1985 | SK Bad Homburg 1927 | 4,5 | 27,0 | 164,5 | |
17 | Giel,Olaf | R1 | 2106 | 2111 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd | 4,5 | 26,5 | 140,5 | |
18 | Derr,Oleg | J R1 | 2103 | 2065 | VSG 1880 Offenbach | 4,5 | 26,0 | 179,0 | |
19 | Sreeramulu,Aarush | J R1 | 2032 | 2025 | SK Marburg 1931/72 | 4,5 | 26,0 | 168,0 | |
20 | Rubsamen,Cornelius | 2181 | 2203 | Königsspringer Karben | 4,5 | 25,5 | 172,5 | ||
21 | Özdemir,Ali Özden | R1 | 2066 | 2036 | SK Langen | 4,5 | 25,0 | 155,5 | |
22 | Musiienko,Tymur | J R1 | 2115 | 2149 | Wiesbadener SV 1885 | 4,5 | 24,5 | 172,0 | |
23 | Musiienko,Platon | J R1 | 2018 | 2068 | Wiesbadener SV 1885 | 4,5 | 24,5 | 156,0 | |
24 | Lenz,Jonas | R1 | 2135 | 2132 | SK Bad Homburg 1927 | 4,5 | 24,0 | 172,0 | |
25 | Erdmann,Stefan | R1 | 2117 | 2118 | SK Bad Homburg 1927 | 4,5 | 23,0 | 167,0 | |
26 | Bollmann,Henrik | R1 | 2109 | 2087 | SC Bad Nauheim | 4,5 | 23,0 | 166,0 | |
27 | McAdam,Mark,Dr. | R1 | 2008 | 2006 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 4,5 | 21,0 | 158,5 | |
28 | Klein,Levent | J R1 | 2036 | 2018 | SK Kaiserslautern 1905 | 4,0 | 28,5 | 144,5 | |
29 | Gold,Jan Christian | J R1 | 1997 | 2027 | SK Bad Homburg 1927 | 4,0 | 26,5 | 170,0 | |
30 | Gao,Chenzhuo | J R3 | 1707 | 1743 | SC Rotenburg | 4,0 | 26,0 | 159,5 | |
31 | Pradeep,Harshill | J R2 | 1936 | 1950 | SK Bickenbach | 4,0 | 26,0 | 149,5 | |
32 | Wolf,Ulrich Martin,Dr. | R1 | 2152 | 2148 | SK Bad Homburg 1927 | 4,0 | 25,0 | 166,0 | |
33 | Gundel,Julian | J R3 | 1785 | 1750 | SV Königsspringer 1929 Großauhei | 4,0 | 24,5 | 167,0 | |
34 | Gries,Volker | CM | S R2 | 2016 | 1933 | SV Oberursel | 4,0 | 24,5 | 132,0 |
35 | Rohatgi,Kushagra | J R3 | 1771 | 1724 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 4,0 | 24,0 | 159,5 | |
36 | Thomas,Tobias | R1 | 2010 | 2053 | SK Langen | 4,0 | 22,5 | 142,0 | |
37 | Fucik,Timo | R1 | 1940 | 1997 | SK 1926 Ettlingen | 4,0 | 21,0 | 153,5 | |
38 | Dolidze,David | J R2 | 1809 | 1906 | SC Eschborn 1974 | 4,0 | 20,5 | 133,5 | |
39 | Steigleder,Maximilian | J R1 | 1930 | 1993 | Sfr.1932 Kelkheim | 4,0 | 19,0 | 161,5 | |
40 | Börnicke,Simon | R3 | 1779 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 4,0 | 19,0 | 150,0 | ||
41 | Griesfeller,Sven | R2 | 1875 | 1917 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersb | 4,0 | 17,5 | 152,0 | |
42 | Papadopoulos,Kyriakos | J R3 | 1726 | 1677 | VSG 1880 Offenbach | 4,0 | 17,5 | 134,0 | |
43 | Schmidt,Kai-Uwe | R1 | 1989 | 1978 | SC Pirmasens 1912 | 4,0 | 16,0 | 125,0 | |
44 | Bezsonna,Polina | W J R2 | 1972 | 1896 | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 27,5 | 165,5 | |
45 | Busch,Lorenz | R1 | 1972 | 1969 | SC Bellheim | 3,5 | 27,5 | 157,5 | |
46 | Jonnek,Thomas | R1 | 2040 | 2000 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd | 3,5 | 26,0 | 160,0 | |
47 | Krause,Jonah | FM | 2361 | 2368 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 3,5 | 26,0 | 143,0 | |
48 | Ploder,Udo | S R2 | 1884 | 1881 | SF Braunfels | 3,5 | 24,5 | 138,5 | |
49 | Kuban,Günther | S R2 | 2084 | 1892 | Königsspringer Karben | 3,5 | 24,0 | 157,5 | |
50 | von Auer,Ulrich | R1 | 1980 | 1962 | SV Oberursel | 3,5 | 23,0 | 152,5 | |
51 | Spiegelberg,Silvia | W R1 | 1976 | 1977 | SF Sasbach e.V. | 3,5 | 23,0 | 151,0 | |
52 | Sasikumar Anitha,Sarvesh | J R2 | 1987 | 1901 | SK 1858 Gießen | 3,5 | 22,0 | 149,0 | |
53 | Fallouh,Philippe | R3 | 1778 | 1704 | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 22,0 | 146,5 | |
54 | Glasschröder,Maximilian | R2 | 1938 | 1861 | SK Weilheim e.V. | 3,5 | 21,5 | 155,5 | |
55 | von Wahden,Jens | R2 | 1952 | 1910 | SV Oberursel | 3,5 | 21,0 | 148,0 | |
56 | Martin,Reiner,Dr. | S R2 | 1969 | 1949 | SC Bad Soden | 3,5 | 20,5 | 161,5 | |
57 | Reschke,Thomas | R1 | 2067 | 2055 | SC Frankfurt-West | 3,5 | 20,5 | 137,5 | |
58 | Hipler,Andreas,Dr. | R2 | 1890 | 1832 | SK Gau-Algesheim | 3,5 | 20,0 | 153,5 | |
59 | Mandalka,Justus | J R1 | 2076 | 2020 | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 20,0 | 141,0 | |
60 | Dieter,Jürgen,Dr. | S R2 | 1882 | SC 1924 Lampertheim | 3,5 | 19,0 | 146,0 | ||
61 | Karaissaridis,Christos | R2 | 1904 | 1893 | SK 1947 Sandhausen e.V. | 3,5 | 19,0 | 101,5 | |
62 | Moldenhauer,Lennart | R3 | 1751 | 1745 | SV Oberursel | 3,5 | 18,5 | 148,0 | |
63 | Holschuh,Elias | R3 | 1746 | 1644 | SV Worms 1878 | 3,5 | 18,0 | 153,0 | |
64 | Calvi,Stefan | S R1 | 1968 | 1962 | SV Oberursel | 3,0 | 23,5 | 156,0 | |
65 | Hornung,Thomas | R2 | 2001 | 1901 | SK Eberstadt 1924 | 3,0 | 23,5 | 144,5 | |
66 | Dornblüth,Christian | S R2 | 1945 | 1879 | SF Heidelberg | 3,0 | 23,5 | 143,5 | |
67 | Nickel,Jonas | R2 | 1926 | 1866 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersb | 3,0 | 23,0 | 149,0 | |
68 | Siegismund,Florian | R2 | 1875 | 1888 | SK Bad Schwalbach | 3,0 | 21,5 | 150,5 | |
69 | Schmitt,Carsten | R2 | 1917 | 1898 | SV Bergwinkel | 3,0 | 21,5 | 139,0 | |
70 | Hornung,Fabian | R3 | 1854 | 1821 | SK Gernsbach 1949 | 3,0 | 21,0 | 158,0 | |
71 | Kuhn,Gerhard | S R1 | 2033 | 2003 | SK Marburg 1931/72 | 3,0 | 21,0 | 146,5 | |
72 | Rotärmel,Leonie | W J R3 | 1699 | 1618 | SK Bad Homburg 1927 | 3,0 | 21,0 | 141,5 | |
73 | Glavev,Danail | J R3 | 1655 | 1603 | SK Bad Homburg 1927 | 3,0 | 21,0 | 139,0 | |
74 | Kühlmeyer,Manfred | S R1 | 1970 | SK Bad Homburg 1927 | 3,0 | 20,5 | 143,0 | ||
75 | Mayer,Frank | S R2 | 1984 | 1835 | Wiesbadener SV 1885 | 3,0 | 20,0 | 143,0 | |
76 | Schmitt,Clemens | R3 | 1881 | 1787 | SV Bergwinkel | 3,0 | 19,5 | 155,0 | |
77 | Ziska,Stephan | S R2 | 1862 | 1836 | Schachforum Darmstadt | 3,0 | 19,5 | 142,0 | |
78 | Kretner,Georg-Ulrich | S R2 | 1909 | 1874 | SC Bad Nauheim | 3,0 | 19,0 | 157,0 | |
79 | Rosenberger,Frank | R1 | 2077 | 2045 | SK 1980 Gernsheim | 3,0 | 19,0 | 106,5 | |
80 | Faqiry,Ramat | R1 | 1985 | 1954 | SK Bad Homburg 1927 | 3,0 | 18,5 | 125,0 | |
81 | Kupke,Jonas | R3 | 1807 | 1735 | Wiesbadener SV 1885 | 3,0 | 18,5 | 120,0 | |
82 | Varma,Christopher | R2 | 1924 | 1887 | SV Oberursel | 3,0 | 15,0 | 120,0 | |
83 | Ottenburg,Ralph | R2 | 1962 | 1882 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2,5 | 24,5 | 152,5 | |
84 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | J R2 | 1884 | 1880 | SK Langen | 2,5 | 24,5 | 147,0 | |
85 | Hasenpflug,Till | J R3 | 1810 | 1809 | SK Bad Homburg 1927 | 2,5 | 23,5 | 152,0 | |
86 | Krychevskiy,Dmytro | R2 | 1942 | 1910 | SV Oberursel | 2,5 | 23,0 | 138,5 | |
87 | Hettinger,Heinrich | S R3 | 1707 | SK Bad Homburg 1927 | 2,5 | 22,0 | 137,0 | ||
88 | Jakob,Steffen | R2 | 1900 | 1860 | Sges Bensheim 1931 | 2,5 | 21,0 | 107,0 | |
89 | Liu,Jonas | J R3 | 1645 | 1698 | SV Oberursel | 2,5 | 20,5 | 148,5 | |
90 | Feick,Claas Marten | J R2 | 1918 | 1903 | SF Neuberg | 2,5 | 20,0 | 121,5 | |
91 | Mallmann,Bernd | R3 | 1855 | 1794 | Schulschach IGS Trier e.V. | 2,5 | 20,0 | 119,5 | |
92 | Held,Bernhard | R3 | 1842 | 1767 | SK 1908 Göggingen | 2,5 | 19,5 | 158,5 | |
93 | Kopf,Rainer | R3 | 1893 | 1818 | SC Bellheim | 2,5 | 18,5 | 133,5 | |
94 | Schultze,Jörg-Martin,Dr. | S R2 | 1909 | 1858 | SF Braunfels | 2,5 | 18,0 | 133,0 | |
95 | Basedow,Marc | R3 | 1682 | 1473 | SC Bad Soden | 2,5 | 17,0 | 111,0 | |
96 | Köhlich,Viktor | R3 | 1774 | 1650 | SC Matt im Park Ffm | 2,5 | 16,0 | 134,0 | |
97 | Fang,Borui | J R2 | 1857 | 1846 | SV Oberursel | 2,0 | 23,0 | 129,0 | |
98 | Rabiya,Karim | S R3 | 1810 | 1797 | SK Niederbrechen 1948 | 2,0 | 22,0 | 127,5 | |
99 | Fischer,Frederik | J R3 | 1651 | 1790 | SV Oberursel | 2,0 | 21,5 | 134,5 | |
100 | Marchese,Gaspare | S R3 | 1869 | 1641 | SC Matt im Park Ffm | 2,0 | 20,0 | 122,5 | |
101 | Börsch,Dieter | S R3 | 1800 | 1733 | SK Bad Homburg 1927 | 2,0 | 19,0 | 139,5 | |
102 | Wilk,Jan | R3 | 1916 | 1828 | SC Bellheim | 2,0 | 18,0 | 141,0 | |
103 | Gerhard,Dominik | R3 | 1795 | 1811 | SV Oberursel | 1,5 | 18,5 | 88,5 | |
104 | Gärtner,David | J R3 | 1755 | 1678 | Sfr.Mainz 1928 | 1,5 | 15,0 | 75,0 | |
105 | Boscher,Hans | S R3 | 1741 | 1601 | SC Bad Soden | 1,5 | 14,5 | 115,5 | |
106 | Gärtner,Johannes | R3 | 1735 | 1678 | Sfr.Mainz 1928 | 1,5 | 13,0 | 79,5 | |
107 | Kappeler,Georg | R3 | 1771 | 1811 | SK Marburg 1931/72 | 1,0 | 17,5 | 82,0 | |
108 | Pade,Joachim | S R3 | 1777 | 1492 | SV Rochade Hünfeld | 1,0 | 17,0 | 123,0 | |
109 | Hebauf,Markus | R3 | 1662 | 1378 | Sfr.1932 Kelkheim | 1,0 | 17,0 | 97,5 | |
110 | Herrmann,Gerhard | S R3 | 1668 | 1445 | SC Königsspringer Alzenau e.V | 1,0 | 14,5 | 105,0 | |
111 | Ringsdorf,Bastian, Dr. | R3 | 1613 | 1,0 | 14,0 | 63,5 | |||
112 | Deniz,Ata Gökay | J R3 | 1791 | 1521 | SVG Lauterbach | 0,5 | 14,5 | 69,5 | |
113 | Nagel,Matthias | R3 | 1838 | 1786 | SV 1920 Kelsterbach | 0,0 | 7,5 | 46,5 | |
114 | Kuckel,Michael,Dr. | S R3 | 1744 | 1622 | SC Matt im Park Ffm | 0,0 | 6,0 | 49,0 |
Gruppe B 
Rang | Name | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Ahrends,Norbert | S | 1964 | 1900 | SK 1980 Gernsheim | 6,0 | 27,0 | 177,5 | |
2 | Tsiapouris,Michael,Dr. | 1882 | 1828 | SK Rochade Augsburg | 5,5 | 26,0 | 170,5 | ||
3 | Hensel,Roman | R1 | 1779 | 1703 | SV Oberursel | 5,5 | 25,0 | 175,5 | |
4 | Schneider,Wolfram | S | 1937 | 1902 | SK Bad Homburg 1927 | 5,5 | 24,0 | 170,0 | |
5 | Francke,Helmut,Dr. | S | 1875 | 1834 | SC Bad Nauheim | 5,0 | 29,0 | 176,0 | |
6 | Mühlpfordt,Werner,Dr. | 1958 | 1875 | SC 1997 Lambsheim | 5,0 | 27,5 | 168,0 | ||
7 | Reinhardt,Anton | J R1 | 1824 | 1744 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 5,0 | 27,0 | 168,0 | |
8 | Bremer,Vincent | 1973 | 1863 | TSG 1846 Bretzenheim/ZMO | 5,0 | 26,5 | 177,5 | ||
9 | Reimer,Otto | S R1 | 1912 | 1735 | SK Bad Homburg 1927 | 5,0 | 26,0 | 178,0 | |
10 | Demenko,Oleksandr | J R1 | 1622 | SK 1858 Gießen | 5,0 | 26,0 | 176,0 | ||
11 | Meyer-Jany,Marcel | R1 | 1810 | 1740 | SK Herborn 1946 | 5,0 | 25,0 | 171,5 | |
12 | Negru,Maximilian | J | 1694 | 1787 | SK Bad Homburg 1927 | 5,0 | 23,5 | 175,5 | |
13 | Barthel,Bergit,Dr. | WFM | W S | 1918 | 1917 | SC Matt im Park Ffm | 5,0 | 22,5 | 169,5 |
14 | Nikonenko,Hlib | J R1 | 1667 | 1681 | SV Oberursel | 5,0 | 21,5 | 176,0 | |
15 | Spiegel,Nina | W R1 | 1696 | 1624 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden | 5,0 | 20,5 | 158,0 | |
16 | Graschdankin,Roman | J | 1756 | SK Bad Homburg 1927 | 5,0 | 20,0 | 169,0 | ||
17 | Aechtner,Folke | R1 | 1741 | 1660 | 4,5 | 27,0 | 176,0 | ||
18 | Fernandez Egea,Andres | S | 1849 | 1828 | SF Frankfurt 1921 | 4,5 | 26,5 | 169,0 | |
19 | Nahler,Michael,Dr. | R1 | 1857 | 1728 | SV Oberursel | 4,5 | 26,0 | 169,5 | |
20 | Horz,Jürgen | S | 1773 | SK Bad Homburg 1927 | 4,5 | 25,5 | 133,0 | ||
21 | Bauer,Lars | R3 | 4,5 | 24,5 | 172,0 | ||||
22 | Schneider,Felix | R1 | 1700 | 1683 | SK Bad Homburg 1927 | 4,5 | 24,0 | 167,5 | |
23 | Beier,Martin | J R1 | 1781 | 1690 | SK Bad Homburg 1927 | 4,5 | 23,0 | 158,0 | |
24 | Leopold,Dieter | S R1 | 1818 | 1659 | SK Königsspringer Wewels | 4,5 | 22,5 | 170,0 | |
25 | Lebermann,Hellmuth | S R1 | 1886 | 1727 | SK Bad Homburg 1927 | 4,5 | 19,5 | 173,0 | |
26 | Lopez Fuertes,Victor | R1 | 1749 | 1611 | SC 1910 Höchst | 4,0 | 28,0 | 161,5 | |
27 | Kolker,Vladislav | S | 1830 | 1778 | SC Bad Nauheim | 4,0 | 27,0 | 163,0 | |
28 | Gao,Chen Fan | W J R2 | 1513 | SC Rotenburg | 4,0 | 27,0 | 162,0 | ||
29 | Wesener,Joachim,Dr. | S R1 | 1753 | 1709 | SC Hilchenbach | 4,0 | 26,0 | 161,5 | |
30 | Rausch,Pius | J R2 | 1541 | 1409 | SK Stadtallendorf | 4,0 | 26,0 | 159,0 | |
31 | Beier,Claus Christian,Dr. | R1 | 1670 | 1668 | SK Bad Homburg 1927 | 4,0 | 26,0 | 158,0 | |
32 | Schlömer,Andreas | R2 | 1759 | 1567 | SK Upland Willingen | 4,0 | 25,5 | 154,0 | |
33 | Jacobs,Thomas | S R1 | 1801 | 1681 | SV 1929 Raunheim | 4,0 | 24,0 | 173,5 | |
34 | Nichols,Uwe | S R1 | 1793 | 1674 | SV Oberursel | 4,0 | 23,5 | 173,5 | |
35 | Shanmuganathan,Adhav | J R1 | 1719 | 1646 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 4,0 | 23,5 | 167,5 | |
36 | Henn,Jochen | R1 | 1723 | 1573 | SC Bad Nauheim | 4,0 | 22,5 | 144,5 | |
37 | Mehlen,Theodor | S R1 | 1831 | 1725 | SC Matt im Park Ffm | 4,0 | 22,0 | 162,0 | |
38 | Morgen,Andreas | R1 | 1766 | 1621 | SK Marburg 1931/72 | 4,0 | 22,0 | 158,5 | |
39 | Hofmann,Werner | R1 | 1780 | 1588 | SV 1920 Kelsterbach | 4,0 | 20,5 | 141,5 | |
40 | Graf,Michael | S R1 | 1724 | 1577 | Schachunion Schorndorf e.V. | 3,5 | 27,0 | 134,5 | |
41 | Piacentino,Mirco | R3 | 1623 | 1141 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3,5 | 25,0 | 164,5 | |
42 | Bill,Gerhard | R3 | 1124 | SF Hünstetten | 3,5 | 25,0 | 156,5 | ||
43 | Friedel,Thomas | S R1 | 1721 | 1571 | SV 1946 Groß-Gerau | 3,5 | 24,5 | 160,0 | |
44 | Smid,Marcel | R1 | 1631 | 3,5 | 24,0 | 165,5 | |||
45 | Gesing,Ewald | S R1 | 1571 | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 24,0 | 157,5 | ||
46 | Riazi,Dominik | J R2 | 1607 | 1558 | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 23,5 | 156,0 | |
47 | Xu,Dorothea Sicheng | W J R2 | 1484 | 1409 | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 23,5 | 154,0 | |
48 | Ghaznavi,Massoud | S R2 | 1655 | 1515 | SV Oberursel | 3,5 | 23,5 | 148,0 | |
49 | Stiller,Harald | R1 | 1640 | 3,5 | 23,0 | 152,0 | |||
50 | Saar,Gabriel | R2 | 1729 | 1500 | SG Wartturm Schaafheim | 3,5 | 23,0 | 150,5 | |
51 | Kesavan,Sarvesh | J R1 | 1691 | 1579 | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 22,5 | 156,5 | |
52 | Ju,Eric Zirui | J R2 | 1569 | SV Oberursel | 3,5 | 22,0 | 161,5 | ||
53 | Müller,Jens | R1 | 1692 | 1584 | SV 1920 Hofheim | 3,5 | 22,0 | 159,5 | |
54 | Fonseca,Luis | R2 | 1794 | 1465 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3,5 | 22,0 | 149,0 | |
55 | Glavev,Victor | J R3 | 1443 | 1250 | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 21,5 | 124,0 | |
56 | Krombach,Karl-Heinz | S R1 | 1899 | 1740 | SC Hilchenbach | 3,5 | 21,0 | 155,5 | |
57 | Peschk,Kathrin | W R3 | 1640 | 1312 | SV 1946 Groß-Gerau | 3,5 | 21,0 | 154,5 | |
58 | Viraj Sarawgi | J R2 | 1475 | 3,5 | 20,5 | 153,0 | |||
59 | Li,Xiao Teng | J R2 | 1623 | 1494 | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 20,5 | 151,5 | |
60 | Benz,Jürgen | S R2 | 1676 | 1520 | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 17,0 | 158,5 | |
61 | Yash Sunil Dalal | J R2 | 1449 | 3,0 | 23,5 | 151,5 | |||
62 | Wolf,Helena | W J R2 | 1702 | 1566 | SK Bad Homburg 1927 | 3,0 | 23,5 | 115,5 | |
63 | Erke,Georg | J R3 | 1634 | 1190 | VSG 1880 Offenbach | 3,0 | 22,5 | 130,0 | |
64 | Ermel,Alek | J | 1760 | 3,0 | 21,5 | 154,0 | |||
65 | Kim,David | J R2 | 1578 | 1446 | SV 1920 Hofheim | 3,0 | 20,5 | 153,5 | |
66 | Klein,Simon | R2 | 1587 | 1397 | SK Königsjäger Hungen | 3,0 | 19,5 | 156,5 | |
67 | Wang,Muhe | J R3 | 1098 | SC Eschborn 1974 | 3,0 | 19,5 | 130,0 | ||
68 | Habetha,Sabine | W R3 | 3,0 | 18,5 | 144,5 | ||||
69 | Schmid,Herbert,Dr. | S R1 | 1796 | 1592 | SK Wertheim | 3,0 | 16,5 | 149,5 | |
70 | Hofmann,Marco | R2 | 1668 | 1424 | VSG 1880 Offenbach | 3,0 | 16,0 | 124,5 | |
71 | Pichl,Johann | R2 | 1705 | 1549 | SK Bad Homburg 1927 | 2,5 | 26,0 | 148,5 | |
72 | Kostadinov,Emanuel | J R2 | 1518 | 1475 | SV 1920 Hofheim | 2,5 | 25,0 | 145,0 | |
73 | Nikonenko,Tymofii | J R2 | 1495 | 1381 | SV Oberursel | 2,5 | 24,5 | 155,0 | |
74 | Bensberg,Arno | S R2 | 1742 | 1569 | SC Hilchenbach | 2,5 | 23,5 | 143,5 | |
75 | Moldenhauer,Nils | R2 | 1639 | 1381 | SV Oberursel | 2,5 | 23,0 | 134,0 | |
76 | Jacoby,Jermaine | J R3 | 1579 | 1345 | SK Bad Homburg 1927 | 2,5 | 22,5 | 147,0 | |
77 | Wolf,Aurelia | W J R2 | 1369 | SK Bad Homburg 1927 | 2,5 | 22,5 | 144,5 | ||
78 | Habetha,Joachim | S R3 | 2,5 | 20,5 | 147,0 | ||||
79 | Prasad,Ayush | J R3 | 1067 | SV Oberursel | 2,5 | 19,5 | 155,0 | ||
80 | Kaiser,Danny | J R2 | 1727 | 1531 | SC Bad Nauheim | 2,5 | 19,5 | 129,5 | |
81 | Hovhannisyan,Grigor | J R2 | 1468 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2,5 | 19,0 | 144,5 | ||
82 | Kellermann,Friedrich | S R3 | 1625 | 1297 | SC Hilchenbach | 2,5 | 18,5 | 154,5 | |
83 | Lao,Theodora Siyuan | W J R3 | 1587 | 1136 | SK Bad Homburg 1927 | 2,5 | 16,5 | 146,5 | |
84 | Röckle,Silas | R3 | 1701 | 1322 | SF Frankfurt 1921 | 2,5 | 16,0 | 124,5 | |
85 | Wanner,Simon | R3 | 1269 | SC Hilchenbach | 2,0 | 22,0 | 145,5 | ||
86 | Pishnograev,Ilya | R3 | 1615 | 1342 | SK Bad Homburg 1927 | 2,0 | 20,0 | 137,5 | |
87 | Goodwin,David | S R2 | 1611 | 1351 | SV 1920 Kelsterbach | 2,0 | 19,0 | 134,5 | |
88 | Ehm,Oskar | J R3 | 1037 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 17,5 | 133,0 | ||
89 | Gerhardt,Noah | J R3 | 1109 | SK Bad Homburg 1927 | 2,0 | 17,5 | 123,5 | ||
90 | Lochmann,Tobias | R3 | 1452 | 784 | SV 1946 Groß-Gerau | 2,0 | 17,0 | 103,5 | |
91 | Vogel,Alexander | J R3 | 985 | SV Oberursel | 2,0 | 16,0 | 141,0 | ||
92 | Neff,Oliver | R2 | 1706 | 1507 | SG Wartturm Schaafheim | 1,5 | 20,5 | 126,0 | |
93 | Przybilla,Klaus,Dr. | S R3 | 1082 | SC Hilchenbach | 1,5 | 18,0 | 142,0 | ||
94 | Pfaff,Helmut | S R3 | 1512 | 1088 | Vorw.Orient Mainz | 1,0 | 18,5 | 141,5 | |
95 | Senft,Stefanie | W R3 | 817 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd | 1,0 | 12,5 | 81,5 | ||
96 | Gärtner-Fritz,Eric | R3 | 1492 | 1135 | Sfr.Mainz 1928 | 1,0 | 12,5 | 68,5 | |
97 | Durga Nagesh WR Guttula | R1 | 1696 | 1,0 | 7,5 | 12,5 | |||
98 | Derr,Georg | J R3 | 1586 | 1337 | VSG 1880 Offenbach | 0,5 | 21,0 | 123,0 | |
99 | Yu,Neo Zhengxi | J R3 | 840 | SV Oberursel | 0,0 | 15,5 | 103,5 | ||
100 | Avanyan,Mari | W J | 1716 | 1961 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |