Tabelle
Gruppe A, Verein SV Oberursel
Rang | Name | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
9 | Akhmatovski,Maxim | 2108 | 2185 | SV Oberursel | 5,0 | 27,0 | 168,5 | ||
13 | Stork,Christopher | J | 2132 | 2194 | SV Oberursel | 5,0 | 23,5 | 170,0 | |
15 | Seidel,Andre | R1 | 2136 | 2055 | SV Oberursel | 4,5 | 27,0 | 171,5 | |
34 | Gries,Volker | CM | S R2 | 2016 | 1933 | SV Oberursel | 4,0 | 24,5 | 132,0 |
50 | von Auer,Ulrich | R1 | 1980 | 1962 | SV Oberursel | 3,5 | 23,0 | 152,5 | |
55 | von Wahden,Jens | R2 | 1952 | 1910 | SV Oberursel | 3,5 | 21,0 | 148,0 | |
62 | Moldenhauer,Lennart | R3 | 1751 | 1745 | SV Oberursel | 3,5 | 18,5 | 148,0 | |
64 | Calvi,Stefan | S R1 | 1968 | 1962 | SV Oberursel | 3,0 | 23,5 | 156,0 | |
82 | Varma,Christopher | R2 | 1924 | 1887 | SV Oberursel | 3,0 | 15,0 | 120,0 | |
86 | Krychevskiy,Dmytro | R2 | 1942 | 1910 | SV Oberursel | 2,5 | 23,0 | 138,5 | |
89 | Liu,Jonas | J R3 | 1645 | 1698 | SV Oberursel | 2,5 | 20,5 | 148,5 | |
97 | Fang,Borui | J R2 | 1857 | 1846 | SV Oberursel | 2,0 | 23,0 | 129,0 | |
99 | Fischer,Frederik | J R3 | 1651 | 1790 | SV Oberursel | 2,0 | 21,5 | 134,5 | |
103 | Gerhard,Dominik | R3 | 1795 | 1811 | SV Oberursel | 1,5 | 18,5 | 88,5 |
Gruppe B, Verein SV Oberursel
Rang | Name | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
3 | Hensel,Roman | R1 | 1779 | 1703 | SV Oberursel | 5,5 | 25,0 | 175,5 | |
14 | Nikonenko,Hlib | J R1 | 1667 | 1681 | SV Oberursel | 5,0 | 21,5 | 176,0 | |
19 | Nahler,Michael,Dr. | R1 | 1857 | 1728 | SV Oberursel | 4,5 | 26,0 | 169,5 | |
34 | Nichols,Uwe | S R1 | 1793 | 1674 | SV Oberursel | 4,0 | 23,5 | 173,5 | |
48 | Ghaznavi,Massoud | S R2 | 1655 | 1515 | SV Oberursel | 3,5 | 23,5 | 148,0 | |
52 | Ju,Eric Zirui | J R2 | 1569 | SV Oberursel | 3,5 | 22,0 | 161,5 | ||
73 | Nikonenko,Tymofii | J R2 | 1495 | 1381 | SV Oberursel | 2,5 | 24,5 | 155,0 | |
75 | Moldenhauer,Nils | R2 | 1639 | 1381 | SV Oberursel | 2,5 | 23,0 | 134,0 | |
79 | Prasad,Ayush | J R3 | 1067 | SV Oberursel | 2,5 | 19,5 | 155,0 | ||
91 | Vogel,Alexander | J R3 | 985 | SV Oberursel | 2,0 | 16,0 | 141,0 | ||
99 | Yu,Neo Zhengxi | J R3 | 840 | SV Oberursel | 0,0 | 15,5 | 103,5 |