4er-Mannschaftswertung

Auswertung über alle Gruppen

Rang Verein/Spieler Punkte Buchh BuSumm
1. SV Oberursel 20,5 97,0 690,0
B→3 Hensel,Roman 5,5 25,0 175,5
A→9 Akhmatovski,Maxim 5,0 27,0 168,5
A→13 Stork,Christopher 5,0 23,5 170,0
B→14 Nikonenko,Hlib 5,0 21,5 176,0
   
2. SK Bad Homburg 1927 20,5 93,5 692,5
B→4 Schneider,Wolfram 5,5 24,0 170,0
B→9 Reimer,Otto 5,0 26,0 178,0
B→12 Negru,Maximilian 5,0 23,5 175,5
B→16 Graschdankin,Roman 5,0 20,0 169,0
   
3. SK Bad Homburg 1927 18,0 100,5 637,0
A→16 Novak,Volker 4,5 27,0 164,5
B→20 Horz,Jürgen 4,5 25,5 133,0
A→24 Lenz,Jonas 4,5 24,0 172,0
B→22 Schneider,Felix 4,5 24,0 167,5
   
4. SC Bad Nauheim 17,5 101,5 649,5
B→5 Francke,Helmut,Dr. 5,0 29,0 176,0
A→26 Bollmann,Henrik 4,5 23,0 166,0
B→27 Kolker,Vladislav 4,0 27,0 163,0
B→36 Henn,Jochen 4,0 22,5 144,5
   
5. SK Bad Homburg 1927 17,5 92,0 668,0
A→25 Erdmann,Stefan 4,5 23,0 167,0
B→23 Beier,Martin 4,5 23,0 158,0
B→25 Lebermann,Hellmuth 4,5 19,5 173,0
A→29 Gold,Jan Christian 4,0 26,5 170,0
   
6. SV Oberursel 17,0 101,0 646,5
A→15 Seidel,Andre 4,5 27,0 171,5
B→19 Nahler,Michael,Dr. 4,5 26,0 169,5
A→34 Gries,Volker 4,0 24,5 132,0
B→34 Nichols,Uwe 4,0 23,5 173,5
   
7. SK Marburg 1931/72 16,5 99,0 651,0
A→7 Henrich,Thomas 5,0 30,0 178,0
A→19 Sreeramulu,Aarush 4,5 26,0 168,0
B→38 Morgen,Andreas 4,0 22,0 158,5
A→71 Kuhn,Gerhard 3,0 21,0 146,5
   
8. SK Bad Homburg 1927 15,0 102,5 647,0
B→31 Beier,Claus Christian,Dr. 4,0 26,0 158,0
A→32 Wolf,Ulrich Martin,Dr. 4,0 25,0 166,0
A→44 Bezsonna,Polina 3,5 27,5 165,5
B→45 Gesing,Ewald 3,5 24,0 157,5
   
9. Sabt Frankfurter TV 1860 15,0 92,5 619,5
B→7 Reinhardt,Anton 5,0 27,0 168,0
A→40 Börnicke,Simon 4,0 19,0 150,0
B→54 Fonseca,Luis 3,5 22,0 149,0
A→83 Ottenburg,Ralph 2,5 24,5 152,5
   
10. Wiesbadener SV 1885 15,0 87,5 591,0
A→22 Musiienko,Tymur 4,5 24,5 172,0
A→23 Musiienko,Platon 4,5 24,5 156,0
A→75 Mayer,Frank 3,0 20,0 143,0
A→81 Kupke,Jonas 3,0 18,5 120,0
   
11. SV 1920 Hofheim 14,5 95,0 637,5
A→4 Haack,Kevin 5,5 27,5 179,5
B→53 Müller,Jens 3,5 22,0 159,5
B→65 Kim,David 3,0 20,5 153,5
B→72 Kostadinov,Emanuel 2,5 25,0 145,0
   
12. VSG 1880 Offenbach 14,5 82,0 567,5
A→18 Derr,Oleg 4,5 26,0 179,0
A→42 Papadopoulos,Kyriakos 4,0 17,5 134,0
B→63 Erke,Georg 3,0 22,5 130,0
B→70 Hofmann,Marco 3,0 16,0 124,5
   
13. SK Bad Homburg 1927 14,0 91,5 613,0
B→46 Riazi,Dominik 3,5 23,5 156,0
B→47 Xu,Dorothea Sicheng 3,5 23,5 154,0
B→51 Kesavan,Sarvesh 3,5 22,5 156,5
A→53 Fallouh,Philippe 3,5 22,0 146,5
   
14. SV Oberursel 14,0 89,5 610,0
B→48 Ghaznavi,Massoud 3,5 23,5 148,0
A→50 von Auer,Ulrich 3,5 23,0 152,5
B→52 Ju,Eric Zirui 3,5 22,0 161,5
A→55 von Wahden,Jens 3,5 21,0 148,0
   
15. SK Bad Homburg 1927 14,0 79,0 575,0
B→55 Glavev,Victor 3,5 21,5 124,0
B→59 Li,Xiao Teng 3,5 20,5 151,5
A→59 Mandalka,Justus 3,5 20,0 141,0
B→60 Benz,Jürgen 3,5 17,0 158,5
   
16. SC Matt im Park Ffm 13,5 80,5 588,0
B→13 Barthel,Bergit,Dr. 5,0 22,5 169,5
B→37 Mehlen,Theodor 4,0 22,0 162,0
A→96 Köhlich,Viktor 2,5 16,0 134,0
A→100 Marchese,Gaspare 2,0 20,0 122,5
   
17. SC Hilchenbach 12,5 89,0 615,0
B→29 Wesener,Joachim,Dr. 4,0 26,0 161,5
B→56 Krombach,Karl-Heinz 3,5 21,0 155,5
B→74 Bensberg,Arno 2,5 23,5 143,5
B→82 Kellermann,Friedrich 2,5 18,5 154,5
   
18. SK Bad Homburg 1927 12,0 86,0 539,0
B→62 Wolf,Helena 3,0 23,5 115,5
A→72 Rotärmel,Leonie 3,0 21,0 141,5
A→73 Glavev,Danail 3,0 21,0 139,0
A→74 Kühlmeyer,Manfred 3,0 20,5 143,0
   
19. SV Oberursel 12,0 81,5 579,0
A→62 Moldenhauer,Lennart 3,5 18,5 148,0
A→64 Calvi,Stefan 3,0 23,5 156,0
A→82 Varma,Christopher 3,0 15,0 120,0
B→73 Nikonenko,Tymofii 2,5 24,5 155,0
   
20. SK Bad Homburg 1927 10,5 90,5 572,5
A→80 Faqiry,Ramat 3,0 18,5 125,0
B→71 Pichl,Johann 2,5 26,0 148,5
A→85 Hasenpflug,Till 2,5 23,5 152,0
B→76 Jacoby,Jermaine 2,5 22,5 147,0
   
21. SV Oberursel 10,0 86,0 576,0
A→86 Krychevskiy,Dmytro 2,5 23,0 138,5
B→75 Moldenhauer,Nils 2,5 23,0 134,0
A→89 Liu,Jonas 2,5 20,5 148,5
B→79 Prasad,Ayush 2,5 19,5 155,0
   
22. SK Bad Homburg 1927 9,5 81,0 565,5
B→77 Wolf,Aurelia 2,5 22,5 144,5
A→87 Hettinger,Heinrich 2,5 22,0 137,0
B→83 Lao,Theodora Siyuan 2,5 16,5 146,5
B→86 Pishnograev,Ilya 2,0 20,0 137,5
   
23. SV Oberursel 7,5 79,0 493,0
A→97 Fang,Borui 2,0 23,0 129,0
A→99 Fischer,Frederik 2,0 21,5 134,5
B→91 Vogel,Alexander 2,0 16,0 141,0
A→103 Gerhard,Dominik 1,5 18,5 88,5