Teilnehmerliste
Gruppe A
Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Attr | Verein/Ort | Land | bez. |
1. | Kuckel,Michael,Dr. | 1662 | 1744 | S | SC Matt im Park Ffm | GER | × | |
2. | Marchese,Gaspare | 1651 | 1869 | S | SC Matt im Park Ffm | GER | × | |
3. | Köhlich,Viktor | 1634 | 1774 | SC Matt im Park Ffm | GER | × |
Gruppe B
Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Attr | Verein/Ort | Land | bez. |
1. | Barthel,Bergit,Dr. | WFM | 1877 | 1920 | W S | SC Matt im Park Ffm | GER | × |
2. | Mehlen,Theodor | 1711 | 1839 | S | SC Matt im Park Ffm | GER | × | |
3. | Martin,Fabio | 1321 | SC Matt im Park Ffm | GER | × | |||
4. | Jahning,Malte | 1229 | 1555 | SC Matt im Park Ffm | GER | × |
Warteliste, Verein SC Matt im Park Ffm, sort. nach Reihenfolge Überweisung/Voranmeldung
Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Gruppe | Verein/Ort | Land | bez. |
1. | Schröder,Jürgen | 2023 | 2042 | A | SC Matt im Park Ffm | GER | × | |
2. | Rudolf,Jordan | B | SC Matt im Park Ffm | GER |