Teilnehmerliste
Gruppe A
Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Attr | Verein/Ort | Land | bez. |
1. | Wolf,Ulrich Martin,Dr. | 2162 | 2166 | SK Bad Homburg 1927 | GER | × | ||
2. | Lenz,Jonas | 2132 | 2135 | SK Bad Homburg 1927 | GER | × | ||
3. | Erdmann,Stefan | 2129 | 2133 | SK Bad Homburg 1927 | GER | × | ||
4. | Mandalka,Justus | 2065 | 2076 | J | SK Bad Homburg 1927 | GER | × | |
5. | Gold,Jan Christian | 2041 | 1997 | J | SK Bad Homburg 1927 | GER | × | |
6. | Novak,Volker | 2038 | 2096 | S | SK Bad Homburg 1927 | GER | × | |
7. | Kühlmeyer,Manfred | 2001 | S | SK Bad Homburg 1927 | GER | × | ||
8. | Faqiry,Ramat | 1961 | 1985 | SK Bad Homburg 1927 | GER | × | ||
9. | Bezsonna,Polina | 1922 | 1972 | W J | SK Bad Homburg 1927 | UKR | × | |
10. | Hettinger,Heinrich | 1712 | S | SK Bad Homburg 1927 | GER | × | ||
11. | Fallouh,Philippe | 1689 | 1778 | SK Bad Homburg 1927 | GER | × | ||
12. | Hasenpflug,Till | 1685 | 1796 | J | SK Bad Homburg 1927 | GER | × | |
13. | Börsch,Dieter | 1651 | 1800 | S | SK Bad Homburg 1927 | GER | × | |
14. | Rotärmel,Leonie | 1591 | 1699 | W J | SK Bad Homburg 1927 | GER | × |
Gruppe B
Warteliste, Verein SK Bad Homburg 1927, sort. nach Reihenfolge Überweisung/Voranmeldung
Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Gruppe | Verein/Ort | Land | bez. |
1. | Benz,Jürgen | 1507 | 1676 | B | SK Bad Homburg 1927 | GER | × |