Teilnehmerliste
Gruppe A
Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Attr | Verein/Ort | Land | bez. |
1. | Dubiel,Jacek | IM | 2309 | 2354 | SV Oberursel | POL | × | |
2. | Akhmatovski,Maxim | 2144 | 2108 | SV Oberursel | GER | × | ||
3. | Stork,Christopher | 2139 | 2132 | J | SV Oberursel | GER | × | |
4. | Seidel,Andre | 2073 | 2136 | SV Oberursel | GER | × | ||
5. | von Wahden,Jens | 1956 | 1957 | SV Oberursel | GER | × | ||
6. | von Auer,Ulrich | 1947 | 1980 | SV Oberursel | GER | × | ||
7. | Gries,Volker | CM | 1937 | 2016 | S | SV Oberursel | GER | × |
8. | Calvi,Stefan | 1918 | 1968 | S | SV Oberursel | GER | × | |
9. | Varma,Christopher | 1908 | 1924 | SV Oberursel | GER | × | ||
10. | Moldenhauer,Lennart | 1660 | 1751 | SV Oberursel | GER | × |
Gruppe B
Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Attr | Verein/Ort | Land | bez. |
1. | Gerhard,Dominik | 1784 | 1795 | SV Oberursel | GER | × | ||
2. | Nahler,Michael,Dr. | 1677 | 1857 | SV Oberursel | GER | × | ||
3. | Fischer,Frederik | 1664 | 1651 | J | SV Oberursel | GER | × | |
4. | Nichols,Uwe | 1650 | 1778 | S | SV Oberursel | GER | × | |
5. | Hensel,Roman | 1609 | 1781 | SV Oberursel | GER | × | ||
6. | Liu,Jonas | 1584 | 1673 | J | SV Oberursel | GER | × | |
7. | Tobias,Christian,Dr. | 1384 | 1673 | SV Oberursel | GER | × | ||
8. | Ju,Eric Zirui | 1317 | J | SV Oberursel | GER | × | ||
9. | Moldenhauer,Nils | 1317 | 1639 | SV Oberursel | GER | × | ||
10. | Prasad,Ayush | 997 | J | SV Oberursel | GER | × | ||
11. | Vogel,Alexander | 905 | J | SV Oberursel | GER | × | ||
12. | Yu,Neo Zhengxi | 852 | J | SV Oberursel | GER | × | ||
13. | Fan,Max | 783 | J | SV Oberursel | GER | × |
Warteliste, Verein SV Oberursel, sort. nach Reihenfolge Überweisung/Voranmeldung
Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Gruppe | Verein/Ort | Land | bez. |
1. | Krychevskiy,Dmytro | 1943 | 1942 | A | SV Oberursel | GER | × | |
2. | Nikonenko,Hlib | 1522 | 1667 | B | SV Oberursel | GER | × | |
3. | Nikonenko,Tymofii | 1375 | 1495 | B | SV Oberursel | UKR | × | |
4. | Ghaznavi,Massoud | 1467 | 1616 | B | SV Oberursel | GER | × | |
5. | Fang,Borui | 1818 | 1857 | B | SV Oberursel | GER | × | |
6. | Lee,Kwan Ho Matthew | 1661 | 1781 | A | SV Oberursel | HKG | × | |
7. | Li,Leo Jiayi | 1226 | 1558 | B | SV Oberursel | GER | × | |
8. | Joshi,Kanad | 1673 | 1749 | B | SV Oberursel | GER |