Teilnehmerliste
Gruppe A
Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Attr | Verein/Ort | Land |
1. | Stork,Christopher | 2194 | 2132 | J | SV Oberursel | GER | |
2. | Akhmatovski,Maxim | 2185 | 2108 | SV Oberursel | GER | ||
3. | Seidel,Andre | 2055 | 2136 | R1 | SV Oberursel | GER | |
4. | Calvi,Stefan | 1962 | 1968 | S R1 | SV Oberursel | GER | |
5. | von Auer,Ulrich | 1962 | 1980 | R1 | SV Oberursel | GER | |
6. | Gries,Volker | CM | 1933 | 2016 | S R2 | SV Oberursel | GER |
7. | Krychevskiy,Dmytro | 1910 | 1942 | R2 | SV Oberursel | GER | |
8. | von Wahden,Jens | 1910 | 1952 | R2 | SV Oberursel | GER | |
9. | Varma,Christopher | 1887 | 1924 | R2 | SV Oberursel | GER | |
10. | Fang,Borui | 1846 | 1857 | J R2 | SV Oberursel | GER | |
11. | Gerhard,Dominik | 1811 | 1795 | R3 | SV Oberursel | GER | |
12. | Fischer,Frederik | 1790 | 1651 | J R3 | SV Oberursel | GER | |
13. | Moldenhauer,Lennart | 1745 | 1751 | R3 | SV Oberursel | GER | |
14. | Liu,Jonas | 1698 | 1645 | J R3 | SV Oberursel | GER |
Gruppe B
Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Attr | Verein/Ort | Land |
1. | Nahler,Michael,Dr. | 1728 | 1857 | R1 | SV Oberursel | GER | |
2. | Hensel,Roman | 1703 | 1779 | R1 | SV Oberursel | GER | |
3. | Nikonenko,Hlib | 1681 | 1667 | J R1 | SV Oberursel | GER | |
4. | Nichols,Uwe | 1674 | 1793 | S R1 | SV Oberursel | GER | |
5. | Ju,Eric Zirui | 1569 | J R2 | SV Oberursel | GER | ||
6. | Ghaznavi,Massoud | 1515 | 1655 | S R2 | SV Oberursel | GER | |
7. | Moldenhauer,Nils | 1381 | 1639 | R2 | SV Oberursel | GER | |
8. | Nikonenko,Tymofii | 1381 | 1495 | J R2 | SV Oberursel | UKR | |
9. | Prasad,Ayush | 1067 | J R3 | SV Oberursel | GER | ||
10. | Vogel,Alexander | 985 | J R3 | SV Oberursel | GER | ||
11. | Yu,Neo Zhengxi | 840 | J R3 | SV Oberursel | GER |