Teilnehmerliste
Gruppe A
Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Attr | Verein/Ort | Land | bez. |
1. | Dubiel,Jacek | IM | 2309 | 2354 | SV Oberursel | POL | × | |
2. | Stork,Christopher | 2194 | 2132 | J | SV Oberursel | GER | × | |
3. | Akhmatovski,Maxim | 2185 | 2108 | SV Oberursel | GER | × | ||
4. | Seidel,Andre | 2055 | 2136 | SV Oberursel | GER | × | ||
5. | Calvi,Stefan | 1962 | 1968 | S | SV Oberursel | GER | × | |
6. | von Auer,Ulrich | 1962 | 1980 | SV Oberursel | GER | × | ||
7. | Gries,Volker | CM | 1934 | 2016 | S | SV Oberursel | GER | × |
8. | von Wahden,Jens | 1910 | 1952 | SV Oberursel | GER | × | ||
9. | Krychevskiy,Dmytro | 1910 | 1942 | SV Oberursel | GER | × | ||
10. | Varma,Christopher | 1887 | 1924 | SV Oberursel | GER | × | ||
11. | Fang,Borui | 1884 | 1857 | J | SV Oberursel | GER | × | |
12. | Gerhard,Dominik | 1811 | 1795 | SV Oberursel | GER | × | ||
13. | Fischer,Frederik | 1664 | 1651 | J | SV Oberursel | GER | × | |
14. | Moldenhauer,Lennart | 1655 | 1751 | SV Oberursel | GER | × |
Gruppe B
Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Attr | Verein/Ort | Land | bez. |
1. | Nahler,Michael,Dr. | 1677 | 1857 | SV Oberursel | GER | × | ||
2. | Nichols,Uwe | 1657 | 1793 | S | SV Oberursel | GER | × | |
3. | Liu,Jonas | 1633 | 1645 | J | SV Oberursel | GER | × | |
4. | Hensel,Roman | 1631 | 1779 | SV Oberursel | GER | × | ||
5. | Nikonenko,Hlib | 1574 | 1667 | J | SV Oberursel | GER | × | |
6. | Ghaznavi,Massoud | 1544 | 1655 | S | SV Oberursel | GER | × | |
7. | Nikonenko,Tymofii | 1489 | 1495 | J | SV Oberursel | UKR | × | |
8. | Ju,Eric Zirui | 1444 | J | SV Oberursel | GER | × | ||
9. | Tobias,Christian,Dr. | 1384 | 1673 | SV Oberursel | GER | × | ||
10. | Moldenhauer,Nils | 1317 | 1639 | SV Oberursel | GER | × | ||
11. | Prasad,Ayush | 1067 | J | SV Oberursel | GER | × | ||
12. | Vogel,Alexander | 949 | J | SV Oberursel | GER | × | ||
13. | Yu,Neo Zhengxi | 852 | J | SV Oberursel | GER | × | ||
14. | Fan,Max | 783 | J | SV Oberursel | GER | × |
Warteliste, Verein SV Oberursel, sort. nach Reihenfolge Überweisung/Voranmeldung
Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Gruppe | Verein/Ort | Land | bez. |
1. | Lee,Kwan Ho Matthew | 1661 | 1781 | A | SV Oberursel | HKG | × | |
2. | Li,Leo Jiayi | 1226 | 1558 | B | SV Oberursel | GER | × | |
3. | Joshi,Kanad | 1673 | 1749 | B | SV Oberursel | GER |