Teilnehmerliste
Gruppe A
Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Attr | Verein/Ort | Land | bez. |
1. | Derr,Oleg | 2038 | 2103 | J | VSG 1880 Offenbach | GER | × |
Gruppe B
Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Attr | Verein/Ort | Land | bez. |
1. | Hofmann,Marco | 1438 | 1668 | VSG 1880 Offenbach | GER | × | ||
2. | Kollmer,Karla | 1279 | W J | VSG 1880 Offenbach | GER | × | ||
3. | Derr,Georg | 1232 | 1586 | J | VSG 1880 Offenbach | GER | × | |
4. | Kollmer,Otto | 1224 | 1494 | J | VSG 1880 Offenbach | GER | × | |
5. | Erke,Georg | 1165 | 1634 | J | VSG 1880 Offenbach | GER | × |
Warteliste, Verein VSG 1880 Offenbach, sort. nach Reihenfolge Überweisung/Voranmeldung
Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Gruppe | Verein/Ort | Land | bez. |
1. | Papadopoulos,Kyriakos | 1525 | 1653 | B | VSG 1880 Offenbach | GER | × |