Einzelstatistik

Müller,Christian (SC Windischeschenbach)
ELO 2125; NWZ 2067;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Kaiser,Danny 1825 1732 ½
2 w Dieter,Jürgen,Dr. 1757 1700 1
3 s Graschdankin,Roman 1853 1856 ½
4 w Kuban,Günther 2052 1899 ½
5 s Martin,Reiner,Dr. 1957 1929 1
6 w Peng,Xiang-Tobias 2208 2197 0
7 s Novak,Volker 2040 1987 ½
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
Schnitt 1956 1900  
Punkt-Erwartung 4,9 4,9  
Punkte 4,0 4,0  
Leistungszahl 2012 1954  
Ratingveränderung -18 -19  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)