Teilnehmerliste
Gruppe A
| Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Attr | Verein/Ort | Land | bez. |
| 1. | Wolf,Ulrich Martin,Dr. | 2162 | 2149 | SK Bad Homburg 1927 | GER | × | ||
| 2. | Mandalka,Justus | 2034 | 2053 | J | SK Bad Homburg 1927 | GER | × | |
| 3. | Schunicht,Hendrik | 2009 | S | SK Bad Homburg 1927 | GER | × | ||
| 4. | Novak,Volker | 1996 | 2097 | S | SK Bad Homburg 1927 | GER | × | |
| 5. | Faqiry,Ramat | 1940 | 1967 | SK Bad Homburg 1927 | GER | × | ||
| 6. | Ellrich,Jochen | 1900 | 2080 | S | SK Bad Homburg 1927 | GER | × | |
| 7. | Hasenpflug,Till | 1857 | 1852 | J | SK Bad Homburg 1927 | GER | × | |
| 8. | Graschdankin,Roman | 1794 | 1854 | J | SK Bad Homburg 1927 | GER | × | |
| 9. | Börsch,Dieter | 1763 | 1805 | S | SK Bad Homburg 1927 | GER | × | |
| 10. | Beier,Martin | 1745 | 1781 | J | SK Bad Homburg 1927 | GER | × | |
| 11. | Riazi,Dominik | 1705 | 1681 | J | SK Bad Homburg 1927 | GER | × | |
| 12. | Rotärmel,Leonie | 1696 | 1742 | W J | SK Bad Homburg 1927 | GER | × | |
| 13. | Glavev,Danail | 1693 | 1720 | J | SK Bad Homburg 1927 | GER | × | |
| 14. | Kesavan,Sarvesh | 1663 | 1687 | J | SK Bad Homburg 1927 | GER | × | |
| 15. | Beier,Claus Christian,Dr. | 1656 | 1770 | SK Bad Homburg 1927 | GER | × |
Gruppe B
Warteliste, Verein SK Bad Homburg 1927, sort. nach Reihenfolge Überweisung/Voranmeldung
| Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Gruppe | Verein/Ort | Land | bez. |
| 1. | Erdmann,Stefan | 2090 | 2097 | A | SK Bad Homburg 1927 | GER | ||
| 2. | Shankara Narayanan,Vivaan | 934 | B | SK Bad Homburg 1927 | GER | |||
| 3. | Miyake,Pedro | 1906 | 1895 | A | SK Bad Homburg 1927 | GER | ||
| 4. | Mosch,Cornelius | 1523 | 1638 | B | SK Bad Homburg 1927 | GER | ||
| 5. | Capurro,Mateo | 1132 | B | SK Bad Homburg 1927 | GER |