Teilnehmerliste
Gruppe A
| Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Attr | Verein/Ort | Land | bez. |
| 1. | Dubiel,Jacek | IM | 2314 | 2354 | SV Oberursel | POL | × | |
| 2. | Akhmatovski,Maxim | 2186 | 2139 | SV Oberursel | GER | × | ||
| 3. | Stork,Christopher | 2183 | 2130 | SV Oberursel | GER | × | ||
| 4. | Seidel,Andre | 2052 | 2114 | SV Oberursel | GER | × | ||
| 5. | von Auer,Ulrich | 1998 | 2002 | SV Oberursel | GER | × | ||
| 6. | Fang,Borui | 1942 | 1964 | J | SV Oberursel | GER | × | |
| 7. | von Wahden,Jens | 1921 | 1968 | SV Oberursel | GER | × | ||
| 8. | Gries,Volker | CM | 1911 | 1994 | S | SV Oberursel | GER | × |
| 9. | Hensel,Roman | 1829 | 1840 | SV Oberursel | GER | × | ||
| 10. | Liu,Jonas | 1817 | 1844 | J | SV Oberursel | GER | × | |
| 11. | Huang,Flora Yueya | 1774 | 1875 | W J | SV Oberursel | GER | × | |
| 12. | Moldenhauer,Lennart | 1758 | 1779 | SV Oberursel | GER | × | ||
| 13. | Lee,Kwan Ho Matthew | 1625 | 1717 | SV Oberursel | HKG | × |
Gruppe B
| Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Attr | Verein/Ort | Land | bez. |
| 1. | Calvi,Stefan | 1969 | 1985 | S | SV Oberursel | GER | × | |
| 2. | Nahler,Michael,Dr. | 1713 | 1845 | SV Oberursel | GER | × | ||
| 3. | Huang,Jasmin Shuya | 1648 | 1731 | W J | SV Oberursel | GER | × | |
| 4. | Nichols,Uwe | 1591 | 1728 | S | SV Oberursel | GER | × | |
| 5. | Ghaznavi,Massoud | 1566 | 1676 | S | SV Oberursel | GER | × | |
| 6. | Nikonenko,Tymofii | 1513 | 1592 | J | SV Oberursel | UKR | × | |
| 7. | Tobias,Christian,Dr. | 1420 | 1667 | SV Oberursel | GER | × | ||
| 8. | Moldenhauer,Nils | 1374 | 1622 | SV Oberursel | GER | × | ||
| 9. | Brucker,Oscar | 1332 | 1622 | J | SV Oberursel | GER | × | |
| 10. | Vogel,Alexander | 1139 | 1455 | J | SV Oberursel | GER | × |
Warteliste, Verein SV Oberursel, sort. nach Reihenfolge Überweisung/Voranmeldung
| Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Gruppe | Verein/Ort | Land | bez. |
| 1. | Gerhard,Dominik | 1755 | 1776 | B | SV Oberursel | GER | × | |
| 2. | Prasad,Ayush | 1319 | 1627 | B | SV Oberursel | GER | × | |
| 3. | Iannotti,Tim | 1483 | 1657 | B | SV Oberursel | GER | × | |
| 4. | Khaje Hesamedini,Ali | 2241 | 2239 | A | SV Oberursel | IRI | ||
| 5. | Ju,Eric Zirui | 1709 | 1734 | B | SV Oberursel | GER | ||
| 6. | Weber,Samuel | FM | 2307 | 2280 | A | SV Oberursel | GER |