Teilnehmerliste
Gruppe A
| Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Attr | Verein/Ort | Land | bez. |
| 1. | Dubiel,Jacek | IM | 2309 | 2363 | SV Oberursel | POL | × | |
| 2. | Stork,Christopher | 2183 | 2130 | SV Oberursel | GER | × | ||
| 3. | Akhmatovski,Maxim | 2146 | 2110 | SV Oberursel | GER | × | ||
| 4. | Seidel,Andre | 2052 | 2114 | SV Oberursel | GER | × | ||
| 5. | von Auer,Ulrich | 1983 | 1989 | SV Oberursel | GER | × | ||
| 6. | Fang,Borui | 1945 | 1940 | J | SV Oberursel | GER | × | |
| 7. | von Wahden,Jens | 1921 | 1951 | SV Oberursel | GER | × | ||
| 8. | Gries,Volker | CM | 1911 | 1995 | S | SV Oberursel | GER | × |
| 9. | Liu,Jonas | 1873 | 1875 | J | SV Oberursel | GER | × | |
| 10. | Hensel,Roman | 1829 | 1840 | SV Oberursel | GER | × | ||
| 11. | Huang,Flora Yueya | 1771 | 1834 | W J | SV Oberursel | GER | × | |
| 12. | Moldenhauer,Lennart | 1758 | 1779 | SV Oberursel | GER | × | ||
| 13. | Lee,Kwan Ho Matthew | 1625 | 1716 | SV Oberursel | HKG | × |
Gruppe B
| Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Attr | Verein/Ort | Land | bez. |
| 1. | Calvi,Stefan | 1969 | 2009 | S | SV Oberursel | GER | × | |
| 2. | Nahler,Michael,Dr. | 1713 | 1845 | SV Oberursel | GER | × | ||
| 3. | Huang,Jasmin Shuya | 1665 | 1750 | W J | SV Oberursel | GER | × | |
| 4. | Nichols,Uwe | 1591 | 1784 | S | SV Oberursel | GER | × | |
| 5. | Ghaznavi,Massoud | 1566 | 1677 | S | SV Oberursel | GER | × | |
| 6. | Nikonenko,Tymofii | 1513 | 1592 | J | SV Oberursel | UKR | × | |
| 7. | Tobias,Christian,Dr. | 1420 | 1667 | SV Oberursel | GER | × | ||
| 8. | Moldenhauer,Nils | 1374 | 1622 | SV Oberursel | GER | × | ||
| 9. | Brucker,Oscar | 1305 | 1693 | J | SV Oberursel | GER | × | |
| 10. | Vogel,Alexander | 1139 | 1455 | J | SV Oberursel | GER | × |
Warteliste, Verein SV Oberursel, sort. nach Reihenfolge Überweisung/Voranmeldung
| Nr. | Name | Titel | NWZ | ELO | Gruppe | Verein/Ort | Land | bez. |
| 1. | Gerhard,Dominik | 1755 | 1776 | B | SV Oberursel | GER | × | |
| 2. | Khaje Hesamedini,Ali | 2241 | 2239 | A | SV Oberursel | IRI | ||
| 3. | Ju,Eric Zirui | 1709 | 1734 | B | SV Oberursel | GER | ||
| 4. | Weber,Samuel | FM | 2307 | 2280 | A | SV Oberursel | GER | |
| 5. | Prasad,Ayush | 1319 | 1627 | B | SV Oberursel | GER |