www.rhein-main-open.de powered by www.taunussparkasse.de
Rhein-Main-Open IX
Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | Senioren | Jugendliche | Frauen |
Ratingklasse | 1: 2100 - 1851 | 2: 1850 - 1651 | 3: 1650 und weniger |
Ausschreibung| Teilnehmer: Alphabet, Rating, DWZ/ELO | Fotos| Historie |
Anmeldung
Powered by www.parkhotel-bad-homburg.de Ergebnisse Runde 2
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 30. Mayer,Frank   (1) - 1. Khenkin,Igor GM (1) 0-1  
2 2. Milov,Leonid IM (1) - 31. Göbel,Andreas   (1) 1-0  
3 32. Ahrends,Norbert   (1) - 3. Donchenko,Anatol IM (1) 0-1  
4 4. Drabke,Lorenz Ma IM (1) - 33. Lebermann,Hellmu   (1) 1-0  
5 34. Eidelmann,Vova   (1) - 5. Klundt,Klaus IM (1) 0-1  
6 6. Bakhmatov,Eduard FM (1) - 35. Hillgaertner,Wal   (1) ½-½  
7 36. Foermes,Alexande   (1) - 7. Malek,Daniel   (1) 0-1  
8 8. Isserman,Ryhor FM (1) - 39. Libuda,Thomas   (1) 1-0  
9 38. Reimer,Otto   (1) - 9. Lisanti,Andre FM (1) 0-1  
10 10. Feldtmann,Thomas   (1) - 41. Diez,Gerhard   (1) 1-0  
11 42. Biegel,Thomas   (1) - 11. Uwira,Oliver   (1) 1-0  
12 12. Brustkern,Jürgen FM (1) - 43. Müller,Pascal   (1) 1-0  
13 44. Lanz,Udo   (1) - 15. Weise,Martin   (1) 0-1  
14 16. Kayser,Felix   (1) - 45. Gutacker,Stephan   (1) 1-0  
15 18. Dorst,Johannes   (1) - 47. Förster,Rudi   (1) 1-0  
16 46. Ewin,Hans-Peter   (1) - 19. Gramlich,Sebasti   (1) 0-1  
17 48. Hüttemann,Ralf   (1) - 21. Schell,Walter   (1) ½-½  
18 20. Huss,Rolf   (½) - 64. Braunberger,Gera   (½) 1-0  
19 49. Niedenthal,Rober   (1) - 23. Diehm,Alexander   (1) 0-1  
20 24. Adair,Robin   (1) - 63. Ochmann,Reimund   (1) 0-1  
21 50. White,Herbert   (1) - 25. Minor,Samuel   (1) 0-1  
22 28. Wiege,Andre   (1) - 90. Peter,Falco   (1) 1-0  
23 77. Reichert,Rudolf   (1) - 17. Neb,Roland   (½) 0-1  
24 14. Chandler,Patrick   (½) - 70. Feigl,Markus   (½) 1-0  
25 22. Willems,Matthias   (½) - 76. Henrich,Frederik   (½) 1-0  
26 26. Remy,Jochen   (½) - 72. Faqiry,Ramat   (½) ½-½  
27 67. Krüger,Till   (½) - 29. Zöller,Thomas   (½) ½-½  
28 79. Kirschner,Matthi   (½) - 37. Hilbenz,Guntram,   (½) 0-1  
29 88. Witt,Holger   (½) - 27. Ellrich,Jochen   (0) 0-1  
30 40. Fußnecker,Manfre   (0) - 74. Kempf,Alexander   (0) ½-½  
31 51. Schimmer,Michael   (0) - 78. Graw,Oliver   (0) 1-0  
32 75. Wulfert,Olaf   (0) - 52. Sefeloge,Michael   (0) 0-1  
33 53. Schneider,Udo   (0) - 80. Schutzmann,Henry   (0) 0-1  
34 81. Plattner,Rolf   (0) - 54. Ullrich,Helmut   (0) ½-½  
35 55. Grünter,Martin   (0) - 82. Pfeiffer,Ralf   (0) 1-0  
36 83. Reinl,Walter   (0) - 56. Kretner,Georg-Ul   (0) 0-1  
37 57. Nahler,Michael,D   (0) - 84. Lesic,Ivan   (0) ½-½  
38 85. Feigl,Gerold   (0) - 58. Bender,Manfred   (0) 0-1  
39 59. Winterberg,Lukas   (0) - 86. Dages,Rolf Herma   (0) +--  
40 89. Krüger,Jens   (0) - 60. Wanie,Karsten   (0) 0-1  
41 61. Pietsch,Klaus   (0) - 87. Plötz,Hans-Jürge   (0) 1-0  
42 91. Ehling,Dieter   (0) - 62. Schreiner,Roland   (0) 0-1  
43 65. Kolker,Vladislav   (0) - 92. Kempf,Jürgen   (0) 1-0  
44 93. Zellmann,Erwant   (0) - 66. Reyher,Werner   (0) 0-1  
45 95. Barbary,Michael   (0) - 68. Sittinger,Lutz   (0) 0-1  
46 69. Grass,Ernest   (0) - 94. Kießling,Robert   (0) 1-0  
47 71. Freund,Klaus   (0) - 99. Schunke,Daniel   (0) +--  
48 73. Smith-Meyer,Geir   (0) - 100 Stulken,Dietmar   (0) 1-0  
49 97. Lauer,Bernd   (0) - 101 spielfrei   (0) +--  
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung