Allgemeines
Ausschreibung
Anmeldung
info@rhein-main-open.de
An- und Abreise
Übernachtungen
Anreise ÖPNV
Anreise Auto
Teilnehmer A Teilnehmer B
nach Name nach Name
nach TWZ nach TWZ
nach Verein nach Verein
Paarungen A Paarungen B
1  2  3  4 1  2  3  4
5  6  7 5  6  7
Tabellen A Tabellen B
Allgemein Allgemein
Fortschritt Fortschritt
Jugendliche Jugendliche
Senioren Senioren
TWZ ≤ 2180 TWZ ≤ 1830
TWZ ≤ 2070 TWZ ≤ 1650
TWZ ≤ 1980 TWZ ≤ 1460
4er-Mannschafts-Wertung
Statistiken
Preisträger
DWZ/Elo-Auswertung
Scorecards
Aufbereitung
Eigene Web-Berichte
Presse / Blogs & Co
Feedback
Fotos
Partien
Historie
Turnier-Historie
Teilnehmer-Historie
XXI. Rhein-Main-Open 2018 Auf Wiedersehen:
XXII. RMO ab 19.06.19
 
Blick vom Kirdorfer Feld auf Bad Homburg

Paarungen

Gruppe A, Runde 3

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 GM Zhigalko,Andrey 2562 (2) WFM de Mie,Mariska 2218 (2) 1-0
2 GM Khenkin,Igor 2557 (2) Karsay,Pascal 2195 (2) 1-0
3 IM Golubka,Petro 2488 (2) Will,Dominik 2135 (2) 1-0
4 Stork,Oliver 2195 (2) GM Gritsak,Orest 2469 (2) 0-1
5 GM Milov,Leonid 2459 (2) Henrich,David 2116 (2) 1-0
6 FM Schmid,Roland 2303 (2) Bajorski,Marius 1975 (2) 1-0
7 Engel,Berthold 2137 (2) FM Höglauer,Patrick 2285 (2) 0-1
8 Schmitt,Carsten 1957 (2) FM Haag,Martin 2247 (2) ½-½
9 Han,Yichen 1944 (2) IM Dubiel,Jacek 2434 (1½) 0-1
10 Will,Patrick 2055 (1½) FM Lorscheid,Gerhard 2200 (1½) 0-1
11 Wolf,Ulrich Martin 2197 (1½) Huber,Benedikt 2048 (1½) 1-0
12 Kuhn,Ulf 2161 (1½) Wiewesiek,Timo 2023 (1½) 1-0
13 Barthel,Ansgar 2140 (1½) Tremöhlen,Thomas 1951 (1½) ½-½
14 Lenz,Jonas 2048 (1½) Lindam,Ingo 2114 (1½) ½-½
15 Budzyn,Matthias 2104 (1½) Laux,Dominik 1889 (1½) 1-0
16 Lesny,Florian 2021 (1½) CM Gries,Volker 2084 (1½) ½-½
17 Von Auer,Ulrich 2055 (1½) Stuhlmann,Felix 1731 (1½) ½-½
18 de Roda Husman,Juan 2253 (1) Cichy,Michael,Dr. 2051 (1) 1-0
19 Schmidt,Walter 2228 (1) Deutschbein,Christopher 1995 (1) 1-0
20 Erdmann,Stefan 2212 (1) Zilch,Lothar 1940 (1) 1-0
21 FM Zunker,Reinhard,Dr. 2053 (1) FM Dunsbach,Ralf,Dr. 2181 (1) ½-½
22 Hinrichs,Niklas 2011 (1) Browning,Alex 2160 (1) 1-0
23 Kaiser,Richard 2147 (1) Papadopoulos,Ioannis 1900 (1) 1-0
24 Romero Flores,Antonio 1972 (1) Möller,Dustin 2147 (1) 0-1
25 Kuhn,Gerhard 1969 (1) Bordin,Igor 2140 (1) ½-½
26 di Franco,Patrizio 2118 (1) Rödiger,Thomas 1971 (1) ½-½
27 Schwenkreis,Thomas 2114 (1) Bakiev,Diyor 1856 (1) 0-1
28 Neuhoff,Ulrich 1840 (1) Einwiller,Dieter 2106 (1) 0-1
29 Deutsch,Christoph 1831 (1) Sandten,Ulrich 2092 (1) 0-1
30 IM Oparaugo,Thomas 2075 (1) Hagner,Bennet 1833 (1) 0-1
31 Funkschmidt,Kai 1811 (1) Hinrichs,Hans-Uwe 2074 (1) 0-1
32 Weiland,Thomas 1799 (1) Korolev,Alexandr 2071 (1) 0-1
33 Olesiak,Marcin 2066 (1) Lehmann,Tim 1781 (1) ½-½
34 Masoudi,Kian 1584 (1) Pichl,Michael 2064 (1) 0-1
35 Mews,Bernhard 2063 (1) Schmitt,Clemens 1712 (1) 1-0
36 Nagelsdiek,Michael 2088 (½) Heiming,Helmut,Dr. 1916 (½) 1-0
37 Rosenberger,Frank 2073 (½) Leibold,Mathias 1781 (½) ½-½
38 Browning,Rebecca 1925 (½) Hoffmann,Matthias 2063 (½) 1-0
39 Thomas,Tobias 1885 (½) Zühlke,Burkhard,Dr. 2021 (½) 1-0
40 Dios,Erwin Michael 2020 (½) Deppe,Leo Max 1845 (½) ½-½
41 Marchese,Gaspare 1905 (½) Zweschper,Erich 2018 (½) 0-1
42 Kretner,Georg-Ulrich 1862 (½) Schramm,Matthias 2010 (½) ½-½
43 Mühlpfordt,Thomas 1847 (½) Schmidt,Kai-Uwe 1990 (½) 1-0
44 Ochs,Daniel Elias 1781 (½) Weil,Michael 1957 (½) ½-½
45 Rabiya,Karim 1746 (½) Leck,Gerrit 1930 (½) 0-1
46 Hinrichs,Paul 1928 (½) Pade,Joachim 1647 (½) 1-0
47 Lommen,Frank 2028 (0) Boschek,Hans-Joachim,Dr. 1948 (0) 1-0
48 Faqiry,Ramat 2006 (0) Beck,Andreas 1817 (0) 1-0
49 Schmid,Eugen 1956 (0) WFM Brendel,Bergit 2000 (0) 1-0
50 Mühlpfordt,Werner,Dr. 1994 (0) Reimer,Otto 1925 (0) 1-0
51 Reichenbächer,Thomas 1979 (0) Rüll,Michael 1804 (0) ½-½
52 Keck,Ingolf 1951 (0) Guth,Wolf-Dietrich 1961 (0) 1-0
53 McAndrew,Robert 1932 (0) spielfrei   (0) +--