Paarungen

Vorherige Runde Nächste Runde

Gruppe B, Runde 6

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Francke,Helmut,Dr. 1875 (4½) Fernandez Egea,Andres 1825 (4½) ½-½
2 Bremer,Vincent 1957 (4) Mandalka,Justus 1792 (4) 0-1
3 Ritter,Uwe 1956 (4) Bezsonna,Polina 1708 (4) 0-1
4 Zerhusen,Martin 1735 (4) Gold,Jan Christian 1947 (4) 0-1
5 Mehlen,Theodor 1805 (4) Moldenhauer,Lennart 1689 (4) 1-0
6 Schmid,Herbert,Dr. 1699 (3½) Lebermann,Hellmuth 1872 (3½) ½-½
7 Kolker,Vladislav 1863 (3½) Rotärmel,Leonie 1631 (3½) 1-0
8 Nahler,Michael,Dr. 1812 (3½) Schneider,Udo 1628 (3½) 1-0
9 Weber,Simon 1799 (3½) Fuchs,Oskar Sebastian 1466 (3½) 1-0
10 Krombach,Karl-Heinz 1869 (3) Bruno,Claudio 1628 (3) ½-½
11 Bahlo,Jens 1828 (3) Plötz,Hans-Jürgen 1612 (3) 1-0
12 Pichl,Christoph 1781 (3) Benz,Jürgen 1485 (3) 1-0
13 Lee,Kwan Ho Matthew 1597 (3) Meyer-Jany,Marcel 1772 (3) 0-1
14 Feick,Claas Marten 1570 (3) Miyake Siqueira,Pedro Henrique 1716 (3) 0-1
15 van den Borg,Christiane 1701 (3) Edwards,Benedict 1609 (3) 0-1
16 Wesener,Joachim,Dr. 1697 (3) Pradeep,Harshill 1584 (3) ½-½
17 Papadopoulos,Leon 1550 (3) Graf,Michael 1690 (3) 1-0
18 Köhlich,Viktor 1678 (3) Gräf,Kilian Gabriel 1377 (3) 0-1
19 Gärtner,Johannes 1649 (3) Sasikumar Anitha,Sarvesh 1526 (3) 1-0
20 Sreeramulu,Aarush 1516 (2½) Busic,Nedjeljko 1837 (2½) 1-0
21 Bach,Oliver 1703 (2½) Shanawaz Thabrez,Shahzaib 1483 (2½) 1-0
22 Grainger,Kierran 1159 (2½) Jordake,Michael 1694 (2½) ½-½
23 Teggers,Niklas 1273 (2½) Lopez Fuertes,Victor 1660 (2½) 0-1
24 Liu,Jonas 1039 (2½) Schlömer,Andreas 1631 (2½) 0-1
25 Börsch,Dieter   (2½) Schreiber,Oliver 1559 (2½) 1-0
26 Friedel,Thomas 1551 (2½) Schmidt,Moritz 1456 (2½) 1-0
27 Glavev,Danail 1545 (2½) Fischer,Frederik 1107 (2½) ½-½
28 Kesavan,Sarvesh 1319 (2) Zilch,Lothar 1868 (2) +--
29 Hofmann,Werner 1678 (2) Hesselmann,Max 1373 (2) 1-0
30 Zhang,Taihao 1129 (2) Clement,Marc 1516 (2) 1-0
31 Hees,Robin 1185 (2) Bensberg,Arno 1507 (2) 0-1
32 Gärtner,David 1479 (2) Joshi,Kanad 1093 (2) 1-0
33 Pichl,Johann 1468 (2) Stiller,Harald   (2) 1-0
34 Goodwin,David 1453 (2) Smid,Marcel   (2) ½-½
35 Hensel,Roman 847 (2) Tobias,Christian,Dr. 1453 (2) 1-0
36 Fang,Borui 1420 (2) Li,Leo Jiayi   (2) 1-0
37 Nikonenko,Hlib   (2) Moldenhauer,Nils 1456 (1½) 1-0
38 Solinski,Reinert 1716 (1½) Gärtner-Fritz,Eric 1116 (1½) 1-0
39 Pishnograev,Ilya 1441 (1½) Kellermann,Friedrich 1389 (1½) 1-0
40 Hasenpflug,Till 1409 (1½) Shanmuganathan,Adhav 1191 (1½) 1-0
41 Kim,David 1322 (1) Bär,Christian 1489 (1) ½-½
42 Glavev,Victor 958 (1) Stenger,Eberhard 1475 (1) 0-1
43 Jacoby,Jermaine 963 (1) Winter,Thomas 1396 (1) 0-1
44 Thaler,Regina 1329 (1) Bahlo,Alondra 1281 (1) ½-½
45 Lochmann,Tobias 1136 (½) Yang,Yunle Kem 862 (½) ½-½
46 Schaack,Frank,Dr. 1112 (0) spielfrei   (0) +--