Tabelle
Gruppe A 
| Rang | Name | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1. | Poetsch,Hagen | GM | 2484 | 2452 | SC Heusenstamm | 6,0 | 31,5 | 203,0 | |
| 2. | Haack,Kevin | FM | J | 2303 | 2258 | SV 1920 Hofheim | 5,5 | 32,5 | 203,5 |
| 3. | Dubiel,Jacek | IM | 2373 | 2326 | SV Oberursel | 5,5 | 31,5 | 202,5 | |
| 4. | Kleibel,Uwe | 2253 | 2258 | SC Bavaria Regensburg | 5,5 | 31,5 | 194,5 | ||
| 5. | Stork,Oliver | FM | 2322 | 2328 | SV Oberursel | 5,5 | 31,0 | 197,0 | |
| 6. | Glöckler,Christian | FM | J | 2310 | 2253 | SC Königsflügel Lindenholzhausen | 5,5 | 27,0 | 175,5 |
| 7. | Milov,Leonid | GM | 2437 | 2439 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 5,0 | 31,5 | 203,0 | |
| 8. | Seidel,Andre | R1 | 2171 | 2113 | SV Oberursel | 5,0 | 29,5 | 191,5 | |
| 9. | Hagner,Bennet | FM | J | 2331 | 2336 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 5,0 | 29,0 | 195,5 |
| 10. | Lesny,Florian | 2220 | 2227 | SK Bad Homburg 1927 | 5,0 | 27,5 | 190,0 | ||
| 11. | Özdemir,Ali Özden | R1 | 2037 | 2045 | SK Langen | 5,0 | 25,0 | 179,5 | |
| 12. | Schmid,Roland | FM | 2215 | 2218 | SG Post/Süd Regensburg | 5,0 | 24,0 | 181,5 | |
| 13. | Rubsamen,Cornelius | R1 | 2183 | 2196 | SV Oberursel | 4,5 | 32,5 | 188,5 | |
| 14. | Wolf,Ulrich Martin,Dr. | R1 | 2193 | 2200 | SK Bad Homburg 1927 | 4,5 | 30,5 | 187,5 | |
| 15. | Stork,Christopher | J R1 | 2035 | 2054 | SV Oberursel | 4,5 | 29,5 | 175,5 | |
| 16. | Werner,Claus | R1 | 2151 | 2145 | SG Post/Süd Regensburg | 4,5 | 29,0 | 184,0 | |
| 17. | Uphoff,Lennart | R1 | 2140 | 2132 | SC Bavaria Regensburg | 4,5 | 28,5 | 191,0 | |
| 18. | Schmidt,Markus | R1 | 2114 | 2090 | SK Niederbrechen 1948 | 4,5 | 28,0 | 182,5 | |
| 19. | Nagel,Bernhard | R1 | 2150 | 2155 | Kölner Schachklub Dr. Lasker | 4,5 | 27,5 | 181,5 | |
| 20. | Erdmann,Stefan | R1 | 2123 | 2085 | SK Bad Homburg 1927 | 4,5 | 27,0 | 197,0 | |
| 21. | Nazarenus,Moritz | 2277 | 2264 | SF Schöneck | 4,5 | 27,0 | 179,0 | ||
| 22. | Chandler,Patrick | R1 | 2106 | 2087 | SV Oberursel | 4,5 | 27,0 | 178,0 | |
| 23. | Akhmatovski,Maxim | J R1 | 2018 | 2067 | SV Oberursel | 4,5 | 26,5 | 191,0 | |
| 24. | Kolthoff,Siegmund | S R1 | 2060 | 2035 | SchVgg Blankenese von 1923 | 4,5 | 26,0 | 181,0 | |
| 25. | Müller,Christian | 2219 | 2046 | SC Windischeschenbach | 4,5 | 25,5 | 175,5 | ||
| 26. | Markosyan,Aleksandr | J R2 | 1869 | 1886 | SG Turm Idstein | 4,5 | 20,0 | 176,0 | |
| 27. | Lenz,Jonas | R1 | 2138 | 2116 | SK Bad Homburg 1927 | 4,0 | 31,0 | 179,5 | |
| 28. | McAdam,Mark | R1 | 2020 | 2041 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 4,0 | 27,0 | 190,0 | |
| 29. | Fischer,Daniel,Dr. | R2 | 1936 | 4,0 | 27,0 | 182,0 | |||
| 30. | Kutzner,Joachim | R2 | 1875 | 1869 | SC Erkrath 1973 | 4,0 | 27,0 | 172,0 | |
| 31. | Greulich,Jan | R2 | 1898 | 1850 | SK 1947 Sandhausen e.V. | 4,0 | 26,5 | 179,5 | |
| 32. | Rosenberger,Frank | R1 | 2045 | 2047 | SK 1980 Gernsheim | 4,0 | 26,5 | 150,5 | |
| 33. | von Wahden,Jens | R2 | 1810 | 1907 | SV Oberursel | 4,0 | 25,5 | 170,5 | |
| 34. | Vroombout,Enrico | R1 | 2136 | 4,0 | 25,5 | 168,5 | |||
| 35. | Fanin,Erik | R2 | 1844 | 1887 | SK König Tegel 1949 | 4,0 | 24,5 | 180,5 | |
| 36. | Reschke,Thomas | R1 | 2129 | 2024 | SC Frankfurt-West | 4,0 | 24,5 | 179,5 | |
| 37. | Qayumi,Roman | R2 | 1762 | 1806 | SK Stadtallendorf | 4,0 | 24,5 | 178,0 | |
| 38. | Kuhn,Gerhard | R2 | 1929 | 1962 | SK Marburg 1931/72 | 4,0 | 24,0 | 172,0 | |
| 39. | Teschler,Ulrich | S R2 | 1966 | 1968 | SV 1926 Fechenheim | 4,0 | 22,5 | 175,5 | |
| 40. | Kopf,Rainer | R2 | 1864 | 1880 | SC Bellheim | 4,0 | 20,5 | 173,0 | |
| 41. | Di Franco,Patricio | R1 | 2052 | 2046 | Kölner Schachklub Dr. Lasker | 3,5 | 27,5 | 153,0 | |
| 42. | Schmidt,Kai-Uwe | R2 | 1929 | 1928 | SC Pirmasens 1912 | 3,5 | 26,5 | 184,5 | |
| 43. | Sydykov,Bayastan | J R1 | 1892 | 2006 | SK 1858 Gießen | 3,5 | 26,5 | 174,5 | |
| 44. | Bollmann,Henrik | R1 | 2111 | 2076 | SC Bad Nauheim | 3,5 | 26,0 | 173,5 | |
| 45. | Lindam,Ingo | R1 | 2177 | 2130 | SC Hilchenbach | 3,5 | 25,5 | 175,5 | |
| 46. | Wilhelm,Jochen | S R1 | 2033 | 2019 | SC 1970 Lorsch | 3,5 | 25,5 | 171,5 | |
| 47. | Pleyer,Christian | R2 | 1880 | 1835 | SC Langenbieber | 3,5 | 25,5 | 169,5 | |
| 48. | Martin,Reiner,Dr. | R1 | 2002 | 2001 | SC Bad Soden | 3,5 | 25,0 | 173,5 | |
| 49. | Derr,Oleg | J R2 | 1579 | 1697 | VSG 1880 Offenbach | 3,5 | 25,0 | 172,0 | |
| 50. | Müller,Milo | J R2 | 1485 | 1892 | SC Windischeschenbach | 3,5 | 25,0 | 164,5 | |
| 51. | Wachsmann,Elmar | R2 | 1842 | 1843 | SC Groß-Umstadt | 3,5 | 25,0 | 149,0 | |
| 52. | Faqiry,Ramat | R2 | 1994 | 1956 | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 24,0 | 173,0 | |
| 53. | Leck,Gerrit | R1 | 2005 | 2020 | SV Lahn Limburg | 3,5 | 24,0 | 170,0 | |
| 54. | Ploder,Udo | S R2 | 1870 | 1860 | SF Braunfels | 3,5 | 24,0 | 169,0 | |
| 55. | Berberich,Christoph | S R2 | 1902 | 1859 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 3,5 | 22,5 | 171,5 | |
| 56. | Dunsbach,Ralf,Dr. | FM | R1 | 2122 | 2088 | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 22,0 | 167,0 |
| 57. | von Auer,Ulrich | R1 | 2015 | 2032 | SV Oberursel | 3,5 | 21,5 | 148,0 | |
| 58. | Karaissaridis,Christos | R2 | 1895 | 1860 | SK 1947 Sandhausen e.V. | 3,5 | 21,0 | 137,5 | |
| 59. | Biegel,Thomas | S R2 | 1965 | 1949 | SVG Eppstein 1932 | 3,5 | 20,5 | 164,5 | |
| 60. | Kebbedies,Frank | S R2 | 1743 | 3,5 | 20,0 | 163,0 | |||
| 61. | Harringer,Manfred | S R1 | 2005 | 1971 | Bergische Schachfreunde | 3,0 | 29,5 | 173,0 | |
| 62. | Kulenovic,Adnan | S R2 | 1938 | 1800 | Kinzigtal Erlensee / Langens. | 3,0 | 29,0 | 182,0 | |
| 63. | Dornblüth,Christian | S R2 | 1943 | 1867 | SF Heidelberg | 3,0 | 28,0 | 166,0 | |
| 64. | Willems,Matthias,Prof. Dr. | S R1 | 2013 | 1832 | SC Bad Nauheim | 3,0 | 27,5 | 164,5 | |
| 65. | Nagel,Matthias | R2 | 1773 | 1826 | SV 1920 Kelsterbach | 3,0 | 26,5 | 176,0 | |
| 66. | Busch,Lorenz | R1 | 2012 | 1985 | SC Bellheim | 3,0 | 26,0 | 174,0 | |
| 67. | Sigurdsson,Snorri Thor | S R2 | 1964 | 3,0 | 25,5 | 187,0 | |||
| 68. | Burkart,Lloyd Shang | J R2 | 1957 | 1953 | SV 1920 Hofheim | 3,0 | 25,0 | 165,5 | |
| 69. | Marschner,Thomas,Dr. | R2 | 1933 | 1951 | SVG Eppstein 1932 | 3,0 | 24,5 | 173,5 | |
| 70. | Hornung,Fabian | R2 | 1806 | 1835 | SK Gernsbach 1949 | 3,0 | 24,0 | 169,0 | |
| 71. | Mayer,Frank | S R1 | 2111 | 1713 | Wiesbadener SV 1885 | 3,0 | 24,0 | 165,0 | |
| 72. | Varma,Christopher | R2 | 1871 | 1876 | SV Oberursel | 3,0 | 24,0 | 149,0 | |
| 73. | Mews,Bernhard | R2 | 1936 | 1869 | Kölner Schachklub Dr. Lasker | 3,0 | 24,0 | 141,5 | |
| 74. | Kretner,Georg-Ulrich | S R2 | 1832 | 1773 | SC Bad Nauheim | 3,0 | 23,5 | 175,5 | |
| 75. | Rabiya,Karim | R2 | 1750 | 1776 | SK Niederbrechen 1948 | 3,0 | 23,0 | 168,5 | |
| 76. | Schultze,Jörg-Martin | S R2 | 1962 | 1943 | SF Braunfels | 3,0 | 23,0 | 159,5 | |
| 77. | Schulze,Fabian | R2 | 1669 | 1612 | SC Steinbach | 3,0 | 21,5 | 166,5 | |
| 78. | Pichl,Michael | S R2 | 1765 | 1724 | SV Empor Erfurt | 3,0 | 21,5 | 161,0 | |
| 79. | Barthel,Bergit,Dr. | WFM | W S R2 | 1903 | 1924 | SC Matt im Park Ffm | 3,0 | 20,5 | 161,5 |
| 80. | Streit,Jürgen | S R2 | 1860 | 1860 | SZ Elstertal Langenberg | 3,0 | 15,0 | 163,0 | |
| 81. | Bernig Le Duigou,Vincent | J R2 | 1649 | 1836 | SV Oberursel | 2,5 | 23,0 | 159,5 | |
| 82. | Bernhard,Sebastian | R2 | 1870 | 1881 | SK 1947 Sandhausen e.V. | 2,5 | 22,0 | 162,0 | |
| 83. | Hipler,Andreas,Dr. | R2 | 1747 | 1793 | SK Gau-Algesheim | 2,5 | 20,5 | 170,5 | |
| 84. | Gräf,Jakob Vincent | J R2 | 1646 | 1679 | SV Frankfurt Nord 1926 | 2,5 | 20,5 | 144,5 | |
| 85. | Schulze,Manfred | S R2 | 1867 | 1760 | SC Steinbach | 2,5 | 20,0 | 161,0 | |
| 86. | Ziska,Stephan | R2 | 1846 | 1774 | SF Bürstadt | 2,5 | 20,0 | 132,0 | |
| 87. | Herrmann,Gerhard | S R2 | 1473 | 1458 | SC Königsspringer Alzenau e.V | 2,5 | 19,5 | 158,5 | |
| 88. | Rohatgi,Kushagra | J R2 | 1650 | 1652 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2,5 | 17,5 | 152,0 | |
| 89. | Wilk,Jan | R2 | 1811 | 1806 | SC Bellheim | 2,5 | 17,0 | 146,0 | |
| 90. | Langer,Wolfgang | R2 | 1946 | 1848 | SC 1970 Lorsch | 2,0 | 25,0 | 160,0 | |
| 91. | Waffenschmidt,Joachim | R1 | 2024 | 2018 | SV 1920 Hofheim | 2,0 | 22,5 | 139,5 | |
| 92. | Knuplesch,Ulrich | S R2 | 1539 | 1521 | SK Bad Homburg 1927 | 2,0 | 22,0 | 149,0 | |
| 93. | Marchese,Gaspare | S R2 | 1789 | 1636 | SC Matt im Park Ffm | 2,0 | 22,0 | 145,5 | |
| 94. | Uneken,Bert | S R2 | 1748 | 2,0 | 18,5 | 146,0 | |||
| 95. | Falkenhainer,Sven | R2 | 1748 | 1820 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1,5 | 22,5 | 162,5 | |
| 96. | Fürhoff,Simone | W S R2 | 1601 | 1569 | Brühler SK 1920 e. V. | 1,5 | 22,5 | 149,0 | |
| 97. | Oster,Klaus | R2 | 1921 | 1940 | SF Dettingen 1950 | 1,5 | 21,5 | 98,0 | |
| 98. | Reimer,Otto | S R2 | 1908 | 1737 | SK Bad Homburg 1927 | 1,5 | 18,0 | 146,0 | |
| 99. | Peschk,Kathrin | W R2 | 1435 | 1464 | SV 1946 Groß-Gerau | 1,0 | 23,5 | 105,5 | |
| 100. | Hetz,Jonas | R2 | 1,0 | 19,0 | 136,0 | ||||
| 101. | Korte,Markus | S R2 | 1842 | 1857 | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1,0 | 19,0 | 119,0 | |
| 102. | Schmieder,Stefan | R2 | 1872 | 0,5 | 19,5 | 88,0 | |||
| 103. | Zimmer,Gerald,Dr. | R2 | 1915 | 1888 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 0,5 | 18,5 | 115,5 | |
| 104. | Hebauf,Markus | R2 | 1527 | 1332 | Sfr.1932 Kelkheim | 0,0 | 18,5 | 90,5 | |
| 105. | Krychevskiy,Dmytro | R2 | 1890 | 1909 | SV Oberursel | 0,0 | 18,0 | 48,0 |
Gruppe B 
| Rang | Name | Titel | Attr | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1. | Gold,Jan Christian | J | 1754 | 1947 | SK Bad Homburg 1927 | 6,0 | 29,5 | 193,0 | |
| 2. | Mandalka,Justus | J | 1560 | 1792 | SK Bad Homburg 1927 | 5,5 | 31,5 | 198,5 | |
| 3. | Bezsonna,Polina | W J R1 | 1629 | 1708 | SK Bad Homburg 1927 | 5,5 | 31,5 | 197,0 | |
| 4. | Fernandez Egea,Andres | 1825 | 1825 | SF Frankfurt 1921 | 5,5 | 30,0 | 192,5 | ||
| 5. | Francke,Helmut,Dr. | S | 1875 | 1776 | SC Bad Nauheim | 5,5 | 28,5 | 193,0 | |
| 6. | Kolker,Vladislav | S | 1863 | 1818 | SC Bad Nauheim | 5,5 | 28,0 | 199,5 | |
| 7. | Mehlen,Theodor | S | 1805 | 1792 | SC Matt im Park Ffm | 5,0 | 31,0 | 189,5 | |
| 8. | Moldenhauer,Lennart | R1 | 1530 | 1689 | SV Oberursel | 5,0 | 28,5 | 192,5 | |
| 9. | Weber,Simon | 1782 | 1799 | SC Langenbieber | 5,0 | 27,5 | 191,5 | ||
| 10. | Ritter,Uwe | 1872 | 1956 | SC Bad Zwischenahn | 5,0 | 27,5 | 186,5 | ||
| 11. | Zerhusen,Martin | R1 | 1686 | 1735 | SV Rüsselsheim 1929 | 5,0 | 26,5 | 191,0 | |
| 12. | Meyer-Jany,Marcel | 1744 | 1772 | SK Herborn 1946 | 5,0 | 25,5 | 181,5 | ||
| 13. | Bahlo,Jens | 1828 | 1822 | SK 1858 Gießen | 5,0 | 24,5 | 193,5 | ||
| 14. | Papadopoulos,Leon | J R1 | 1491 | 1550 | SV Oberursel | 5,0 | 23,0 | 177,5 | |
| 15. | Nahler,Michael,Dr. | 1812 | 1673 | SV Oberursel | 4,5 | 31,5 | 196,5 | ||
| 16. | Bremer,Vincent | 1957 | 1885 | TSG 1846 Bretzenheim/ZMO | 4,5 | 31,0 | 195,5 | ||
| 17. | Bach,Oliver | R1 | 1640 | 1703 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 4,5 | 27,5 | 188,5 | |
| 18. | Lebermann,Hellmuth | S | 1872 | 1826 | SK Bad Homburg 1927 | 4,5 | 27,5 | 186,0 | |
| 19. | Wesener,Joachim,Dr. | S R1 | 1697 | SC Hilchenbach | 4,5 | 27,0 | 188,0 | ||
| 20. | Gärtner,Johannes | J R1 | 1428 | 1649 | Sfr.Mainz 1928 | 4,5 | 27,0 | 187,5 | |
| 21. | Börsch,Dieter | S R2 | SK Bad Homburg 1927 | 4,5 | 24,5 | 171,5 | |||
| 22. | Krombach,Karl-Heinz | S | 1869 | 1738 | SC Hilchenbach | 4,0 | 30,5 | 195,0 | |
| 23. | Rotärmel,Leonie | W J R1 | 1590 | 1631 | SK Bad Homburg 1927 | 4,0 | 29,5 | 185,5 | |
| 24. | Schmid,Herbert,Dr. | S R1 | 1699 | 1642 | SK Wertheim | 4,0 | 29,0 | 183,5 | |
| 25. | Miyake Siqueira,Pedro Henrique | R1 | 1705 | 1716 | SK Bad Homburg 1927 | 4,0 | 29,0 | 182,0 | |
| 26. | Edwards,Benedict | R1 | 1609 | SF Schöneck | 4,0 | 29,0 | 173,0 | ||
| 27. | Schneider,Udo | S R1 | 1628 | 1592 | SK Marburg 1931/72 | 4,0 | 28,5 | 187,0 | |
| 28. | Gräf,Kilian Gabriel | J R2 | 1377 | 1346 | SV Frankfurt Nord 1926 | 4,0 | 28,0 | 172,5 | |
| 29. | Graf,Michael | S R1 | 1673 | 1690 | Schachunion Schorndorf e.V. | 4,0 | 27,0 | 173,5 | |
| 30. | Feick,Claas Marten | J R1 | 1570 | 1554 | SF Neuberg | 4,0 | 26,5 | 183,5 | |
| 31. | Pichl,Christoph | J | 1717 | 1781 | SK Bad Homburg 1927 | 4,0 | 26,0 | 181,5 | |
| 32. | Grainger,Kierran | J R2 | 1159 | SV Rüsselsheim 1929 | 4,0 | 25,5 | 186,0 | ||
| 33. | Lee,Kwan Ho Matthew | R1 | 1597 | 1573 | SV Oberursel | 4,0 | 25,5 | 183,0 | |
| 34. | Schlömer,Andreas | R1 | 1631 | 1585 | SK Upland Willingen | 4,0 | 25,5 | 164,5 | |
| 35. | Sasikumar Anitha,Sarvesh | J R1 | 1452 | 1526 | SK 1858 Gießen | 4,0 | 25,5 | 158,5 | |
| 36. | Friedel,Thomas | S R1 | 1551 | 1462 | SV 1946 Groß-Gerau | 4,0 | 25,0 | 169,5 | |
| 37. | Sreeramulu,Aarush | J R1 | 1516 | 1514 | SK Marburg 1931/72 | 4,0 | 24,5 | 186,5 | |
| 38. | Köhlich,Viktor | R1 | 1678 | 1618 | SK Schwäbisch Hall | 4,0 | 22,0 | 178,0 | |
| 39. | Hofmann,Werner | R1 | 1678 | 1637 | SV 1920 Kelsterbach | 4,0 | 22,0 | 122,0 | |
| 40. | Glavev,Danail | J R1 | 1352 | 1545 | SK Bad Homburg 1927 | 4,0 | 18,0 | 164,5 | |
| 41. | Bensberg,Arno | R1 | 1507 | SC Hilchenbach | 3,5 | 29,0 | 180,5 | ||
| 42. | Fuchs,Oskar Sebastian | J R2 | 1466 | 3,5 | 27,5 | 175,0 | |||
| 43. | Olson,Philip Christoph | J R1 | 1471 | 1704 | SC Bad Nauheim | 3,5 | 27,0 | 122,0 | |
| 44. | Pradeep,Harshill | J R1 | 1482 | 1584 | SK Bickenbach | 3,5 | 26,5 | 179,5 | |
| 45. | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | J R2 | 1226 | 1483 | SK Langen | 3,5 | 25,0 | 177,0 | |
| 46. | Busic,Nedjeljko | S | 1837 | 1796 | SC Bad Nauheim | 3,5 | 24,5 | 170,5 | |
| 47. | Lopez Fuertes,Victor | R1 | 1660 | 1567 | SC 1910 Höchst | 3,5 | 24,0 | 174,0 | |
| 48. | Boscher,Hans | S R1 | 1646 | 1608 | SC Bad Soden | 3,5 | 24,0 | 147,5 | |
| 49. | Bruno,Claudio | S R1 | 1550 | 1628 | SC Umkirch 1969 | 3,5 | 23,0 | 180,0 | |
| 50. | Schmidt,Moritz | J R2 | 1456 | 1395 | SVigung 1920 Plettenbe | 3,5 | 23,0 | 172,5 | |
| 51. | Gärtner,David | J R2 | 1212 | 1479 | Sfr.Mainz 1928 | 3,5 | 22,0 | 169,5 | |
| 52. | van den Borg,Christiane | W S R1 | 1701 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3,5 | 20,5 | 175,5 | ||
| 53. | Pishnograev,Ilya | R2 | 1441 | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 19,0 | 163,5 | ||
| 54. | Liu,Jonas | J R2 | 1039 | SV Oberursel | 3,5 | 18,0 | 166,5 | ||
| 55. | Benz,Jürgen | S R2 | 1435 | 1485 | SK Bad Homburg 1927 | 3,0 | 28,5 | 173,5 | |
| 56. | Plötz,Hans-Jürgen | S R1 | 1612 | 1460 | SC Bad Nauheim | 3,0 | 26,5 | 170,5 | |
| 57. | Fischer,Frederik | J R2 | 1107 | SV Oberursel | 3,0 | 26,0 | 168,5 | ||
| 58. | Stiller,Harald | R2 | 3,0 | 26,0 | 156,5 | ||||
| 59. | Joshi,Kanad | J R2 | 1093 | SV Oberursel | 3,0 | 25,5 | 158,0 | ||
| 60. | Hees,Robin | R2 | 1185 | 1143 | SK Bad Homburg 1927 | 3,0 | 24,5 | 174,5 | |
| 61. | Fang,Borui | J R2 | 1420 | SV Oberursel | 3,0 | 24,5 | 167,0 | ||
| 62. | Goodwin,David | S R2 | 1453 | 1364 | SV 1920 Kelsterbach | 3,0 | 24,5 | 161,0 | |
| 63. | Jordake,Michael | S R1 | 1694 | 1670 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3,0 | 24,5 | 156,5 | |
| 64. | Hesselmann,Max | J R2 | 1373 | SC Steinbach | 3,0 | 24,0 | 156,0 | ||
| 65. | Kesavan,Sarvesh | J R2 | 1319 | SK Bad Homburg 1927 | 3,0 | 23,0 | 169,5 | ||
| 66. | Pichl,Johann | R2 | 1468 | 1430 | SK Bad Homburg 1927 | 3,0 | 22,5 | 171,0 | |
| 67. | Hensel,Roman | R2 | 847 | SV Oberursel | 3,0 | 22,0 | 168,5 | ||
| 68. | Zhang,Taihao | R2 | 1129 | 3,0 | 22,0 | 152,0 | |||
| 69. | Nikonenko,Hlib | J R2 | SV Oberursel | 3,0 | 18,5 | 166,5 | |||
| 70. | Solinski,Reinert | S R1 | 1716 | 1488 | SC Eschbach im Usinger Land | 3,0 | 17,0 | 157,0 | |
| 71. | Schreiber,Oliver | R1 | 1559 | SC Hilchenbach | 2,5 | 27,0 | 162,0 | ||
| 72. | Teggers,Niklas | R2 | 1273 | 1269 | SK Bad Homburg 1927 | 2,5 | 26,0 | 174,0 | |
| 73. | Hasenpflug,Till | J R2 | 1370 | 1409 | SK Bad Homburg 1927 | 2,5 | 26,0 | 166,0 | |
| 74. | Tobias,Christian,Dr. | R2 | 1453 | 1422 | SV Oberursel | 2,5 | 23,0 | 152,0 | |
| 75. | Smid,Marcel | R2 | 2,5 | 23,0 | 150,0 | ||||
| 76. | Akinbosoye-Zaimoglu,Oluwapelumi | R2 | 1303 | 2,5 | 21,0 | 143,5 | |||
| 77. | Zilch,Lothar | S | 1868 | 1806 | SV Alsfeld | 2,0 | 25,0 | 144,0 | |
| 78. | Stenger,Eberhard | S R2 | 1475 | SC Hilchenbach | 2,0 | 24,0 | 152,5 | ||
| 79. | Moldenhauer,Nils | J R2 | 1456 | 1287 | SV Oberursel | 2,0 | 23,5 | 165,0 | |
| 80. | Clement,Marc | S R1 | 1516 | 2,0 | 23,0 | 154,5 | |||
| 81. | Kim,David | J R2 | 1322 | 1167 | SV 1920 Hofheim | 2,0 | 22,5 | 151,0 | |
| 82. | Kellermann,Friedrich | S R2 | 1389 | SC Hilchenbach | 2,0 | 22,5 | 150,5 | ||
| 83. | Li,Leo Jiayi | J R2 | SV Oberursel | 2,0 | 21,0 | 162,0 | |||
| 84. | Bahlo,Alondra | W J R2 | 1281 | 1193 | SK 1858 Gießen | 2,0 | 21,0 | 154,0 | |
| 85. | Winter,Thomas | S R2 | 1396 | 1305 | SV Oberursel | 2,0 | 20,5 | 159,5 | |
| 86. | Shanmuganathan,Adhav | J R2 | 1088 | 1191 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2,0 | 20,0 | 151,5 | |
| 87. | Thaler,Regina | W S R2 | 1329 | 1105 | SK Bad Homburg 1927 | 2,0 | 18,5 | 142,0 | |
| 88. | Glavev,Victor | J R2 | 958 | SK Bad Homburg 1927 | 2,0 | 17,0 | 150,0 | ||
| 89. | Schaack,Frank,Dr. | S R2 | 1112 | 918 | SK Bad Homburg 1927 | 2,0 | 16,5 | 144,0 | |
| 90. | Bär,Christian | S R2 | 1489 | 1344 | SC Steinbach | 1,5 | 20,0 | 153,0 | |
| 91. | Yang,Yunle Kem | J R2 | 862 | SV Oberursel | 1,5 | 19,5 | 119,0 | ||
| 92. | Jacoby,Jermaine | J R2 | 963 | SK Bad Homburg 1927 | 1,5 | 18,0 | 154,5 | ||
| 93. | Gärtner-Fritz,Eric | R2 | 1116 | 1081 | Sfr.Mainz 1928 | 1,5 | 18,0 | 146,5 | |
| 94. | Lochmann,Tobias | R2 | 1136 | 824 | SV 1946 Groß-Gerau | 1,0 | 17,0 | 103,0 | |
| 95. | Sieben,Horst | S R2 | SC Bad Nauheim | 0,0 | 17,5 | 49,0 | |||
| 96. | Böhm,Lennard | R2 | 1273 | SK Mannheim 1946 | 0,0 | 17,5 | 27,0 | ||
| 97. | Ahrends,Norbert | 1949 | 1973 | SC Flörsheim 1921 | 0,0 | 17,5 | 25,5 |