4er-Mannschaftswertung

Auswertung über alle Gruppen

Rang Verein/Spieler Punkte Buchh BuSumm
1. SK Bad Homburg 1927 22,0 120,0 778,5
B→1. Gold,Jan Christian 6,0 29,5 193,0
B→2. Mandalka,Justus 5,5 31,5 198,5
B→3. Bezsonna,Polina 5,5 31,5 197,0
A→10. Lesny,Florian 5,0 27,5 190,0
   
2. SV Oberursel 21,0 120,5 783,5
A→3. Dubiel,Jacek 5,5 31,5 202,5
A→5. Stork,Oliver 5,5 31,0 197,0
A→8. Seidel,Andre 5,0 29,5 191,5
B→8. Moldenhauer,Lennart 5,0 28,5 192,5
   
3. SV Oberursel 18,5 116,5 738,0
B→14. Papadopoulos,Leon 5,0 23,0 177,5
A→13. Rubsamen,Cornelius 4,5 32,5 188,5
B→15. Nahler,Michael,Dr. 4,5 31,5 196,5
A→15. Stork,Christopher 4,5 29,5 175,5
   
4. SK Bad Homburg 1927 18,0 109,5 742,0
A→14. Wolf,Ulrich Martin,Dr. 4,5 30,5 187,5
B→18. Lebermann,Hellmuth 4,5 27,5 186,0
A→20. Erdmann,Stefan 4,5 27,0 197,0
B→21. Börsch,Dieter 4,5 24,5 171,5
   
5. SC Bad Nauheim 18,0 109,5 688,0
B→5. Francke,Helmut,Dr. 5,5 28,5 193,0
B→6. Kolker,Vladislav 5,5 28,0 199,5
B→43. Olson,Philip Christoph 3,5 27,0 122,0
A→44. Bollmann,Henrik 3,5 26,0 173,5
   
6. SV Oberursel 17,0 104,5 722,5
A→22. Chandler,Patrick 4,5 27,0 178,0
A→23. Akhmatovski,Maxim 4,5 26,5 191,0
B→33. Lee,Kwan Ho Matthew 4,0 25,5 183,0
A→33. von Wahden,Jens 4,0 25,5 170,5
   
7. SK Bad Homburg 1927 16,0 115,5 728,5
A→27. Lenz,Jonas 4,0 31,0 179,5
B→23. Rotärmel,Leonie 4,0 29,5 185,5
B→25. Miyake Siqueira,Pedro Henrique 4,0 29,0 182,0
B→31. Pichl,Christoph 4,0 26,0 181,5
   
8. SC Hilchenbach 15,5 112,0 739,0
B→19. Wesener,Joachim,Dr. 4,5 27,0 188,0
B→22. Krombach,Karl-Heinz 4,0 30,5 195,0
B→41. Bensberg,Arno 3,5 29,0 180,5
A→45. Lindam,Ingo 3,5 25,5 175,5
   
9. SK 1858 Gießen 14,5 97,5 680,5
B→13. Bahlo,Jens 5,0 24,5 193,5
B→35. Sasikumar Anitha,Sarvesh 4,0 25,5 158,5
A→43. Sydykov,Bayastan 3,5 26,5 174,5
B→84. Bahlo,Alondra 2,0 21,0 154,0
   
10. SK Bad Homburg 1927 14,5 83,0 668,0
B→40. Glavev,Danail 4,0 18,0 164,5
A→52. Faqiry,Ramat 3,5 24,0 173,0
A→56. Dunsbach,Ralf,Dr. 3,5 22,0 167,0
B→53. Pishnograev,Ilya 3,5 19,0 163,5
   
11. SV Oberursel 13,0 91,0 641,0
A→57. von Auer,Ulrich 3,5 21,5 148,0
B→54. Liu,Jonas 3,5 18,0 166,5
B→57. Fischer,Frederik 3,0 26,0 168,5
B→59. Joshi,Kanad 3,0 25,5 158,0
   
12. SV 1920 Hofheim 12,5 102,5 659,5
A→2. Haack,Kevin 5,5 32,5 203,5
A→68. Burkart,Lloyd Shang 3,0 25,0 165,5
B→81. Kim,David 2,0 22,5 151,0
A→91. Waffenschmidt,Joachim 2,0 22,5 139,5
   
13. SC Bad Nauheim 12,5 102,0 681,0
B→46. Busic,Nedjeljko 3,5 24,5 170,5
A→64. Willems,Matthias,Prof. Dr. 3,0 27,5 164,5
B→56. Plötz,Hans-Jürgen 3,0 26,5 170,5
A→74. Kretner,Georg-Ulrich 3,0 23,5 175,5
   
14. SK Bad Homburg 1927 12,0 98,5 688,5
B→55. Benz,Jürgen 3,0 28,5 173,5
B→60. Hees,Robin 3,0 24,5 174,5
B→65. Kesavan,Sarvesh 3,0 23,0 169,5
B→66. Pichl,Johann 3,0 22,5 171,0
   
15. SV Oberursel 12,0 89,0 651,0
B→61. Fang,Borui 3,0 24,5 167,0
A→72. Varma,Christopher 3,0 24,0 149,0
B→67. Hensel,Roman 3,0 22,0 168,5
B→69. Nikonenko,Hlib 3,0 18,5 166,5
   
16. SC Steinbach 10,0 85,5 636,5
B→64. Hesselmann,Max 3,0 24,0 156,0
A→77. Schulze,Fabian 3,0 21,5 166,5
A→85. Schulze,Manfred 2,5 20,0 161,0
B→90. Bär,Christian 1,5 20,0 153,0
   
17. SK Bad Homburg 1927 9,0 92,5 631,0
B→72. Teggers,Niklas 2,5 26,0 174,0
B→73. Hasenpflug,Till 2,5 26,0 166,0
A→92. Knuplesch,Ulrich 2,0 22,0 149,0
B→87. Thaler,Regina 2,0 18,5 142,0
   
18. SV Oberursel 9,0 90,5 638,5
A→81. Bernig Le Duigou,Vincent 2,5 23,0 159,5
B→74. Tobias,Christian,Dr. 2,5 23,0 152,0
B→79. Moldenhauer,Nils 2,0 23,5 165,0
B→83. Li,Leo Jiayi 2,0 21,0 162,0
   
19. SC Bergen-Enkheim 1922 8,5 86,0 610,0
B→52. van den Borg,Christiane 3,5 20,5 175,5
B→63. Jordake,Michael 3,0 24,5 156,5
A→95. Falkenhainer,Sven 1,5 22,5 162,5
A→103. Zimmer,Gerald,Dr. 0,5 18,5 115,5
   
20. SK Bad Homburg 1927 7,0 69,5 594,5
B→88. Glavev,Victor 2,0 17,0 150,0
B→89. Schaack,Frank,Dr. 2,0 16,5 144,0
B→92. Jacoby,Jermaine 1,5 18,0 154,5
A→98. Reimer,Otto 1,5 18,0 146,0