Paarungen

Vorherige Runde Nächste Runde

Gruppe A, Runde 3

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 FM Henrich,Thomas 2123 (2) IM Hagner,Bennet 2485 (2) ½-½
2 FM Krause,Jonah 2368 (2) Musiienko,Tymur 2149 (2) 1-0
3 Giel,Olaf 2111 (2) FM Neukirchner,Pascal 2269 (2) ½-½
4 Musiienko,Platon 2068 (2) FM Schmid,Roland 2245 (2) 0-1
5 CM Tiarks,Jann-Christian 2244 (2) Erdmann,Stefan 2118 (2) 1-0
6 Rubsamen,Cornelius 2203 (2) Seidel,Andre 2055 (2) ½-½
7 Akhmatovski,Maxim 2185 (2) Gold,Jan Christian 2027 (2) 1-0
8 Gundel,Julian 1750 (2) FM Haack,Kevin 2356 (1½) 0-1
9 FM Nothnagel,Marian Can 2429 (1½) Jonnek,Thomas 2000 (1½) 1-0
10 Özdemir,Ali Özden 2036 (1½) GM Milov,Leonid 2388 (1½) 0-1
11 FM Sydykov,Bayastan 2326 (1½) Klein,Levent 2018 (1½) 1-0
12 Lesny,Florian 2250 (1½) Calvi,Stefan 1962 (1½) 1-0
13 Pradeep,Harshill 1950 (1½) IM Solonar,Stefan 2210 (1½) ½-½
14 Busch,Lorenz 1969 (1½) Stork,Christopher 2194 (1½) 1-0
15 Wolf,Ulrich Martin,Dr. 2148 (1½) Martin,Reiner,Dr. 1949 (1½) 1-0
16 Gao,Chenzhuo 1743 (1½) Lenz,Jonas 2132 (1½) ½-½
17 CM Gries,Volker 1933 (1½) Derr,Oleg 2065 (1½) 0-1
18 Thomas,Tobias 2053 (1½) Sasikumar Anitha,Sarvesh 1901 (1½) ½-½
19 GM Poetsch,Hagen 2498 (1) Rohatgi,Kushagra 1724 (1½) 1-0
20 Hornung,Thomas 1901 (1) Bollmann,Henrik 2087 (1) ½-½
21 Reschke,Thomas 2055 (1) Schmitt,Carsten 1898 (1) 1-0
22 Sreeramulu,Aarush 2025 (1) Kuban,Günther 1892 (1) 1-0
23 Dornblüth,Christian 1879 (1) Mandalka,Justus 2020 (1) 0-1
24 Bezsonna,Polina 1896 (1) McAdam,Mark,Dr. 2006 (1) 1-0
25 Nickel,Jonas 1866 (1) Kuhn,Gerhard 2003 (1) ½-½
26 Fucik,Timo 1997 (1) Shanawaz Thabrez,Shahzaib 1880 (1) ½-½
27 Fang,Borui 1846 (1) Steigleder,Maximilian 1993 (1) 1-0
28 Novak,Volker 1985 (1) Glasschröder,Maximilian 1861 (1) 1-0
29 Spiegelberg,Silvia 1977 (1) Hipler,Andreas,Dr. 1832 (1) 1-0
30 Mayer,Frank 1835 (1) Kühlmeyer,Manfred 1970 (1) ½-½
31 von Auer,Ulrich 1962 (1) Hornung,Fabian 1821 (1) ½-½
32 Kupke,Jonas 1735 (1) Faqiry,Ramat 1954 (1) 0-1
33 Hasenpflug,Till 1809 (1) Griesfeller,Sven 1917 (1) 1-0
34 Fallouh,Philippe 1704 (1) Krychevskiy,Dmytro 1910 (1) 0-1
35 Marchese,Gaspare 1641 (1) von Wahden,Jens 1910 (1) 0-1
36 Rotärmel,Leonie 1618 (1) Dolidze,David 1906 (1) ½-½
37 Herrmann,Gerhard 1445 (1) Feick,Claas Marten 1903 (1) 0-1
38 Rosenberger,Frank 2045 (½) Fischer,Frederik 1790 (1) 1-0
39 Siegismund,Florian 1888 (½) Rabiya,Karim 1797 (½) ½-½
40 Schmitt,Clemens 1787 (½) Ottenburg,Ralph 1882 (½) 0-1
41 Hettinger,Heinrich 1707 (½) Dieter,Jürgen,Dr. 1882 (½) 1-0
42 Ploder,Udo 1881 (½) Holschuh,Elias 1644 (½) 1-0
43 Börsch,Dieter 1733 (½) Kretner,Georg-Ulrich 1874 (½) ½-½
44 Jakob,Steffen 1860 (½) Liu,Jonas 1698 (½) 1-0
45 Glavev,Danail 1603 (½) Schultze,Jörg-Martin,Dr. 1858 (½) 1-0
46 Köhlich,Viktor 1650 (½) Ziska,Stephan 1836 (½) 0-1
47 Wilk,Jan 1828 (½) Pade,Joachim 1492 (½) 1-0
48 Kopf,Rainer 1818 (½) Boscher,Hans 1601 (½) ½-½
49 Deniz,Ata Gökay 1521 (½) Schmidt,Kai-Uwe 1978 (0) 0-1
50 Gärtner,David 1678 (0) Varma,Christopher 1887 (0) ½-½
51 Kappeler,Georg 1811 (0) Moldenhauer,Lennart 1745 (0) 1-0
52 Gerhard,Dominik 1811 (0) Gärtner,Johannes 1678 (0) ½-½
53 Mallmann,Bernd 1794 (0) Papadopoulos,Kyriakos 1677 (0) ½-½
54 Börnicke,Simon 1779 (0) Ringsdorf,Bastian, Dr. 1613 (0) 1-0
55 Basedow,Marc 1473 (0) Held,Bernhard 1767 (0) 0-1
56 Hebauf,Markus 1378 (0) spielfrei   (0) +--