Paarungen

Vorherige Runde Nächste Runde

Gruppe A, Runde 4

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 CM Tiarks,Jann-Christian 2244 (3) FM Krause,Jonah 2368 (3) ½-½
2 FM Schmid,Roland 2245 (3) Akhmatovski,Maxim 2185 (3) 1-0
3 IM Hagner,Bennet 2485 (2½) Rubsamen,Cornelius 2203 (2½) 1-0
4 Wolf,Ulrich Martin,Dr. 2148 (2½) FM Nothnagel,Marian Can 2429 (2½) 0-1
5 GM Milov,Leonid 2388 (2½) FM Henrich,Thomas 2123 (2½) 0-1
6 FM Haack,Kevin 2356 (2½) Giel,Olaf 2111 (2½) 1-0
7 Derr,Oleg 2065 (2½) FM Sydykov,Bayastan 2326 (2½) ½-½
8 FM Neukirchner,Pascal 2269 (2½) Busch,Lorenz 1969 (2½) 1-0
9 Seidel,Andre 2055 (2½) Lesny,Florian 2250 (2½) ½-½
10 Spiegelberg,Silvia 1977 (2) GM Poetsch,Hagen 2498 (2) 0-1
11 IM Solonar,Stefan 2210 (2) Krychevskiy,Dmytro 1910 (2) 1-0
12 Musiienko,Tymur 2149 (2) Pradeep,Harshill 1950 (2) 1-0
13 Lenz,Jonas 2132 (2) Bezsonna,Polina 1896 (2) ½-½
14 Erdmann,Stefan 2118 (2) Fang,Borui 1846 (2) 1-0
15 Faqiry,Ramat 1954 (2) Musiienko,Platon 2068 (2) 0-1
16 von Wahden,Jens 1910 (2) Reschke,Thomas 2055 (2) 0-1
17 Feick,Claas Marten 1903 (2) Thomas,Tobias 2053 (2) --+
18 Gold,Jan Christian 2027 (2) Hasenpflug,Till 1809 (2) 1-0
19 Sasikumar Anitha,Sarvesh 1901 (2) Sreeramulu,Aarush 2025 (2) 0-1
20 Mandalka,Justus 2020 (2) Gao,Chenzhuo 1743 (2) ½-½
21 Gundel,Julian 1750 (2) Novak,Volker 1985 (2) 0-1
22 Stork,Christopher 2194 (1½) Hornung,Thomas 1901 (1½) 1-0
23 Bollmann,Henrik 2087 (1½) Ottenburg,Ralph 1882 (1½) 1-0
24 Rosenberger,Frank 2045 (1½) Ploder,Udo 1881 (1½) ½-½
25 Shanawaz Thabrez,Shahzaib 1880 (1½) Özdemir,Ali Özden 2036 (1½) 0-1
26 Klein,Levent 2018 (1½) Nickel,Jonas 1866 (1½) 1-0
27 Kuhn,Gerhard 2003 (1½) Jakob,Steffen 1860 (1½) 0-1
28 Jonnek,Thomas 2000 (1½) Mayer,Frank 1835 (1½) ½-½
29 Ziska,Stephan 1836 (1½) Fucik,Timo 1997 (1½) 0-1
30 Kühlmeyer,Manfred 1970 (1½) Wilk,Jan 1828 (1½) ½-½
31 Calvi,Stefan 1962 (1½) Rotärmel,Leonie 1618 (1½) ½-½
32 Rohatgi,Kushagra 1724 (1½) von Auer,Ulrich 1962 (1½) 1-0
33 Martin,Reiner,Dr. 1949 (1½) Hettinger,Heinrich 1707 (1½) ½-½
34 Hornung,Fabian 1821 (1½) CM Gries,Volker 1933 (1½) 0-1
35 Dolidze,David 1906 (1½) Glavev,Danail 1603 (1½) 1-0
36 McAdam,Mark,Dr. 2006 (1) Kopf,Rainer 1818 (1) 1-0
37 Steigleder,Maximilian 1993 (1) Kappeler,Georg 1811 (1) 1-0
38 Schmidt,Kai-Uwe 1978 (1) Rabiya,Karim 1797 (1) 1-0
39 Griesfeller,Sven 1917 (1) Fischer,Frederik 1790 (1) 1-0
40 Schmitt,Carsten 1898 (1) Börnicke,Simon 1779 (1) ½-½
41 Karaissaridis,Christos 1893 (1) Börsch,Dieter 1733 (1) 1-0
42 Kuban,Günther 1892 (1) Fallouh,Philippe 1704 (1) ½-½
43 Held,Bernhard 1767 (1) Siegismund,Florian 1888 (1) 0-1
44 Kupke,Jonas 1735 (1) Dornblüth,Christian 1879 (1) 0-1
45 Kretner,Georg-Ulrich 1874 (1) Marchese,Gaspare 1641 (1) 1-0
46 Glasschröder,Maximilian 1861 (1) Herrmann,Gerhard 1445 (1) 1-0
47 Hipler,Andreas,Dr. 1832 (1) Hebauf,Markus 1378 (1) 1-0
48 Boscher,Hans 1601 (1) Dieter,Jürgen,Dr. 1882 (½) 0-1
49 Schultze,Jörg-Martin,Dr. 1858 (½) Gärtner,David 1678 (½) 0-1
50 Papadopoulos,Kyriakos 1677 (½) Gerhard,Dominik 1811 (½) ½-½
51 Holschuh,Elias 1644 (½) Mallmann,Bernd 1794 (½) ½-½
52 Pade,Joachim 1492 (½) Schmitt,Clemens 1787 (½) 0-1
53 Liu,Jonas 1698 (½) Köhlich,Viktor 1650 (½) 1-0
54 Gärtner,Johannes 1678 (½) Deniz,Ata Gökay 1521 (½) 1-0
55 Moldenhauer,Lennart 1745 (0) Basedow,Marc 1473 (0) 1-0
56 Ringsdorf,Bastian, Dr. 1613 (0) spielfrei   (0) +--