Paarungen

Gruppe A, Runde 3

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 GM Rotstein,Arkadij 2547 (2) Schmid,Roland 2195 (2) 1-0
2 Minor,Samuel 2195 (2) GM Hasangatin, Ramil 2515 (2) ½-½
3 IM Tazbir,Marcin 2514 (2) Barthel,Ansgar 2194 (2) 1-0
4 IM Lindberg,Bengt 2436 (2) Seifert,Christopher 2187 (2) 1-0
5 Specht,Christian 2132 (2) IM Grabarczyk,Bogdan 2434 (2) ½-½
6 FM Schnitzspan,Lothar 2311 (2) Weil,Michael 2097 (2) 1-0
7 Seehaus,Bernhard,Dr. 2109 (2) FM Isserman,Ryhor 2308 (2) 0-1
8 FM Overbeck,Thorsten 2301 (2) Matzies,Alexander 1982 (2) 1-0
9 Bösch,Dirk 2101 (2) Donchenko,Alexander 2285 (2) ½-½
10 WFM Haussernot,Cecile 2040 (2) FM Hess,Christian 2235 (2) ½-½
11 Keller,Peter 1899 (2) FM Dunsbach,Ralf,Dr. 2196 (2) 0-1
12 Smit,Josip 2099 (1½) IM Bulski,Krzysztof 2482 (1½) 0-1
13 FM Gawehns,Klaus 2388 (1½) Wallgren,Ulf 2088 (1½) 1-0
14 Mews,Bernhard 2083 (1½) FM Dann,Matthias 2357 (1½) 0-1
15 FM Rotstein,Jefim 2336 (1½) Willems,Matthias,Prof. Dr. 2053 (1½) 1-0
16 Glinzer,Christoph 2081 (1½) WGM Mashinskaya,Julia 2333 (1½) ½-½
17 Wendel,Stephan 2257 (1½) Will,Patrick 2046 (1½) ½-½
18 Henzelmann,Klaus 2055 (1½) Johansson,Gunnar 2255 (1½) ½-½
19 Nazarenus,Moritz 2245 (1½) Langensteiner,Matthias,Dr. 2052 (1½) 1-0
20 Werner,Claus 2231 (1½) Biegel,Thomas 2039 (1½) 1-0
21 Cattus,Nico 2201 (1½) Kropp,Volker 2042 (1½) ½-½
22 Held,Carsten,Dr. 2048 (1½) Prenzler,Daniel 2197 (1½) 0-1
23 Erdmann, Stefan 2180 (1½) Kickert,Germaine Helene 1985 (1½) 1-0
24 Görg,Joachim 2154 (1½) Bader,Gerd 2028 (1½) ½-½
25 Hören,Andreas 2143 (1½) Ewin,Hans-Peter 1943 (1½) 1-0
26 Goloborodko,Dmitro 2141 (1½) Junker,Christian 1933 (1½) ½-½
27 Breitwieser,Jasmin 1921 (1½) Holzschuh,Gerald 2139 (1½) 0-1
28 Wohlfahrt,Michael 1761 (1½) Spitzl,Philipp 2131 (1½) ½-½
29 di Franco,Patricio 2124 (1½) Braunberger,Gerald 1915 (1½) ½-½
30 Kuhn, Gerhard 2114 (1½) Beckers,Manfred 1885 (1½) 1-0
31 Kulenovic,Adnan 1920 (1½) Diez,Gerhard 2105 (1½) 1-0
32 Paoli,Heiko 1757 (1½) Reinert,Stéphane 2104 (1½) ½-½
33 Pflaum,Stefan 2099 (1½) Mager, Denis 1763 (1½) 1-0
34 IM Reefschläger,Helmut,Dr. 2265 (1) Bender,Julian 1614 (1½) 1-0
35 Zilch, Lothar 2015 (1) Feldtmann,Thomas 2265 (1) 0-1
36 Lebeda,Timo 2010 (1) Chandler,Patrick 2206 (1) 0-1
37 Hahn,Florian 2000 (1) Kaiser,Richard 2175 (1) 0-1
38 Schröder,Jan-Christian 2169 (1) Hoffmann,Günter 1993 (1) 1-0
39 Baskin,Robert 1993 (1) Haase,Reinhard 2156 (1) ½-½
40 Kopf,Rainer 1992 (1) Koch,Markus 2135 (1) 0-1
41 Tran,My Linh 1988 (1) Schupp,Uwe 2124 (1) 1-0
42 Faqiry, Ramat 1977 (1) Busch,Lorenz 2109 (1) 0-1
43 Guth,Wolf-Dietrich 1975 (1) Weil,Volker 2094 (1) 0-1
44 Mussler,Thomas 2088 (1) Bittner,Peter 1956 (1) 1-0
45 Muhic,Sulejman 1968 (1) Konik,Michael,Dr. 2087 (1) 0-1
46 Czikuß,Hans-Joachim 1947 (1) FM Brendel,Bergit 2084 (1) 0-1
47 Perske,Thore 1891 (½) Hokamp,Sascha 2091 (½) ½-½
48 Ziese,Gerhard 2084 (1) Iwanziw,Niklas 1946 (1) ½-½
49 Zimmer,Gerald,Dr. 1944 (1) Reh,Philipp 2078 (1) ½-½
50 Grüttner,Ralf 2077 (1) Fröhlich-Dill,Astrid 1936 (1) 1-0
51 Günther,Andreas 1930 (1) Hoffmann,Roger 2060 (1) 0-1
52 Seifert,Norbert 2055 (1) Hilbenz,Guntram,Dr. 1908 (1) ½-½
53 Will,Dominik 2042 (1) Rößner, Uwe 1870 (1) ½-½
54 Wagner,Dirk 2038 (1) Reinhard,Stefan 1792 (1) 0-1
55 Hecht,Carsten 1881 (1) CM Sakulski,Bernd 2036 (1) 1-0
56 Tierling,Detlef 2036 (1) Funkschmidt,Kai Michael 1780 (1) 1-0
57 Khrapko,Marko 1738 (1) Dirmeier,Carolin 2035 (1) 0-1
58 Spelleken,Hans-Gerd 1718 (1) Seidel,Jürgen 2033 (1) ½-½
59 Anders,Eric 1713 (1) Göbel, Andreas 2032 (1) ½-½
60 Müller,Gerhard 2029 (1) Buss,Alexander 1617 (1) 0-1
61 Roß,Norbert,Dr. 1564 (1) Schneider,Wolfram 2017 (1) 0-1
62 IM Werner,Dimo 2249 (½) Haftmann,Rainer 1934 (½) ½-½
63 Leiber,Bernard 2158 (½) Diyap,Murat 1933 (½) ½-½
64 Kreiling,Carsten 2138 (½) Wiesebach,Wolfgang 1925 (½) ½-½
65 Schmitt,Hans Walter 2130 (½) Grätzer,Stefan 1917 (½) ½-½
66 Schmitt,Roland 1893 (½) Bender,Dirk 2123 (½) 1-0
67 Kolker,Vladislav 2104 (½) Bösch,Heinz 1912 (½) 1-0
68 Storch,Dominik 1883 (½) Zelba,Maurizio 2066 (½) 0-1
69 Höck,Raimund 2024 (½) Wagner, Frank 1907 (½) ½-½
70 Kretner,Georg-Ulrich 1863 (½) Wltschek,Christian 2018 (½) ½-½
71 Eilers,Jochen 2014 (½) Kirmeir,Andreas 1852 (½) 1-0
72 Pham-Tran,Phuong-Bao 1254 (½) Sand,Rolf,Dr. 2012 (½) ½-½
73 Kurka,Dieter 2010 (½) Bingert,Tim Niklas 1757 (½) 1-0
74 Laschenko,Sergej 1994 (½) Rosenauer,Horst 1826 (½) 1-0
75 Stierle,Martin 1977 (½) Pasteiner,Gernot 1584 (½) 1-0
76 Machlin,Maxim 1952 (½) Wichmann,Adrian 1383 (½) 1-0
77 Dörr,Tarik 1852 (½) Lebermann,Hellmuth 2016 (0) ½-½
78 Pauner,Jean-Marie 1860 (0) Partzsch,Lukas 2006 (0) 0-1
79 Gilles,Jean-Claude 1973 (0) Auschkalnis,Reinhard 1840 (0) 1-0
80 Boldt,Kai-Ulrich,Dr. 1824 (0) Rennhack,Peer 1971 (0) ½-½
81 Ruell, Michael 1786 (0) Veenstra,Sander 1962 (0) ½-½
82 Werner,Holger 1961 (0) Guth,Susanne 1780 (0) 1-0
83 Trumpp, Lothar 2058 (0) Künitz,Klaus 1764 (0) 1-0
84 Raab,Hendrik 1927 (0) Korchounov,Andrei 1764 (0) ½-½
85 Schimmer,Michael 1917 (0) Böddeker,Henry 1700 (0) 1-0
86 Schellen, Sven 1749 (0) Hipler,Andreas,Dr. 1914 (0) 1-0
87 Gehlhar,Michael 1877 (0) Eremenko,Christian 1692 (0) ½-½
88 Leitz,Markus 1877 (0) Cserti,Istvan 1671 (0) 1-0
89 Klein,Markus 1874 (0) Langosch,Thomas 1525 (0) ½-½
90 Wichmann,Jörg 1492 (0) spielfrei   (0) +--