Fortschrittstabelle

Gruppe A

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 Punkte PktSum Buchh
1. FM Dann,Matthias 108s1 35w½ 51s1 46w1 16s1 12w1 3s½ 6,0 24,5 31,5
2. GM Rotstein,Arkadij 81w1 39s1 6w1 13s0 45w1 25w1 12s1 6,0 24,0 32,0
3. IM Tazbir,Marcin 152w1 41s1 45w1 27s½ 14w1 4s½ 1w½ 5,5 24,5 32,0
4. GM Hasangatin, Ramil 112s1 75w1 15s½ 5w1 27s1 3w½ 10s½ 5,5 24,0 33,0
5. FM Overbeck,Thorsten 127w1 113s1 71w1 4s0 52w1 6s½ 31w1 5,5 23,0 29,0
6. Schmid,Roland 61s1 78w1 2s0 60w1 32s1 5w½ 25s1 5,5 22,0 32,0
7. FM Gawehns,Klaus 99w1 51s½ 86w1 19w½ 36s1 30s½ 26w1 5,5 22,0 29,5
8. Nazarenus,Moritz 93w1 44s½ 54w1 29s½ 114w1 9s½ 34w1 5,5 22,0 29,0
9. IM Bulski,Krzysztof 95s½ 80w1 116s1 15w½ 20s1 8w½ 13s1 5,5 21,5 30,5
10. Schröder,Jan-Christian 105w1 71s0 120w1 88s1 17w1 49s1 4w½ 5,5 21,5 28,0
11. FM Brendel,Bergit 178s1 12w0 145s1 133w½ 83s1 27w1 30w1 5,5 20,0 23,5
12. IM Lindberg,Bengt 104w1 11s1 31w1 26s1 13w1 1s0 2w0 5,0 25,0 35,0
13. FM Schnitzspan,Lothar 120w1 117s1 47w1 2w1 12s0 18s1 9w0 5,0 24,0 31,5
14. Donchenko,Alexander 40s1 87w1 29s½ 77w1 3s0 51w1 15s½ 5,0 22,0 30,5
15. Minor,Samuel 151w1 23s1 4w½ 9s½ 44w½ 72s1 14w½ 5,0 21,5 31,0
16. Werner,Claus 111w1 72s½ 50w1 73s1 1w0 44s½ 48w1 5,0 21,0 28,5
17. IM Grabarczyk,Bogdan 90s1 136w1 46s½ 20w½ 10s0 63w1 65s1 5,0 20,5 28,5
18. Prenzler,Daniel 144s½ 149w1 55s1 32w½ 113s1 13w0 47s1 5,0 20,5 25,5
19. Hören,Andreas 106s½ 122w1 84w1 7s½ 49w½ 48s½ 56w1 5,0 20,0 27,5
20. Erdmann, Stefan 101w1 76s½ 139w1 17s½ 9w0 118s1 44w1 5,0 20,0 27,0
21. Wendel,Stephan 109w1 54s½ 44w½ 72s½ 73w1 50s½ 62w1 5,0 19,5 26,5
22. Feldtmann,Thomas 71s0 105w1 152s1 35w1 29w½ 62s½ 58w1 5,0 18,5 26,5
23. CM Sakulski,Bernd 159s1 15w0 96s0 + 135w1 115s1 45w1 5,0 17,0 23,5
24. Leiber,Bernard 138w½ 48s0 149w½ 155s1 104w1 88s1 50w1 5,0 16,0 22,5
25. FM Rotstein,Jefim 70w½ 126s1 137w1 33s1 28w1 2s0 6w0 4,5 21,5 30,0
26. FM Dunsbach,Ralf,Dr. 155s1 118w1 53s1 12w0 71s½ 59w1 7s0 4,5 21,5 27,5
27. FM Isserman,Ryhor 59s1 63w1 79s1 3w½ 4w0 11s0 61s1 4,5 21,0 32,0
28. FM Hess,Christian 69s1 67w1 73s½ 74w1 25s0 29w½ 36s½ 4,5 21,0 28,5
29. Bösch,Dirk 96w1 94s1 14w½ 8w½ 22s½ 28s½ 37w½ 4,5 20,5 31,5
30. Johansson,Gunnar 123s1 55w½ 60s½ 63w1 47s1 7w½ 11s0 4,5 20,5 30,0
31. Seifert,Christopher 100s1 148w1 12s0 40w½ 54s1 71w1 5s0 4,5 20,0 28,5
32. Kulenovic,Adnan 65w1 115s½ 97w1 18s½ 6w0 116s1 33w½ 4,5 19,5 28,5
33. Holzschuh,Gerald 122s½ 143w1 85s1 25w0 66s1 61w½ 32s½ 4,5 19,0 26,0
34. Reinhard,Stefan 35s0 108w1 118s1 39w½ 75s1 46w1 8s0 4,5 18,0 28,5
35. Glinzer,Christoph 34w1 1s½ 49w½ 22s0 84s1 40w½ 71s1 4,5 17,5 31,0
36. Busch,Lorenz 53s0 131w1 109s1 96w1 7w0 81s1 28w½ 4,5 17,5 27,5
37. Chandler,Patrick 68s1 73w0 99s1 113w0 53s1 60w1 29s½ 4,5 17,5 26,5
38. di Franco,Patricio 129w½ 162s1 114w½ 48s½ 81w½ 90s½ 72w1 4,5 17,5 22,5
39. Weil,Volker 142w1 2w0 93s1 34s½ 48w0 101s1 73w1 4,5 17,0 27,5
40. Tran,My Linh 14w0 166s1 58w1 31s½ 116w½ 35s½ 75s1 4,5 16,5 26,5
41. Konik,Michael,Dr. 107w1 3w0 68s1 49s0 138w½ 146s1 93w1 4,5 16,5 25,5
42. Haase,Reinhard 149s½ 106w½ 59s½ 90w½ 99s1 55w½ 80s1 4,5 16,0 24,5
43. Hokamp,Sascha 124s½ 160w0 143s½ 106w½ 150w1 138s1 90w1 4,5 14,0 19,5
44. Will,Patrick 171s1 8w½ 21s½ 82w1 15s½ 16w½ 20s0 4,0 19,0 30,5
45. Barthel,Ansgar 145w1 66s1 3s0 78w1 2s0 113w1 23s0 4,0 19,0 29,5
46. Specht,Christian 173w1 141s1 17w½ 1s0 76w1 34s0 55w½ 4,0 19,0 27,0
47. Weil,Michael 168s1 163w1 13s0 89w1 30w0 114s1 18w0 4,0 19,0 25,0
48. Junker,Christian 64s½ 24w1 57s½ 38w½ 39s1 19w½ 16s0 4,0 18,0 32,0
49. WGM Mashinskaya,Julia 80s½ 95w1 35s½ 41w1 19s½ 10w0 54s½ 4,0 18,0 30,5
50. Biegel,Thomas 158s1 82w½ 16s0 125w1 57s1 21w½ 24s0 4,0 18,0 28,0
51. Mews,Bernhard 176s1 7w½ 1w0 101s1 119w1 14s0 69w½ 4,0 17,5 28,5
52. Reinert,Stéphane 147s½ 165w1 89s½ 160w1 5s0 80w½ 59s½ 4,0 17,5 23,0
53. Keller,Peter 36w1 58s1 26w0 115s½ 37w0 105s½ 117w1 4,0 17,0 27,0
54. Langensteiner,Matthias,Dr. 110w1 21w½ 8s0 150s1 31w0 119s1 49w½ 4,0 16,5 28,0
55. Held,Carsten,Dr. 154w1 30s½ 18w0 56s½ 107w1 42s½ 46s½ 4,0 16,5 28,0
56. Beckers,Manfred 102s½ 121w1 77s0 55w½ 67s1 133w1 19s0 4,0 16,5 25,5
57. Goloborodko,Dmitro 156w1 84s½ 48w½ 76s½ 50w0 95s½ 121w1 4,0 16,5 24,0
58. Schupp,Uwe 131s1 53w0 40s0 145w1 123s1 78w1 22s0 4,0 16,0 25,5
59. Baskin,Robert 27w0 177s1 42w½ 102w1 77s1 26s0 52w½ 4,0 16,0 25,5
60. Henzelmann,Klaus 135w½ 128s1 30w½ 6s0 161w1 37s0 + 4,0 16,0 25,0
61. Machlin,Maxim 6w0 174s½ 128w1 136w1 74s1 33s½ 27w0 4,0 16,0 25,0
62. Zelba,Maurizio 94s0 150w½ 147s1 100w1 133s1 22w½ 21s0 4,0 16,0 24,5
63. Grüttner,Ralf 177w1 27s0 141w1 30s0 122w1 17s0 120w1 4,0 16,0 23,5
64. Görg,Joachim 48w½ 138s1 76w½ 81s½ 72w0 121s½ 118w1 4,0 16,0 23,0
65. Koch,Markus 32s0 173w1 127s1   108w1 92s1 17w0 4,0 16,0 21,0
66. Seidel,Jürgen 174w1 45w0 125s½ 142s1 33w0 91s½ 115w1 4,0 15,5 22,0
67. Will,Dominik 125w1 28s0 142w½ 135s½ 56w0 131s1 124w1 4,0 14,5 22,5
68. Muhic,Sulejman 37w0 170s1 41w0 144w½ 125s1 74w½ 113s1 4,0 13,0 23,0
69. Gilles,Jean-Claude 28w0 125s0 178w1 154s1 86w½ 79w1 51s½ 4,0 13,0 22,0
70. Hahn,Florian 25s½ 133w½ 91w0 161s0 154w1 142s1 + 4,0 12,5 20,5
71. Matzies,Alexander 22w1 10w1 5s0 91s1 26w½ 31s0 35w0 3,5 18,5 33,0
72. Kropp,Volker 140s1 16w½ 82s½ 21w½ 64s1 15w0 38s0 3,5 17,5 29,5
73. WFM Haussernot,Cecile 170w1 37s1 28w½ 16w0 21s0 82w1 39s0 3,5 17,5 29,0
74. Pflaum,Stefan 167w1 134s½ 135w1 28s0 61w0 68s½ 104w½ 3,5 16,5 23,0
75. Mussler,Thomas 157w1 4s0 151w1 119s½ 34w0 96s1 40w0 3,5 16,0 26,0
76. Bader,Gerd 175s1 20w½ 64s½ 57w½ 46s0 98w½ 103s½ 3,5 16,0 25,5
77. Kuhn, Gerhard 162w½ 129s1 56w1 14s0 59w0 120s½ 95w½ 3,5 16,0 24,5
78. Tierling,Detlef 119w1 6s0 94w1 45s0 140w1 58s0 91w½ 3,5 15,5 26,0
79. Seehaus,Bernhard,Dr. 150w1 83s1 27w0 114s0 93w½ 69s0 138w1 3,5 15,5 23,5
80. Laschenko,Sergej 49w½ 9s0 146w1 97s1 115w½ 52s½ 42w0 3,5 15,0 27,0
81. Schneider,Wolfram 2s0 168w1 163s1 64w½ 38s½ 36w0 98s½ 3,5 15,0 26,5
82. Cattus,Nico 130w1 50s½ 72w½ 44s0 121w½ 73s0 141w1 3,5 15,0 23,5
83. Hilbenz,Guntram,Dr. 164w1 79w0 87s½ 137s1 11w0 117s½ 88w½ 3,5 15,0 23,5
84. Ewin,Hans-Peter 91w1 57w½ 19s0 117s½ 35w0 128s1 87w½ 3,5 14,5 26,5
85. Breitwieser,Jasmin 103s½ 98w1 33w0 87s½ 117w½ 86s½ 105w½ 3,5 14,5 25,0
86. Wallgren,Ulf 165s½ 124w1 7s0 123w½ 69s½ 85w½ 100s½ 3,5 14,5 24,5
87. Seifert,Norbert 179s1 14s0 83w½ 85w½ 96s½ 94w½ 84s½ 3,5 14,5 23,0
88. Dirmeier,Carolin 134s0 153w1 171s1 10w0 160s1 24w0 83s½ 3,5 14,5 22,5
89. Paoli,Heiko 180w1 116s½ 52w½ 47s0 92w0 108s½ 139w1 3,5 14,5 20,5
90. Kurka,Dieter 17w0 146s½ 110w1 42s½ 103s1 38w½ 43s0 3,5 14,0 28,0
91. Kaiser,Richard 84s0 156w1 70s1 71w0 95s½ 66w½ 78s½ 3,5 14,0 24,5
92. Göbel, Andreas 163s0 167w1 140s½ 134w½ 89s1 65w0 94s½ 3,5 14,0 20,0
93. Guth,Wolf-Dietrich 8s0 154w1 39w0 175s1 79s½ 102w1 41s0 3,5 13,5 25,5
94. Funkschmidt,Kai Michael 62w1 29w0 78s0 126s½ 111w1 87s½ 92w½ 3,5 13,5 25,5
95. Eilers,Jochen 9w½ 49s0 165w1 140s½ 91w½ 57w½ 77s½ 3,5 13,5 25,0
96. Hecht,Carsten 29s0 + 23w1 36s0 87w½ 75w0 136s1 3,5 13,5 23,5
97. Diez,Gerhard 143s½ 147w1 32s0 80w0 100s½ 153w1 99s½ 3,5 13,5 22,5
98. Schmitt,Hans Walter 114w½ 85s0 161w½ 141s1 120w½ 76s½ 81w½ 3,5 13,0 21,0
99. Lebeda,Timo 7s0 178w1 37w0 173s1 42w0 129s1 97w½ 3,5 12,5 23,5
100. Zimmer,Gerald,Dr. 31w0 169s1 117w½ 62s0 97w½ 140s1 86w½ 3,5 12,5 23,0
101. Iwanziw,Niklas 20s0 175w1 136s½ 51w0 164s1 39w0 144s1 3,5 12,5 22,0
102. Kolker,Vladislav 56w½ 135s0 129w1 59s0 162w1 93s0 149w1 3,5 12,5 21,5
103. Kreiling,Carsten 85w½ 114s0 122w½ 151s1 90w0 161s1 76w½ 3,5 12,5 21,0
104. Sand,Rolf,Dr. 12s0 107w½ 172s½ 171w1 24s0 160w1 74s½ 3,5 12,0 22,0
105. Trumpp, Lothar 10s0 22s0 179w1 143w½ 106s1 53w½ 85s½ 3,5 11,5 24,5
106. Günther,Andreas 19w½ 42s½ 113w0 43s½ 105w0 172s1 137w1 3,5 11,5 24,5
107. Dörr,Tarik 41s0 104s½ 112w½ 109w1 55s0 123w½ 145s1 3,5 11,5 24,5
108. Partzsch,Lukas 1w0 34s0 157s1 163w1 65s0 89w½ 147s1 3,5 11,0 25,0
109. Faqiry, Ramat 21s0 179w1 36w0 107s0 174w1 135s½ 146w1 3,5 11,0 20,0
110. Bingert,Tim Niklas 54s0 123w½ 90s0 156w1 127s½ 145w½ 164s1 3,5 10,5 20,5
111. Rennhack,Peer 16s0 171w0 176s½ 132w1 94s0 157w1 134s1 3,5 9,5 19,5
112. Lebermann,Hellmuth 4w0 142s0 107s½ 146w0 176s1 167w1 143s1 3,5 8,5 20,0
113. Hoffmann,Roger 166w1 5w0 106s1 37s1 18w0 45s0 68w0 3,0 16,0 28,5
114. Braunberger,Gerald 98s½ 103w1 38s½ 79w1 8s0 47w0 - 3,0 16,0 28,5
115. Spitzl,Philipp 161s1 32w½ 160s½ 53w½ 80s½ 23w0 66s0 3,0 16,0 25,0
116. Smit,Josip 153s1 89w½ 9w0 139s1 40s½ 32w0 - 3,0 15,5 27,0
117. Reh,Philipp 132s1 13w0 100s½ 84w½ 85s½ 83w½ 53s0 3,0 14,0 26,0
118. Wagner,Dirk + 26s0 34w0 153w1 134s1 20w0 64s0 3,0 14,0 23,0
119. Buss,Alexander 78s0 155w1 148s1 75w½ 51s0 54w0 123s½ 3,0 13,5 23,0
120. Hoffmann,Günter 13s0 176w1 10s0 172w1 98s½ 77w½ 63s0 3,0 12,5 24,5
121. Höck,Raimund 128w½ 56s0 162w½ 149s1 82s½ 64w½ 57s0 3,0 12,5 23,0
122. Wiesebach,Wolfgang 33w½ 19s0 103s½ 152w1 63s0 136w½ 126w½ 3,0 11,5 25,0
123. Stierle,Martin 30w0 110s½ 174w1 86s½ 58w0 107s½ 119w½ 3,0 11,5 23,5
124. Kretner,Georg-Ulrich 43w½ 86s0 126w½ - 152s1 127w1 67s0 3,0 11,0 25,5
125. Spelleken,Hans-Gerd 67s0 69w1 66w½ 50s0 68w0 173s1 130w½ 3,0 11,0 24,5
126. Wltschek,Christian 172s½ 25w0 124s½ 94w½ 147s½ 143w½ 122s½ 3,0 11,0 20,5
127. Kopf,Rainer 5s0 132w1 65w0 162s½ 110w½ 124s0 165w1 3,0 10,5 23,0
128. Wichmann,Adrian 121s½ 60w0 61s0 168w1 148s½ 84w0 + 3,0 10,0 21,0
129. Bösch,Heinz 38s½ 77w0 102s0 166w½ 163s1 99w0 169s1 3,0 9,5 21,0
130. Veenstra,Sander 82s0 140w0 132s½ 176w1 144s½ 134w½ 125s½ 3,0 9,5 18,5
131. Hipler,Andreas,Dr. 58w0 36s0 154s0 169w1 170s1 67w0 160s1 3,0 8,0 21,0
132. Ruell, Michael 117w0 127s0 130w½ 111s0 178w1 151s½ + 3,0 7,5 18,0
133. IM Reefschläger,Helmut,Dr. 139w½ 70s½ 134w1 11s½ 62w0 56s0   2,5 13,5 22,5
134. Bender,Julian 88w1 74w½ 133s0 92s½ 118w0 130s½ 111w0 2,5 13,0 22,5
135. Mager, Denis 60s½ 102w1 74s0 67w½ 23s0 109w½   2,5 12,5 23,5
136. Ziese,Gerhard 146w1 17s0 101w½ 61s0 142w½ 122s½ 96w0 2,5 12,0 24,0
137. Willems,Matthias,Prof. Dr. 160s½ 172w1 25s0 83w0 143s½ 147w½ 106s0 2,5 12,0 20,0
138. Haftmann,Rainer 24s½ 64w0 144s½ 148w1 41s½ 43w0 79s0 2,5 11,5 26,5
139. Kickert,Germaine Helene 133s½ 144w1 20s0 116w0 146s0 168w1 89s0 2,5 11,5 21,0
140. Anders,Eric 72w0 130s1 92w½ 95w½ 78s0 100w0 167s½ 2,5 11,0 22,5
141. Fröhlich-Dill,Astrid + 46w0 63s0 98w0 177s1 144w½ 82s0 2,5 11,0 18,5
142. Rößner, Uwe 39s0 112w1 67s½ 66w0 136s½ 70w0 148s½ 2,5 10,5 25,0
143. Perske,Thore 97w½ 33s0 43w½ 105s½ 137w½ 126s½ 112w0 2,5 10,5 25,0
144. IM Werner,Dimo 18w½ 139s0 138w½ 68s½ 130w½ 141s½ 101w0 2,5 10,5 23,0
145. Czikuß,Hans-Joachim 45s0 159w1 11w0 58s0 175w1 110s½ 107w0 2,5 10,0 24,5
146. Rosenauer,Horst 136s0 90w½ 80s0 112s1 139w1 41w0 109s0 2,5 10,0 23,5
147. Storch,Dominik 52w½ 97s0 62w0 158s1 126w½ 137s½ 108w0 2,5 10,0 23,0
148. Müller,Gerhard 169w1 31s0 119w0 138s0 128w½ 150s½ 142w½ 2,5 10,0 20,0
149. Diyap,Murat 42w½ 18s0 24s½ 121w0 166s½ 171w1 102s0 2,5 9,5 24,5
150. Schmitt,Roland 79s0 62s½ 164w1 54w0 43s0 148w½ 152s½ 2,5 9,5 23,0
151. Bittner,Peter 15s0 158w1 75s0 103w0 167s½ 132w½ 153s½ 2,5 9,0 22,0
152. Zilch, Lothar 3s0 157w1 22w0 122s0 124w0 166s1 150w½ 2,5 8,5 23,5
153. Leitz,Markus 116w0 88s0 159w1 118s0 155w1 97s0 151w½ 2,5 8,5 20,5
154. Schellen, Sven 55s0 93s0 131w1 69w0 70s0 175w1 155s½ 2,5 7,5 22,5
155. Werner,Holger 26w0 119s0 177w1 24w0 153s0 170s1 154w½ 2,5 7,5 20,5
156. Raab,Hendrik 57s0 91s0 166w½ 110s0 172w½ 159w½ 171s1 2,5 6,0 18,5
157. Pauner,Jean-Marie 75s0 152s0 108w0 179s½ 158w1 111s0 + 2,5 6,0 17,5
158. Eremenko,Christian 50w0 151s0 167s½ 147w0 157s0 179s1 173w1 2,5 5,5 15,5
159. Cserti,Istvan 23w0 145s0 153s0 177w0 + 156s½ 176w1 2,5 5,0 15,0
160. Wohlfahrt,Michael 137w½ 43s1 115w½ 52s0 88w0 104s0 131w0 2,0 12,0 24,0
161. Grätzer,Stefan 115w0 164s½ 98s½ 70w1 60s0 103w0 - 2,0 9,5 23,0
162. Wagner, Frank 77s½ 38w0 121s½ 127w½ 102s0 164w½ - 2,0 9,0 22,5
163. Roß,Norbert,Dr. 92w1 47s0 81w0 108s0 129w0 165s0 177w1 2,0 8,0 20,5
164. Bender,Dirk 83s0 161w½ 150s0 165s1 101w0 162s½ 110w0 2,0 8,0 19,0
165. Kirmeir,Andreas 86w½ 52s0 95s0 164w0 169s½ 163w1 127s0 2,0 7,0 20,0
166. Korchounov,Andrei 113s0 40w0 156s½ 129s½ 149w½ 152w0 168s½ 2,0 6,5 20,0
167. Gehlhar,Michael 74s0 92s0 158w½ 174s½ 151w½ 112s0 140w½ 2,0 6,5 19,5
168. Klein,Markus 47w0 81s0 169w½ 128s0 179w1 139s0 166w½ 2,0 6,0 17,5
169. Langosch,Thomas 148s0 100w0 168s½ 131s0 165w½ 177s1 129w0 2,0 6,0 17,0
170. Böddeker,Henry 73s0 68w0 173s0 178s1 131w0 155w0 179s1 2,0 5,0 16,0
171. Khrapko,Marko 44w0 111s1 88w0 104s0 173w½ 149s0 156w0 1,5 7,5 21,0
172. Pham-Tran,Phuong-Bao 126w½ 137s0 104w½ 120s0 156s½ 106w0 - 1,5 7,5 20,5
173. Schimmer,Michael 46s0 65s0 170w1 99w0 171s½ 125w0 158s0 1,5 6,5 20,5
174. Pasteiner,Gernot 66s0 61w½ 123s0 167w½ 109s0 176w0 175s½ 1,5 5,5 19,5
175. Wichmann,Jörg 76w0 101s0 + 93w0 145s0 154s0 174w½ 1,5 5,5 17,0
176. Boldt,Kai-Ulrich,Dr. 51w0 120s0 111w½ 130s0 112w0 174s1 159s0 1,5 4,5 21,0
177. Guth,Susanne 63s0 59w0 155s0 159s1 141w0 169w0 163s0 1,0 4,0 19,5
178. Auschkalnis,Reinhard 11w0 99s0 69s0 170w0 132s0 +   1,0 2,0 18,0
179. Künitz,Klaus 87w0 109s0 105s0 157w½ 168s0 158w0 170w0 0,5 2,0 19,5
180. Lehnert,Michael 89s0 -           0,0 0,0 7,0
181. Reuter,Klaus -             0,0 0,0 3,0
182. Steinhart,Karl-Heinz -             0,0 0,0 2,5