Paarungen

Vorherige Runde Nächste Runde

Gruppe B, Runde 3

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Meyer-Jany,Marcel 1772 (2) Krombach,Karl-Heinz 1869 (2) 0-1
2 Miyake Siqueira,Pedro Henrique 1716 (2) Kolker,Vladislav 1863 (2) ½-½
3 Bezsonna,Polina 1708 (2) Nahler,Michael,Dr. 1812 (2) ½-½
4 Mehlen,Theodor 1805 (2) Bach,Oliver 1703 (2) ½-½
5 Mandalka,Justus 1792 (2) Moldenhauer,Lennart 1689 (2) 1-0
6 Edwards,Benedict 1609 (2) Pichl,Christoph 1781 (2) 1-0
7 Bremer,Vincent 1957 (1½) Jordake,Michael 1694 (1½) 1-0
8 Gold,Jan Christian 1947 (1½) Graf,Michael 1690 (1½) 1-0
9 Schreiber,Oliver 1559 (1½) Francke,Helmut,Dr. 1875 (1½) 0-1
10 Fernandez Egea,Andres 1825 (1½) Grainger,Kierran 1159 (1½) 1-0
11 Boscher,Hans 1646 (1½) Weber,Simon 1799 (1½) 0-1
12 Schmid,Herbert,Dr. 1699 (1½) Gräf,Kilian Gabriel 1377 (1½) 1-0
13 Hees,Robin 1185 (1½) Wesener,Joachim,Dr. 1697 (1½) 0-1
14 Joshi,Kanad 1093 (1½) Ritter,Uwe 1956 (1) 0-1
15 Lebermann,Hellmuth 1872 (1) Papadopoulos,Leon 1550 (1) 1-0
16 Zilch,Lothar 1868 (1) Sreeramulu,Aarush 1516 (1) ½-½
17 Busic,Nedjeljko 1837 (1) Bensberg,Arno 1507 (1) 1-0
18 Clement,Marc 1516 (1) Bahlo,Jens 1828 (1) 0-1
19 Sasikumar Anitha,Sarvesh 1526 (1) Zerhusen,Martin 1735 (1) 0-1
20 Olson,Philip Christoph 1704 (1) Gärtner,David 1479 (1) 1-0
21 Benz,Jürgen 1485 (1) van den Borg,Christiane 1701 (1) 1-0
22 Stenger,Eberhard 1475 (1) Köhlich,Viktor 1678 (1) 0-1
23 Hofmann,Werner 1678 (1) Pichl,Johann 1468 (1) 1-0
24 Lopez Fuertes,Victor 1660 (1) Goodwin,David 1453 (1) ½-½
25 Fuchs,Oskar Sebastian 1466 (1) Gärtner,Johannes 1649 (1) ½-½
26 Schmidt,Moritz 1456 (1) Schlömer,Andreas 1631 (1) ½-½
27 Rotärmel,Leonie 1631 (1) Fang,Borui 1420 (1) 1-0
28 Hasenpflug,Till 1409 (1) Bruno,Claudio 1628 (1) ½-½
29 Schneider,Udo 1628 (1) Teggers,Niklas 1273 (1) ½-½
30 Winter,Thomas 1396 (1) Plötz,Hans-Jürgen 1612 (1) 0-1
31 Hesselmann,Max 1373 (1) Lee,Kwan Ho Matthew 1597 (1) 0-1
32 Pradeep,Harshill 1584 (1) Nikonenko,Hlib   (1) 1-0
33 Kesavan,Sarvesh 1319 (1) Feick,Claas Marten 1570 (1) 0-1
34 Smid,Marcel   (1) Friedel,Thomas 1551 (1) 0-1
35 Stiller,Harald   (1) Glavev,Danail 1545 (½) 1-0
36 Kellermann,Friedrich 1389 (½) Solinski,Reinert 1716 (½) 1-0
37 Bär,Christian 1489 (½) Gärtner-Fritz,Eric 1116 (½) ½-½
38 Li,Leo Jiayi   (½) Shanawaz Thabrez,Shahzaib 1483 (½) ½-½
39 Moldenhauer,Nils 1456 (½) Lochmann,Tobias 1136 (½) 1-0
40 Tobias,Christian,Dr. 1453 (½) Börsch,Dieter   (½) ½-½
41 Fischer,Frederik 1107 (0) Pishnograev,Ilya 1441 (0) 1-0
42 Thaler,Regina 1329 (0) Liu,Jonas 1039 (0) 0-1
43 Schaack,Frank,Dr. 1112 (0) Kim,David 1322 (0) 0-1
44 Jacoby,Jermaine 963 (0) Akinbosoye-Zaimoglu,Oluwapelumi 1303 (0) 0-1
45 Bahlo,Alondra 1281 (0) Glavev,Victor 958 (0) 1-0
46 Shanmuganathan,Adhav 1191 (0) Yang,Yunle Kem 862 (0) ½-½
47 Zhang,Taihao 1129 (0) Hensel,Roman 847 (0) 0-1