Paarungen

Vorherige Runde Nächste Runde

Gruppe B, Runde 4

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Krombach,Karl-Heinz 1869 (3) Mandalka,Justus 1792 (3) 0-1
2 Bremer,Vincent 1957 (2½) Edwards,Benedict 1609 (3) 1-0
3 Weber,Simon 1799 (2½) Gold,Jan Christian 1947 (2½) ½-½
4 Francke,Helmut,Dr. 1875 (2½) Miyake Siqueira,Pedro Henrique 1716 (2½) 1-0
5 Kolker,Vladislav 1863 (2½) Bezsonna,Polina 1708 (2½) 0-1
6 Bach,Oliver 1703 (2½) Fernandez Egea,Andres 1825 (2½) 0-1
7 Nahler,Michael,Dr. 1812 (2½) Schmid,Herbert,Dr. 1699 (2½) 1-0
8 Wesener,Joachim,Dr. 1697 (2½) Mehlen,Theodor 1805 (2½) ½-½
9 Ritter,Uwe 1956 (2) Köhlich,Viktor 1678 (2) 1-0
10 Plötz,Hans-Jürgen 1612 (2) Lebermann,Hellmuth 1872 (2) ½-½
11 Lee,Kwan Ho Matthew 1597 (2) Busic,Nedjeljko 1837 (2) 1-0
12 Bahlo,Jens 1828 (2) Rotärmel,Leonie 1631 (2) 0-1
13 Pichl,Christoph 1781 (2) Pradeep,Harshill 1584 (2) ½-½
14 Feick,Claas Marten 1570 (2) Meyer-Jany,Marcel 1772 (2) 1-0
15 Zerhusen,Martin 1735 (2) Benz,Jürgen 1485 (2) 1-0
16 Friedel,Thomas 1551 (2) Olson,Philip Christoph 1704 (2) 0-1
17 Moldenhauer,Lennart 1689 (2) Stiller,Harald   (2) 1-0
18 Fuchs,Oskar Sebastian 1466 (1½) Zilch,Lothar 1868 (1½) 1-0
19 Jordake,Michael 1694 (1½) Schmidt,Moritz 1456 (1½) 1-0
20 Graf,Michael 1690 (1½) Moldenhauer,Nils 1456 (1½) 1-0
21 Gräf,Kilian Gabriel 1377 (1½) Lopez Fuertes,Victor 1660 (1½) 1-0
22 Gärtner,Johannes 1649 (1½) Hasenpflug,Till 1409 (1½) 1-0
23 Goodwin,David 1453 (1½) Boscher,Hans 1646 (1½) ½-½
24 Schlömer,Andreas 1631 (1½) Kellermann,Friedrich 1389 (1½) 1-0
25 Bruno,Claudio 1628 (1½) Hees,Robin 1185 (1½) 1-0
26 Grainger,Kierran 1159 (1½) Schneider,Udo 1628 (1½) 0-1
27 Teggers,Niklas 1273 (1½) Schreiber,Oliver 1559 (1½) ½-½
28 Sreeramulu,Aarush 1516 (1½) Joshi,Kanad 1093 (1½) 1-0
29 van den Borg,Christiane 1701 (1) Hesselmann,Max 1373 (1) 1-0
30 Papadopoulos,Leon 1550 (1) Kim,David 1322 (1) 1-0
31 Akinbosoye-Zaimoglu,Oluwapelumi 1303 (1) Sasikumar Anitha,Sarvesh 1526 (1) 0-1
32 Gärtner-Fritz,Eric 1116 (1) Clement,Marc 1516 (1) ½-½
33 Bensberg,Arno 1507 (1) Kesavan,Sarvesh 1319 (1) 1-0
34 Liu,Jonas 1039 (1) Bär,Christian 1489 (1) 1-0
35 Shanawaz Thabrez,Shahzaib 1483 (1) Bahlo,Alondra 1281 (1) 1-0
36 Gärtner,David 1479 (1) Fischer,Frederik 1107 (1) 0-1
37 Hensel,Roman 847 (1) Stenger,Eberhard 1475 (1) 1-0
38 Pichl,Johann 1468 (1) Li,Leo Jiayi   (1) ½-½
39 Nikonenko,Hlib   (1) Tobias,Christian,Dr. 1453 (1) 0-1
40 Fang,Borui 1420 (1) Smid,Marcel   (1) 1-0
41 Börsch,Dieter   (1) Winter,Thomas 1396 (1) 1-0
42 Solinski,Reinert 1716 (½) Shanmuganathan,Adhav 1191 (½) ½-½
43 Glavev,Danail 1545 (½) Yang,Yunle Kem 862 (½) 1-0
44 Pishnograev,Ilya 1441 (0) Schaack,Frank,Dr. 1112 (0) 1-0
45 Jacoby,Jermaine 963 (0) Thaler,Regina 1329 (0) 1-0
46 Glavev,Victor 958 (0) Zhang,Taihao 1129 (0) 0-1