Allgemeines
Ausschreibung
Anmeldung
info@rhein-main-open.de
An- und Abreise
Übernachtungen
Anreise ÖPNV
Anreise Auto
Teilnehmer A Teilnehmer B
nach Name nach Name
nach TWZ nach TWZ
nach Verein nach Verein
Paarungen A Paarungen B
1  2  3  4 1  2  3  4
5  6  7 5  6  7
Tabellen A Tabellen B
Allgemein Allgemein
Fortschritt Fortschritt
Jugendliche Jugendliche
Senioren Senioren
TWZ ≤ 2200 TWZ ≤ 1840
TWZ ≤ 2090 TWZ ≤ 1620
TWZ ≤ 2000 TWZ ≤ 1430
4er-Mannschafts-Wertung
Statistiken
Preisträger
DWZ/Elo-Auswertung
Scorecards
Aufbereitung
Eigene Web-Berichte
Presse / Blogs & Co
Feedback
Fotos
Partien
Datenschutz
Datenschutzerklärung
Historie
Turnier-Historie
Teilnehmer-Historie
XXII. Rhein-Main-Open 2019 Auf Wiedersehen:
XXIII. RMO ab 10.06.20
 
Blick vom Kirdorfer Feld auf Bad Homburg

Einzelstatistik

Gruppe A

IM Golubka,Petro
ELO 2498;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Haack,Kevin 2033 1947 1
2 s Eckert,Marius 2065 2133 1
3 w Nagel,Bernhard 2188 2186 ½
4 s FM Schmid,Roland 2274 2262 ½
5 w Möller,Dustin 2150 2146 1
6 s Diyap,Murat 2111 2080 ½
7 w FM Nothnagel,Marian Can 2364 2361 1
Gesamt #: 7 #: 7 5,5
 

GM Hasangatin,Ramil
ELO 2474;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Busch,Lorenz 2027 1954 1
2 s Rolf,Marco 2098 2126 1
3 w Diyap,Murat 2111 2080 1
4 s FM Zuferi,Enis 2302 2300 1
5 w GM Khenkin,Igor 2548 2525 ½
6 s FM Nothnagel,Marian Can 2364 2361 ½
7 w GM Milov,Leonid 2475 2470 ½
Gesamt #: 7 #: 7 5,5
 

FM Schmid,Roland (Post Regensburg)
ELO 2274; NWZ 2262;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Özdemir,Ali Ã–zden 1997 2008 1
2 w Novak,Volker 2107 2028 1
3 s Leck,Gerrit 2000 2047 1
4 w IM Golubka,Petro 2498 (2498) ½
5 s GM Inkiov,Ventzislav 2409 2416 0
6 w Bakiev,Diyor 2123 2080 1
7 s Haack,Kevin 2033 1947 1
Gesamt #: 7 #: 7 5,5
 

GM Khenkin,Igor (SG Turm Kiel)
ELO 2548; NWZ 2525;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Schmidt,Kai-Uwe 2040 2011 1
2 w Schupp,Tobias 2142 2025 1
3 s Werner,Claus 2205 2220 1
4 w FM Nothnagel,Marian Can 2364 2361 ½
5 s GM Hasangatin,Ramil 2474 (2474) ½
6 w FM Keller,Peter 2237 2272 1
7 s GM Inkiov,Ventzislav 2409 2416 ½
Gesamt #: 7 #: 7 5,5
 

GM Inkiov,Ventzislav (SK Ötigheim)
ELO 2409; NWZ 2416;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Kolker,Vladislav 2023 1922 ½
2 s Pleyer,Christian 1871 1860 1
3 w Korolev,Alexandr 2143 (2143) 1
4 s FM Brustkern,Jürgen 2222 2174 1
5 w FM Schmid,Roland 2274 2262 1
6 s IM Dubiel,Jacek 2428 2383 ½
7 w GM Khenkin,Igor 2548 2525 ½
Gesamt #: 7 #: 7 5,5
 

Diyap,Murat (Frankfurter TV)
ELO 2111; NWZ 2080;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Kretner,Georg-Ulrich 1882 1835 1
2 w FM Euler,Gerd 2275 2199 1
3 s GM Hasangatin,Ramil 2474 (2474) 0
4 w Schmitz,Tim 1835 1815 1
5 s FM Spitzl,Vinzent 2263 2237 1
6 w IM Golubka,Petro 2498 (2498) ½
7 w FM Zuferi,Enis 2302 2300 1
Gesamt #: 7 #: 7 5,5
 

FM Nothnagel,Marian Can (SV Griesheim 1976)
ELO 2364; NWZ 2361;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Faqiry,Ramat 2022 1994 1
2 w Henrich,David 2124 2121 1
3 s Chandler,Patrick 2095 2007 1
4 s GM Khenkin,Igor 2548 2525 ½
5 w GM Milov,Leonid 2475 2470 1
6 w GM Hasangatin,Ramil 2474 (2474) ½
7 s IM Golubka,Petro 2498 (2498) 0
Gesamt #: 7 #: 7 5,0
 

IM Dubiel,Jacek (SV Oberursel)
ELO 2428; NWZ 2383;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Zhukenov,Aituar 2025 (2025) ½
2 w Kuhn,Gerhard 1977 1909 1
3 s Prestel,Oliver 2129 2125 1
4 w Rempe,Jonas 1781 1767 1
5 s FM Browning,Alex 2319 2268 ½
6 w GM Inkiov,Ventzislav 2409 2416 ½
7 w Stork,Oliver 2224 2202 ½
Gesamt #: 7 #: 7 5,0
 

GM Milov,Leonid (SC Noris-Tarrasch Nürnberg)
ELO 2475; NWZ 2470;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Deutschbein,Christopher 2030 1979 1
2 w Prestel,Oliver 2129 2125 ½
3 s FM Henrich,Thomas 2142 2129 1
4 w Englert,Jon 2045 2042 1
5 s FM Nothnagel,Marian Can 2364 2361 0
6 w Jansen,Dirk Norbert 2158 2146 1
7 s GM Hasangatin,Ramil 2474 (2474) ½
Gesamt #: 7 #: 7 5,0
 

FM Haag,Martin (SC Bonn Beuel)
ELO 2191; NWZ 2194;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Kuhn,Gerhard 1977 1909 ½
2 w Papadopoulos,Ioannis 1919 1991 1
3 s Kolthoff,Siegmund 2058 2012 ½
4 w Zelba,Maurizio 2083 2042 1
5 s Zhukenov,Aituar 2025 (2025) ½
6 w IM Mashinskaya,Iulia 2224 (2224) ½
7 s FM Keller,Peter 2237 2272 1
Gesamt #: 7 #: 7 5,0
 

Hebbering,Tom Elliot (SK Gernsheim)
ELO 2217; NWZ 2166;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Schramm,Matthias 1979 1878 1
2 s CM Gries,Volker 2058 1998 ½
3 w Lenz,Jonas 2073 2089 0
4 w Martin,Reiner,Dr. 1979 1924 1
5 s Englert,Jon 2045 2042 1
6 w Zhukenov,Aituar 2025 (2025) 1
7 s FM Browning,Alex 2319 2268 ½
Gesamt #: 7 #: 7 5,0
 

FM Browning,Alex (SVG Plettenberg)
ELO 2319; NWZ 2268;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Zweschper,Erich 2021 1959 0
2 s Lehmann,Nils 1630 1597 1
3 w Kutzner,Joachim 1984 2009 1
4 s Bollmann,Henrik 2103 2095 1
5 w IM Dubiel,Jacek 2428 2383 ½
6 s CM Gries,Volker 2058 1998 1
7 w Hebbering,Tom Elliot 2217 2166 ½
Gesamt #: 7 #: 7 5,0
 

Stork,Oliver (SV Oberursel)
ELO 2224; NWZ 2202;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1          
2 s Zimmer,Gerald,Dr. 1951 1886 1
3 w Lehmann,Tim 1984 1922 1
4 w Röttinger,Eugen 2084 1893 1
5 s Kolthoff,Siegmund 2058 2012 ½
6 w Chandler,Patrick 2095 2007 1
7 s IM Dubiel,Jacek 2428 2383 ½
Gesamt #: 6 #: 6 5,0
 

Eckert,Marius (SV Waltrop)
ELO 2065; NWZ 2133;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Kopf,Rainer 1915 1860 1
2 w IM Golubka,Petro 2498 (2498) 0
3 s Martin,Reiner,Dr. 1979 1924 0
4 w Thomas,Tobias 1942 1919 1
5 s Schmitz,Tim 1835 1815 1
6 w Pichl,Michael 2007 1949 1
7 s IM Mashinskaya,Iulia 2224 (2224) 1
Gesamt #: 7 #: 7 5,0
 

Lindam,Ingo (Kölner SK Dr. Lasker)
ELO 2129; NWZ 2137;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Browning,Rebecca 1923 1896 ½
2 s Keßler,Sören Sebastian 1964 1959 ½
3 w Engel,Jan 1899 1874 ½
4 s Mühlpfordt,Thomas 1985 1965 1
5 w Busch,Lorenz 2027 1954 ½
6 s Stork,Christopher 1817 1804 1
7 w Lenz,Jonas 2073 2089 1
Gesamt #: 7 #: 7 5,0
 

FM Zuferi,Enis (Heilbronner SV)
ELO 2302; NWZ 2300;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Yaghi,Rita 1824 2015 1
2 w Bakiev,Diyor 2123 2080 1
3 s Zelba,Maurizio 2083 2042 1
4 w GM Hasangatin,Ramil 2474 (2474) 0
5 s Chandler,Patrick 2095 2007 ½
6 w FM Henrich,Thomas 2142 2129 1
7 s Diyap,Murat 2111 2080 0
Gesamt #: 7 #: 7 4,5
 

Zhukenov,Aituar
ELO 2025;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w IM Dubiel,Jacek 2428 2383 ½
2 s FM Dorst,Johannes 2262 2237 ½
3 w Kaliski,Erwin 2266 2159 1
4 s Schupp,Tobias 2142 2025 1
5 w FM Haag,Martin 2191 2194 ½
6 s Hebbering,Tom Elliot 2217 2166 0
7 w Korolev,Alexandr 2143 (2143) 1
Gesamt #: 7 #: 7 4,5
 

Nagel,Bernhard (Kölner SK Dr. Lasker)
ELO 2188; NWZ 2186;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Lahouel,Kim-Luca 1974 1955 1
2 w Rump,Andreas 1953 1864 1
3 s IM Golubka,Petro 2498 (2498) ½
4 w FM Spitzl,Vinzent 2263 2237 ½
5 s FM Keller,Peter 2237 2272 0
6 w Zelba,Maurizio 2083 2042 1
7 s Kolthoff,Siegmund 2058 2012 ½
Gesamt #: 7 #: 7 4,5
 

FM Brustkern,Jürgen (SK Zehlendorf)
ELO 2222; NWZ 2174;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Langensteiner,Matthias,Dr. 1985 1966 1
2 w Mews,Bernhard 2061 1965 1
3 s Englert,Jon 2045 2042 ½
4 w GM Inkiov,Ventzislav 2409 2416 0
5 s Schmidt,Kai-Uwe 2040 2011 1
6 w Kolthoff,Siegmund 2058 2012 ½
7 s Lahouel,Kim-Luca 1974 1955 ½
Gesamt #: 7 #: 7 4,5
 

FM Euler,Gerd (SSG Hungen-Lich)
ELO 2275; NWZ 2199;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Kutzner,Joachim 1984 2009 1
2 s Diyap,Murat 2111 2080 0
3 s Rempe,Jonas 1781 1767 0
4 w Rödiger,Thomas 1974 1959 1
5 w Leck,Gerrit 2000 2047 ½
6 s Kolker,Vladislav 2023 1922 1
7 s Chandler,Patrick 2095 2007 1
Gesamt #: 7 #: 7 4,5
 

Kolthoff,Siegmund (SchVgg Blankenese)
ELO 2058; NWZ 2012;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Qayumi,Roman 1725 1688 ½
2 s Markosyan,Aleksandr 1598 1777 1
3 w FM Haag,Martin 2191 2194 ½
4 s Schild,Willi 2155 1901 1
5 w Stork,Oliver 2224 2202 ½
6 s FM Brustkern,Jürgen 2222 2174 ½
7 w Nagel,Bernhard 2188 2186 ½
Gesamt #: 7 #: 7 4,5
 

Haack,Kevin (SC Bad Soden)
ELO 2033; NWZ 1947;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s IM Golubka,Petro 2498 (2498) 0
2 w Kopf,Rainer 1915 1860 1
3 s Thomas,Tobias 1942 1919 1
4 w Leidorf,Sebastian 2144 2132 1
5 s IM Mashinskaya,Iulia 2224 (2224) ½
6 w Werner,Claus 2205 2220 1
7 w FM Schmid,Roland 2274 2262 0
Gesamt #: 7 #: 7 4,5
 

Möller,Dustin (Eckernförder SC)
ELO 2150; NWZ 2146;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Keßler,Sören Sebastian 1964 1959 ½
2 s Rödiger,Thomas 1974 1959 1
3 w Zweschper,Erich 2021 1959 ½
4 s Heß,Steffen 2038 2043 1
5 s IM Golubka,Petro 2498 (2498) 0
6 w Lahouel,Kim-Luca 1974 1955 ½
7 s Rosenberger,Frank 2046 2002 1
Gesamt #: 7 #: 7 4,5
 

FM Dorst,Johannes (SK Marburg)
ELO 2262; NWZ 2237;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Papadopoulos,Ioannis 1919 1991 ½
2 w Zhukenov,Aituar 2025 (2025) ½
3 s Özdemir,Ali Ã–zden 1997 2008 1
4 w Chandler,Patrick 2095 2007 0
5 w Heß,Steffen 2038 2043 1
6 s Busch,Lorenz 2027 1954 ½
7 w CM Gries,Volker 2058 1998 1
Gesamt #: 7 #: 7 4,5
 

Nazarenus,Moritz (SF Schöneck)
ELO 2221; NWZ 2200;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Mühlpfordt,Thomas 1985 1965 1
2 s Zelba,Maurizio 2083 2042 0
3 w Schramm,Matthias 1979 1878 1
4 s Mews,Bernhard 2061 1965 ½
5 w Lenz,Jonas 2073 2089 ½
6 s Kutzner,Joachim 1984 2009 ½
7 w Busch,Lorenz 2027 1954 1
Gesamt #: 7 #: 7 4,5
 

FM Henrich,Thomas (SK Marburg)
ELO 2142; NWZ 2129;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Hagner,Bennet 1900 1941 1
2 s Zweschper,Erich 2021 1959 ½
3 w GM Milov,Leonid 2475 2470 0
4 s Gottas,Mike 1987 1922 1
5 w Mews,Bernhard 2061 1965 1
6 s FM Zuferi,Enis 2302 2300 0
7 w Mühlpfordt,Thomas 1985 1965 1
Gesamt #: 7 #: 7 4,5
 

Kutzner,Joachim (SC Erkrath 1973)
ELO 1984; NWZ 2009;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s FM Euler,Gerd 2275 2199 0
2 w Marchese,Gaspare 1893 1741 1
3 s FM Browning,Alex 2319 2268 0
4 w Kulenovic,Adnan 1926 1846 1
5 s Wolf,Ulrich Martin 2191 2177 1
6 w Nazarenus,Moritz 2221 2200 ½
7 s Werner,Claus 2205 2220 1
Gesamt #: 7 #: 7 4,5
 

Rolf,Marco (SK Gernsheim)
ELO 2098; NWZ 2126;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Reimer,Otto 1904 1781 1
2 w GM Hasangatin,Ramil 2474 (2474) 0
3 s Rump,Andreas 1953 1864 ½
4 w Kuhn,Gerhard 1977 1909 1
5 s Lahouel,Kim-Luca 1974 1955 0
6 w Yaghi,Rita 1824 2015 1
7 s Hoffmann,Matthias 1992 1960 1
Gesamt #: 7 #: 7 4,5
 

Jansen,Dirk Norbert (SVG Plettenberg)
ELO 2158; NWZ 2146;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Rödiger,Thomas 1974 1959 ½
2 s Hoffmann,Matthias 1992 1960 1
3 w CM Gries,Volker 2058 1998 0
4 s WFM Brendel,Bergit,Dr. 2000 1972 1
5 w Schwenkreis,Thomas 2071 2011 1
6 s GM Milov,Leonid 2475 2470 0
7 w Gottas,Mike 1987 1922 1
Gesamt #: 7 #: 7 4,5
 

Lahouel,Kim-Luca (Heilbronner SV)
ELO 1974; NWZ 1955;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Nagel,Bernhard 2188 2186 0
2 s Kähm,Kevin   1489 ½
3 w Lehmann,Nils 1630 1597 1
4 s di Franco, Patricio 2108 2049 1
5 w Rolf,Marco 2098 2126 1
6 s Möller,Dustin 2150 2146 ½
7 w FM Brustkern,Jürgen 2222 2174 ½
Gesamt #: 6 #: 7 4,5
 

FM Keller,Peter (Frankfurter TV)
ELO 2237; NWZ 2272;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Pichl,Michael 2007 1949 1
2 s di Franco, Patricio 2108 2049 ½
3 w Bollmann,Henrik 2103 2095 ½
4 s Lenz,Jonas 2073 2089 1
5 w Nagel,Bernhard 2188 2186 1
6 s GM Khenkin,Igor 2548 2525 0
7 w FM Haag,Martin 2191 2194 0
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
 

Lenz,Jonas (SK Bad Homburg)
ELO 2073; NWZ 2089;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Rabiya,Karim 1826 1747 1
2 w IM Mashinskaya,Iulia 2224 (2224) ½
3 s Hebbering,Tom Elliot 2217 2166 1
4 w FM Keller,Peter 2237 2272 0
5 s Nazarenus,Moritz 2221 2200 ½
6 w Tremöhlen,Thomas 1977 1907 1
7 s Lindam,Ingo 2129 2137 0
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
 

IM Mashinskaya,Iulia
ELO 2224;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Gottas,Mike 1987 1922 1
2 s Lenz,Jonas 2073 2089 ½
3 w Schwenkreis,Thomas 2071 2011 1
4 s CM Gries,Volker 2058 1998 ½
5 w Haack,Kevin 2033 1947 ½
6 s FM Haag,Martin 2191 2194 ½
7 w Eckert,Marius 2065 2133 0
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
 

Keßler,Sören Sebastian (Bad Vilbeler Sfr.)
ELO 1964; NWZ 1959;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Möller,Dustin 2150 2146 ½
2 w Lindam,Ingo 2129 2137 ½
3 s Wolf,Ulrich Martin 2191 2177 ½
4 w Prestel,Oliver 2129 2125 ½
5 s Lesny,Florian 2126 2067 1
6 w Novak,Volker 2107 2028 ½
7 s Bakiev,Diyor 2123 2080 ½
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
 

Prestel,Oliver (SK Frankenthal)
ELO 2129; NWZ 2125;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Schmitt,Carsten 1912 1884 1
2 s GM Milov,Leonid 2475 2470 ½
3 w IM Dubiel,Jacek 2428 2383 0
4 s Keßler,Sören Sebastian 1964 1959 ½
5 w Browning,Rebecca 1923 1896 1
6 s Riemann,Jonas 1808 1788 ½
7 w Rempe,Jonas 1781 1767 ½
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
 

Rempe,Jonas (SK Doppelbauer Kiel)
ELO 1781; NWZ 1767;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Laux,Dominik 2061 2011 1
2 s Korolev,Alexandr 2143 (2143) ½
3 w FM Euler,Gerd 2275 2199 1
4 s IM Dubiel,Jacek 2428 2383 0
5 s Novak,Volker 2107 2028 ½
6 w Mews,Bernhard 2061 1965 ½
7 s Prestel,Oliver 2129 2125 ½
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
 

Bakiev,Diyor (SV Ffm-Griesheim)
ELO 2123; NWZ 2080;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Zilch,Lothar 1885 1742 1
2 s FM Zuferi,Enis 2302 2300 0
3 w Browning,Rebecca 1923 1896 1
4 s Busch,Lorenz 2027 1954 ½
5 w Zweschper,Erich 2021 1959 1
6 s FM Schmid,Roland 2274 2262 0
7 w Keßler,Sören Sebastian 1964 1959 ½
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
 

Zelba,Maurizio (SV Lahn Limburg)
ELO 2083; NWZ 2042;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Weiland,Thomas 1817 1739 1
2 w Nazarenus,Moritz 2221 2200 1
3 w FM Zuferi,Enis 2302 2300 0
4 s FM Haag,Martin 2191 2194 0
5 w Engel,Jan 1899 1874 1
6 s Nagel,Bernhard 2188 2186 0
7 w Zweschper,Erich 2021 1959 1
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
 

Bollmann,Henrik (SC Bad Nauheim)
ELO 2103; NWZ 2095;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Schmitz,Tim 1835 1815 ½
2 w Riemann,Jonas 1808 1788 1
3 s FM Keller,Peter 2237 2272 ½
4 w FM Browning,Alex 2319 2268 0
5 s Schmitt,Carsten 1912 1884 1
6 w Papadopoulos,Ioannis 1919 1991 ½
7 s Langensteiner,Matthias,Dr. 1985 1966 ½
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
 

Papadopoulos,Ioannis (SV Oberursel)
ELO 1919; NWZ 1991;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w FM Dorst,Johannes 2262 2237 ½
2 s FM Haag,Martin 2191 2194 0
3 w Karl,Florian 1608 1802 1
4 s Korolev,Alexandr 2143 (2143) ½
5 w FM Haubt,Georg 2146 2086 1
6 s Bollmann,Henrik 2103 2095 ½
7 w Kaliski,Erwin 2266 2159 ½
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
 

Novak,Volker (SK Bad Homburg)
ELO 2107; NWZ 2028;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Winand,Edgar 1812 1837 1
2 s FM Schmid,Roland 2274 2262 0
3 w Wilk,Jan 1781 1828 1
4 s Zweschper,Erich 2021 1959 ½
5 w Rempe,Jonas 1781 1767 ½
6 s Keßler,Sören Sebastian 1964 1959 ½
7 w Riemann,Jonas 1808 1788 ½
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
 

Martin,Reiner,Dr. (SC Bad Soden)
ELO 1979; NWZ 1924;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Werner,Claus 2205 2220 0
2 s von Wahden,Jens 1661 1700 1
3 w Eckert,Marius 2065 2133 1
4 s Hebbering,Tom Elliot 2217 2166 0
5 w Korolev,Alexandr 2143 (2143) 0
6 s Schild,Willi 2155 1901 1
7 w Laux,Dominik 2061 2011 1
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
 

Leck,Gerrit (SV Lahn Limburg)
ELO 2000; NWZ 2047;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Pade,Joachim 1646 1636 1
2 w Wolf,Ulrich Martin 2191 2177 1
3 w FM Schmid,Roland 2274 2262 0
4          
5 s FM Euler,Gerd 2275 2199 ½
6 s Zweschper,Erich 2021 1959 ½
7 w Wilk,Jan 1781 1828 1
Gesamt #: 6 #: 6 4,0
 

Pichl,Michael (SV Empor Erfurt)
ELO 2007; NWZ 1949;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s FM Keller,Peter 2237 2272 0
2 w Kretner,Georg-Ulrich 1882 1835 ½
3 s Berberich,Christoph 1967 1938 1
4 w Wolf,Ulrich Martin 2191 2177 ½
5 w Schild,Willi 2155 1901 1
6 s Eckert,Marius 2065 2133 0
7 w FM Haubt,Georg 2146 2086 1
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
 

Riemann,Jonas (SK Bickenbach)
ELO 1808; NWZ 1788;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Schwenkreis,Thomas 2071 2011 ½
2 s Bollmann,Henrik 2103 2095 0
3 w Rödiger,Thomas 1974 1959 ½
4 s Schramm,Matthias 1979 1878 1
5   Nies,Peter 2060 2048 +
6 w Prestel,Oliver 2129 2125 ½
7 s Novak,Volker 2107 2028 ½
Gesamt #: 6 #: 6 4,0
 

Langensteiner,Matthias,Dr. (Post Regensburg)
ELO 1985; NWZ 1966;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w FM Brustkern,Jürgen 2222 2174 0
2 s Rüll,Michael 1704 1673 1
3 w Schild,Willi 2155 1901 0
4 s Emig,Nils 1784 1790 ½
5 w Franz,Attila 1818 1808 1
6 s Schwenkreis,Thomas 2071 2011 1
7 w Bollmann,Henrik 2103 2095 ½
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
 

Tremöhlen,Thomas (SG Kaarst)
ELO 1977; NWZ 1907;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Wolf,Ulrich Martin 2191 2177 0
2 w Pade,Joachim 1646 1636 1
3 s Leidorf,Sebastian 2144 2132 0
4 w Masoudi,Kian 1611 1563 1
5 w Schupp,Tobias 2142 2025 1
6 s Lenz,Jonas 2073 2089 0
7 w Faqiry,Ramat 2022 1994 1
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
 

Chandler,Patrick (SC Nied)
ELO 2095; NWZ 2007;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Wilk,Jan 1781 1828 1
2 s Kaliski,Erwin 2266 2159 1
3 w FM Nothnagel,Marian Can 2364 2361 0
4 s FM Dorst,Johannes 2262 2237 1
5 w FM Zuferi,Enis 2302 2300 ½
6 s Stork,Oliver 2224 2202 0
7 w FM Euler,Gerd 2275 2199 0
Gesamt #: 7 #: 7 3,5
 

Busch,Lorenz (SC Bellheim)
ELO 2027; NWZ 1954;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s GM Hasangatin,Ramil 2474 (2474) 0
2 w Reimer,Otto 1904 1781 1
3 s Kulenovic,Adnan 1926 1846 1
4 w Bakiev,Diyor 2123 2080 ½
5 s Lindam,Ingo 2129 2137 ½
6 w FM Dorst,Johannes 2262 2237 ½
7 s Nazarenus,Moritz 2221 2200 0
Gesamt #: 7 #: 7 3,5
 

Werner,Claus (Post Regensburg)
ELO 2205; NWZ 2220;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Martin,Reiner,Dr. 1979 1924 1
2 w Heß,Steffen 2038 2043 1
3 w GM Khenkin,Igor 2548 2525 0
4 s Nies,Peter 2060 2048 1
5 w CM Gries,Volker 2058 1998 ½
6 s Haack,Kevin 2033 1947 0
7 w Kutzner,Joachim 1984 2009 0
Gesamt #: 7 #: 7 3,5
 

CM Gries,Volker (SV Oberursel)
ELO 2058; NWZ 1998;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Krischak,Werner 1751 1719 1
2 w Hebbering,Tom Elliot 2217 2166 ½
3 s Jansen,Dirk Norbert 2158 2146 1
4 w IM Mashinskaya,Iulia 2224 (2224) ½
5 s Werner,Claus 2205 2220 ½
6 w FM Browning,Alex 2319 2268 0
7 s FM Dorst,Johannes 2262 2237 0
Gesamt #: 7 #: 7 3,5
 

Korolev,Alexandr
ELO 2143;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Thomas,Tobias 1942 1919 1
2 w Rempe,Jonas 1781 1767 ½
3 s GM Inkiov,Ventzislav 2409 2416 0
4 w Papadopoulos,Ioannis 1919 1991 ½
5 s Martin,Reiner,Dr. 1979 1924 1
6 w Rosenberger,Frank 2046 2002 ½
7 s Zhukenov,Aituar 2025 (2025) 0
Gesamt #: 7 #: 7 3,5
 

Wolf,Ulrich Martin (SC Hansa Dortmund)
ELO 2191; NWZ 2177;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Tremöhlen,Thomas 1977 1907 1
2 s Leck,Gerrit 2000 2047 0
3 w Keßler,Sören Sebastian 1964 1959 ½
4 s Pichl,Michael 2007 1949 ½
5 w Kutzner,Joachim 1984 2009 0
6 s Schramm,Matthias 1979 1878 ½
7 w Stork,Christopher 1817 1804 1
Gesamt #: 7 #: 7 3,5
 

Mews,Bernhard (Kölner SK Dr. Lasker)
ELO 2061; NWZ 1965;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Emig,Nils 1784 1790 1
2 s FM Brustkern,Jürgen 2222 2174 0
3 w Franz,Attila 1818 1808 1
4 w Nazarenus,Moritz 2221 2200 ½
5 s FM Henrich,Thomas 2142 2129 0
6 s Rempe,Jonas 1781 1767 ½
7 w Browning,Rebecca 1923 1896 ½
Gesamt #: 7 #: 7 3,5
 

Browning,Rebecca (MS Halver-Schalksmühle)
ELO 1923; NWZ 1896;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Lindam,Ingo 2129 2137 ½
2 w Lesny,Florian 2126 2067 ½
3 s Bakiev,Diyor 2123 2080 0
4 w Schmidt,Volker 2109 1962 1
5 s Prestel,Oliver 2129 2125 0
6 w Röttinger,Eugen 2084 1893 1
7 s Mews,Bernhard 2061 1965 ½
Gesamt #: 7 #: 7 3,5
 

Kolker,Vladislav (SC Bad Nauheim)
ELO 2023; NWZ 1922;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s GM Inkiov,Ventzislav 2409 2416 ½
2 w FM Spitzl,Vinzent 2263 2237 0
3 s Schmitz,Tim 1835 1815 0
4 w Rabiya,Karim 1826 1747 1
5 s Rump,Andreas 1953 1864 1
6 w FM Euler,Gerd 2275 2199 0
7 s Franz,Attila 1818 1808 1
Gesamt #: 7 #: 7 3,5
 

Mühlpfordt,Thomas (SC Lambsheim)
