Allgemeines
Ausschreibung
Anmeldung
info@rhein-main-open.de
An- und Abreise
Übernachtungen
Anreise ÖPNV
Anreise Auto
Teilnehmer A Teilnehmer B
nach Name nach Name
nach TWZ nach TWZ
nach Verein nach Verein
Paarungen A Paarungen B
1  2  3  4 1  2  3  4
5  6  7 5  6  7
Tabellen A Tabellen B
Allgemein Allgemein
Fortschritt Fortschritt
Jugendliche Jugendliche
Senioren Senioren
TWZ ≤ 2200 TWZ ≤ 1840
TWZ ≤ 2090 TWZ ≤ 1620
TWZ ≤ 2000 TWZ ≤ 1430
4er-Mannschafts-Wertung
Statistiken
Preisträger
DWZ/Elo-Auswertung
Scorecards
Aufbereitung
Eigene Web-Berichte
Presse / Blogs & Co
Feedback
Fotos
Partien
Datenschutz
Datenschutzerklärung
Historie
Turnier-Historie
Teilnehmer-Historie
XXII. Rhein-Main-Open 2019 Auf Wiedersehen:
XXIII. RMO ab 10.06.20
 
Blick vom Kirdorfer Feld auf Bad Homburg

Paarungen

Gruppe B, Runde 3

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Bremer,Vincent 1973 (2) Renk,Jonas 1837 (2) 1-0
2 Ahrends,Norbert 1957 (2) Meyer,Marcel 1820 (2) ½-½
3 Horny,Günter 1816 (2) Schindele,Andreas 1941 (2) 0-1
4 Launert,Martin,Dr. 1806 (2) Achtmann,Armin 1932 (2) ½-½
5 Marchese,Eric 1743 (2) Lebermann,Hellmuth 1927 (2) ½-½
6 Bernig,Andreas,Prof. 1923 (2) Wulf,Günter 1690 (2) 0-1
7 Bach,Oliver 1694 (2) Jiritschka,Wolfgang 1871 (2) 1-0
8 Herold,Hansjoerg 1854 (2) Zerhusen,Martin 1668 (2) 1-0
9 Janzen,Andreas,Dr. 1848 (2) Roß,Norbert,Dr. 1653 (2) 1-0
10 Konstantinowskij,Dimitrij 1987 (1½) Varma,Christopher 1850 (1½) 0-1
11 Mühlpfordt,Werner,Dr. 1982 (1½) Gerhard,Dominik 1767 (1½) 1-0
12 Krychevskiy,Dmytro 1934 (1½) Geyer,Stephan 1705 (1½) ½-½
13 Modric,Vladimir 1929 (1½) Bazilius,Augustinas 1569 (1½) ½-½
14 Björknes,Uwe 1796 (1½) Meinecke,Florian 1912 (1½) ½-½
15 Schneider,Udo 1701 (1½) Rieger,Mario 1876 (1½) ½-½
16 Friedel,Thomas 1625 (1) Busic,Nedjeljko 1970 (1) 1-0
17 Spiegelberg,Silvia 1898 (1) Wu,Sifan 1612 (1) 1-0
18 Ghaznavi,Massoud 1601 (1) Meffert,Peter,Dr. 1895 (1) 0-1
19 Feicht,Arno 1881 (1) Plötz,Hans-Jürgen 1594 (1) 1-0
20 Stock,Jürgen 1854 (1) Burkart,Lloyd Shang 1593 (1) 1-0
21 Fernandez Egea,Andres 1853 (1) Gerber,Ingo 1540 (1) 1-0
22 Graf,Michael 1837 (1) Knittel,Michael,Dr. 1529 (1) 1-0
23 Mengel,Alexander 1581 (1) Schmid,Herbert,Dr. 1737 (1) 1-0
24 Schrader,Christian 1735 (1) Eckert,Lutz,Dr. 1507 (1) 0-1
25 Martin,Lukas 1529 (1) Mut,Friedrich 1726 (1) 1-0
26 Weirich,Eric 1721 (1) Tracy,Eliszabeth 1449 (1) ½-½
27 Englert,Lin 1494 (1) Hofmann,Werner 1721 (1) 0-1
28 Rempe,Janne 1720 (1) Badan,Tarkan 1445 (1) 1-0
29 Hecht,Nikolas 1439 (1) Barthel,Norman 1722 (1) 0-1
30 Papadopoulos,Leon 1310 (1) Glückmann,Jonas 1631 (1) 1-0
31 Rempe,Lennik 1091 (1) Streit,Jürgen 1873 (½) 0-1
32 Brunner,Andreas 1437 (½) Traut,Stefan 1591 (½) 1-0
33 Goodwin,David 1546 (½) Berg,Rainer 1435 (½) 1-0
34 Hery,Bastian 1525 (½) Olson,Philip Christoph 1273 (½) ½-½
35 Moldenhauer,Lennart 1469 (½) Sadri,Adrian 911 (½) 1-0
36 Thaler,Regina 1292 (½) Rempe,Mieke 1469 (½) 0-1
37 Jansen,Nora 1449 (½) Akhmatovski,Maxim 1214 (½) 1-0
38 Samy A S,Anthoni 1445 (½) Moldenhauer,Nils 1018 (½) 1-0
39 Bernig Le Duigou,Vincent 835 (½) Wiese,Frank 1422 (0) 0-1
40 Grünzig,Matthias 1262 (0) Winter,Thomas 1473 (0) ½-½
41 Spill,Werner 1434 (0) Barth,Horst 1232 (0) ½-½
42 Köpke,Carolina 1424 (0) Schaack,Frank,Dr. 1154 (0) ½-½
43 Peschk,Kathrin 1399 (0) Rodermel,Leonie   (0) 1-0
44 Döll-Hentschker,Susanne 1229 (0) Tobias,Christian,Dr. 1372 (0) ½-½
45 Lochmann,Tobias 1175 (0) Richter,Johannes 1344 (0) 0-1
46 Michel,Carsten 1669 (1) Mengel,Michael 1434 (1) 1-0
47 Tychyna,Margarita 987 (0) Meffert,Astrid 1293 (0) 0-1