www.rhein-main-open.de powered by www.taunussparkasse.de
Rhein-Main-Open IX
Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | Senioren | Jugendliche | Frauen |
Ratingklasse | 1: 2100 - 1851 | 2: 1850 - 1651 | 3: 1650 und weniger |
Ausschreibung| Teilnehmer: Alphabet, Rating, DWZ/ELO | Fotos| Historie |
Anmeldung
Powered by www.parkhotel-bad-homburg.de Ergebnisse Runde 4
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Feldtmann,Thomas   (3) - 1. Khenkin,Igor GM (3) 0-1  
2 2. Milov,Leonid IM (3) - 7. Malek,Daniel   (3) 1-0  
3 4. Drabke,Lorenz Ma IM (2½) - 9. Lisanti,Andre FM (3) 1-0  
4 18. Dorst,Johannes   (2½) - 3. Donchenko,Anatol IM (2½) ½-½  
5 16. Kayser,Felix   (2½) - 5. Klundt,Klaus IM (2½) 1-0  
6 6. Bakhmatov,Eduard FM (2½) - 17. Neb,Roland   (2½) 1-0  
7 8. Isserman,Ryhor FM (2½) - 19. Gramlich,Sebasti   (2½) 0-1  
8 11. Uwira,Oliver   (2) - 23. Diehm,Alexander   (2½) 1-0  
9 12. Brustkern,Jürgen FM (2) - 41. Diez,Gerhard   (2) 1-0  
10 14. Chandler,Patrick   (2) - 45. Gutacker,Stephan   (2) 1-0  
11 42. Biegel,Thomas   (2) - 15. Weise,Martin   (2) ½-½  
12 46. Ewin,Hans-Peter   (2) - 21. Schell,Walter   (2) 0-1  
13 22. Willems,Matthias   (2) - 63. Ochmann,Reimund   (2) ½-½  
14 49. Niedenthal,Rober   (2) - 25. Minor,Samuel   (2) 0-1  
15 50. White,Herbert   (2) - 27. Ellrich,Jochen   (2) 0-1  
16 28. Wiege,Andre   (2) - 66. Reyher,Werner   (2) 1-0  
17 60. Wanie,Karsten   (2) - 35. Hillgaertner,Wal   (2) 1-0  
18 20. Huss,Rolf   (2) - 47. Förster,Rudi   (2) ½-½  
19 61. Pietsch,Klaus   (2) - 37. Hilbenz,Guntram,   (2) 0-1  
20 24. Adair,Robin   (1½) - 56. Kretner,Georg-Ul   (1½) ½-½  
21 26. Remy,Jochen   (1½) - 59. Winterberg,Lukas   (1½) 1-0  
22 57. Nahler,Michael,D   (1½) - 29. Zöller,Thomas   (1½) ½-½  
23 30. Mayer,Frank   (1½) - 62. Schreiner,Roland   (1½) 1-0  
24 32. Ahrends,Norbert   (1½) - 64. Braunberger,Gera   (1½) 1-0  
25 36. Foermes,Alexande   (1½) - 70. Feigl,Markus   (1½) 1-0  
26 38. Reimer,Otto   (1½) - 68. Sittinger,Lutz   (1½) 0-1  
27 58. Bender,Manfred   (1½) - 39. Libuda,Thomas   (1½) ½-½  
28 65. Kolker,Vladislav   (1½) - 43. Müller,Pascal   (1½) 1-0  
29 44. Lanz,Udo   (1½) - 71. Freund,Klaus   (1½) 1-0  
30 48. Hüttemann,Ralf   (1½) - 72. Faqiry,Ramat   (1½) 1-0  
31 69. Grass,Ernest   (1½) - 52. Sefeloge,Michael   (1½) 0-1  
32 31. Göbel,Andreas   (1) - 76. Henrich,Frederik   (1½) ½-½  
33 79. Kirschner,Matthi   (1) - 33. Lebermann,Hellmu   (1) 0-1  
34 34. Eidelmann,Vova   (1) - 80. Schutzmann,Henry   (1) 1-0  
35 51. Schimmer,Michael   (1) - 82. Pfeiffer,Ralf   (1) ½-½  
36 83. Reinl,Walter   (1) - 54. Ullrich,Helmut   (1) 0-1  
37 55. Grünter,Martin   (1) - 84. Lesic,Ivan   (1) 1-0  
38 67. Krüger,Till   (1) - 87. Plötz,Hans-Jürge   (1) 1-0  
39 73. Smith-Meyer,Geir   (1) - 90. Peter,Falco   (1) 1-0  
40 75. Wulfert,Olaf   (1) - 95. Barbary,Michael   (1) 0-1  
41 77. Reichert,Rudolf   (1) - 97. Lauer,Bernd   (1) 1-0  
42 100 Stulken,Dietmar   (1) - 78. Graw,Oliver   (1) 0-1  
43 40. Fußnecker,Manfre   (½) - 88. Witt,Holger   (½) 1-0  
44 53. Schneider,Udo   (½) - 74. Kempf,Alexander   (½) 1-0  
45 81. Plattner,Rolf   (½) - 85. Feigl,Gerold   (0) 1-0  
46 93. Zellmann,Erwant   (0) - 86. Dages,Rolf Herma   (0) 0-1  
47 89. Krüger,Jens   (0) - 92. Kempf,Jürgen   (0) ½-½  
48 91. Ehling,Dieter   (0) - 94. Kießling,Robert   (0) 1-0  
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung