www.rhein-main-open.de powered by www.taunussparkasse.de
Rhein-Main-Open IX
Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | Senioren | Jugendliche | Frauen |
Ratingklasse | 1: 2100 - 1851 | 2: 1850 - 1651 | 3: 1650 und weniger |
Ausschreibung| Teilnehmer: Alphabet, Rating, DWZ/ELO | Fotos| Historie |
Anmeldung
Powered by www.parkhotel-bad-homburg.de Ergebnisse Runde 6
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Bakhmatov,Eduard FM (4½) - 1. Khenkin,Igor GM (5) 0-1  
2 2. Milov,Leonid IM (4) - 16. Kayser,Felix   (4) 1-0  
3 12. Brustkern,Jürgen FM (4) - 3. Donchenko,Anatol IM (4) ½-½  
4 4. Drabke,Lorenz Ma IM (4) - 11. Uwira,Oliver   (4) 1-0  
5 14. Chandler,Patrick   (4) - 9. Lisanti,Andre FM (4) 1-0  
6 22. Willems,Matthias   (3½) - 7. Malek,Daniel   (3½) 0-1  
7 10. Feldtmann,Thomas   (3½) - 23. Diehm,Alexander   (3½) 1-0  
8 18. Dorst,Johannes   (3½) - 32. Ahrends,Norbert   (3½) ½-½  
9 48. Hüttemann,Ralf   (3½) - 19. Gramlich,Sebasti   (3½) 0-1  
10 65. Kolker,Vladislav   (3½) - 21. Schell,Walter   (3½) ½-½  
11 8. Isserman,Ryhor FM (3) - 63. Ochmann,Reimund   (3½) 1-0  
12 50. White,Herbert   (3) - 17. Neb,Roland   (3) 0-1  
13 24. Adair,Robin   (3) - 37. Hilbenz,Guntram,   (3) ½-½  
14 42. Biegel,Thomas   (3) - 25. Minor,Samuel   (3) ½-½  
15 60. Wanie,Karsten   (3) - 27. Ellrich,Jochen   (3) 1-0  
16 28. Wiege,Andre   (3) - 52. Sefeloge,Michael   (3) 1-0  
17 30. Mayer,Frank   (3) - 54. Ullrich,Helmut   (3) 1-0  
18 20. Huss,Rolf   (3) - 41. Diez,Gerhard   (3) 1-0  
19 55. Grünter,Martin   (3) - 35. Hillgaertner,Wal   (3) ½-½  
20 61. Pietsch,Klaus   (3) - 36. Foermes,Alexande   (3) ½-½  
21 26. Remy,Jochen   (2½) - 68. Sittinger,Lutz   (3) 1-0  
22 49. Niedenthal,Rober   (2½) - 15. Weise,Martin   (2½) 0-1  
23 34. Eidelmann,Vova   (2½) - 51. Schimmer,Michael   (2½) ½-½  
24 40. Fußnecker,Manfre   (2½) - 56. Kretner,Georg-Ul   (2½) 1-0  
25 67. Krüger,Till   (2½) - 43. Müller,Pascal   (2½) ½-½  
26 44. Lanz,Udo   (2½) - 70. Feigl,Markus   (2½) 1-0  
27 69. Grass,Ernest   (2½) - 45. Gutacker,Stephan   (2½) ½-½  
28 46. Ewin,Hans-Peter   (2½) - 78. Graw,Oliver   (2½) 1-0  
29 81. Plattner,Rolf   (2½) - 47. Förster,Rudi   (2½) ½-½  
30 66. Reyher,Werner   (2) - 29. Zöller,Thomas   (2) ½-½  
31 73. Smith-Meyer,Geir   (2) - 31. Göbel,Andreas   (2) 0-1  
32 77. Reichert,Rudolf   (2) - 33. Lebermann,Hellmu   (2) 1-0  
33 79. Kirschner,Matthi   (2) - 39. Libuda,Thomas   (2) 0-1  
34 53. Schneider,Udo   (2) - 95. Barbary,Michael   (2) ½-½  
35 57. Nahler,Michael,D   (2) - 80. Schutzmann,Henry   (2) 1-0  
36 58. Bender,Manfred   (2) - 82. Pfeiffer,Ralf   (2) 1-0  
37 84. Lesic,Ivan   (2) - 64. Braunberger,Gera   (2) 0-1  
38 38. Reimer,Otto   (1½) - 86. Dages,Rolf Herma   (1½) 1-0  
39 75. Wulfert,Olaf   (1½) - 59. Winterberg,Lukas   (1½) 0-1  
40 83. Reinl,Walter   (1½) - 71. Freund,Klaus   (1½) ½-½  
41 88. Witt,Holger   (1½) - 72. Faqiry,Ramat   (1½) 0-1  
42 74. Kempf,Alexander   (1½) - 90. Peter,Falco   (1½) 0-1  
43 92. Kempf,Jürgen   (1) - 87. Plötz,Hans-Jürge   (1) 0-1  
44 91. Ehling,Dieter   (1) - 97. Lauer,Bernd   (1) +--  
45 93. Zellmann,Erwant   (1) - 100 Stulken,Dietmar   (1) 1-0  
46 89. Krüger,Jens   (½) - 85. Feigl,Gerold   (½) 0-1  
47 101 spielfrei   (0) - 94. Kießling,Robert   (0) --+  
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung