www.rhein-main-open.de powered by www.taunussparkasse.de
Rhein-Main-Open IX
Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | Senioren | Jugendliche | Frauen |
Ratingklasse | 1: 2100 - 1851 | 2: 1850 - 1651 | 3: 1650 und weniger |
Ausschreibung| Teilnehmer: Alphabet, Rating, DWZ/ELO | Fotos| Historie |
Anmeldung
Powered by www.parkhotel-bad-homburg.de Ergebnisse Runde 5
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Khenkin,Igor GM (4) - 2. Milov,Leonid IM (4) 1-0  
2 16. Kayser,Felix   (3½) - 4. Drabke,Lorenz Ma IM (3½) ½-½  
3 19. Gramlich,Sebasti   (3½) - 6. Bakhmatov,Eduard FM (3½) 0-1  
4 3. Donchenko,Anatol IM (3) - 28. Wiege,Andre   (3) 1-0  
5 7. Malek,Daniel   (3) - 18. Dorst,Johannes   (3) ½-½  
6 9. Lisanti,Andre FM (3) - 60. Wanie,Karsten   (3) 1-0  
7 21. Schell,Walter   (3) - 10. Feldtmann,Thomas   (3) ½-½  
8 25. Minor,Samuel   (3) - 11. Uwira,Oliver   (3) 0-1  
9 27. Ellrich,Jochen   (3) - 12. Brustkern,Jürgen FM (3) 0-1  
10 37. Hilbenz,Guntram,   (3) - 14. Chandler,Patrick   (3) 0-1  
11 5. Klundt,Klaus IM (2½) - 32. Ahrends,Norbert   (2½) --+  
12 36. Foermes,Alexande   (2½) - 8. Isserman,Ryhor FM (2½) ½-½  
13 15. Weise,Martin   (2½) - 48. Hüttemann,Ralf   (2½) 0-1  
14 17. Neb,Roland   (2½) - 42. Biegel,Thomas   (2½) ½-½  
15 47. Förster,Rudi   (2½) - 22. Willems,Matthias   (2½) 0-1  
16 23. Diehm,Alexander   (2½) - 44. Lanz,Udo   (2½) 1-0  
17 63. Ochmann,Reimund   (2½) - 26. Remy,Jochen   (2½) 1-0  
18 52. Sefeloge,Michael   (2½) - 20. Huss,Rolf   (2½) ½-½  
19 68. Sittinger,Lutz   (2½) - 30. Mayer,Frank   (2½) ½-½  
20 29. Zöller,Thomas   (2) - 65. Kolker,Vladislav   (2½) 0-1  
21 66. Reyher,Werner   (2) - 24. Adair,Robin   (2) 0-1  
22 33. Lebermann,Hellmu   (2) - 55. Grünter,Martin   (2) 0-1  
23 56. Kretner,Georg-Ul   (2) - 34. Eidelmann,Vova   (2) ½-½  
24 35. Hillgaertner,Wal   (2) - 57. Nahler,Michael,D   (2) 1-0  
25 39. Libuda,Thomas   (2) - 61. Pietsch,Klaus   (2) 0-1  
26 41. Diez,Gerhard   (2) - 58. Bender,Manfred   (2) 1-0  
27 45. Gutacker,Stephan   (2) - 67. Krüger,Till   (2) ½-½  
28 76. Henrich,Frederik   (2) - 46. Ewin,Hans-Peter   (2) ½-½  
29 78. Graw,Oliver   (2) - 49. Niedenthal,Rober   (2) ½-½  
30 95. Barbary,Michael   (2) - 50. White,Herbert   (2) 0-1  
31 54. Ullrich,Helmut   (2) - 73. Smith-Meyer,Geir   (2) 1-0  
32 43. Müller,Pascal   (1½) - 77. Reichert,Rudolf   (2) 1-0  
33 64. Braunberger,Gera   (1½) - 31. Göbel,Andreas   (1½) ½-½  
34 70. Feigl,Markus   (1½) - 38. Reimer,Otto   (1½) 1-0  
35 71. Freund,Klaus   (1½) - 40. Fußnecker,Manfre   (1½) 0-1  
36 72. Faqiry,Ramat   (1½) - 51. Schimmer,Michael   (1½) 0-1  
37 82. Pfeiffer,Ralf   (1½) - 53. Schneider,Udo   (1½) ½-½  
38 59. Winterberg,Lukas   (1½) - 69. Grass,Ernest   (1½) 0-1  
39 62. Schreiner,Roland   (1½) - 81. Plattner,Rolf   (1½) 0-1  
40 86. Dages,Rolf Herma   (1) - 75. Wulfert,Olaf   (1) ½-½  
41 87. Plötz,Hans-Jürge   (1) - 79. Kirschner,Matthi   (1) 0-1  
42 80. Schutzmann,Henry   (1) - 91. Ehling,Dieter   (1) 1-0  
43 90. Peter,Falco   (1) - 83. Reinl,Walter   (1) ½-½  
44 84. Lesic,Ivan   (1) - 100 Stulken,Dietmar   (1) 1-0  
45 97. Lauer,Bernd   (1) - 74. Kempf,Alexander   (½) 0-1  
46 88. Witt,Holger   (½) - 89. Krüger,Jens   (½) 1-0  
47 85. Feigl,Gerold   (0) - 92. Kempf,Jürgen   (½) ½-½  
48 94. Kießling,Robert   (0) - 93. Zellmann,Erwant   (0) 0-1  
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung