www.rhein-main-open.de powered by www.taunussparkasse.de
Rhein-Main-Open IX
Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | Senioren | Jugendliche | Frauen |
Ratingklasse | 1: 2100 - 1851 | 2: 1850 - 1651 | 3: 1650 und weniger |
Ausschreibung| Teilnehmer: Alphabet, Rating, DWZ/ELO | Fotos| Historie |
Anmeldung
Powered by www.parkhotel-bad-homburg.de Ergebnisse Runde 7
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Khenkin,Igor GM (6) - 4. Drabke,Lorenz Ma IM (5) 1-0  
2 14. Chandler,Patrick   (5) - 2. Milov,Leonid IM (5) 0-1  
3 3. Donchenko,Anatol IM (4½) - 10. Feldtmann,Thomas   (4½) 0-1  
4 7. Malek,Daniel   (4½) - 6. Bakhmatov,Eduard FM (4½) ½-½  
5 19. Gramlich,Sebasti   (4½) - 12. Brustkern,Jürgen FM (4½) ½-½  
6 32. Ahrends,Norbert   (4) - 8. Isserman,Ryhor FM (4) 0-1  
7 11. Uwira,Oliver   (4) - 28. Wiege,Andre   (4) 1-0  
8 16. Kayser,Felix   (4) - 30. Mayer,Frank   (4) ½-½  
9 17. Neb,Roland   (4) - 65. Kolker,Vladislav   (4) ½-½  
10 21. Schell,Walter   (4) - 18. Dorst,Johannes   (4) 0-1  
11 15. Weise,Martin   (3½) - 60. Wanie,Karsten   (4) ½-½  
12 37. Hilbenz,Guntram,   (3½) - 22. Willems,Matthias   (3½) ---  
13 23. Diehm,Alexander   (3½) - 42. Biegel,Thomas   (3½) ½-½  
14 44. Lanz,Udo   (3½) - 24. Adair,Robin   (3½) 1-0  
15 25. Minor,Samuel   (3½) - 46. Ewin,Hans-Peter   (3½) 1-0  
16 26. Remy,Jochen   (3½) - 48. Hüttemann,Ralf   (3½) 0-1  
17 35. Hillgaertner,Wal   (3½) - 61. Pietsch,Klaus   (3½) 1-0  
18 9. Lisanti,Andre FM (4) - 20. Huss,Rolf   (4) ½-½  
19 36. Foermes,Alexande   (3½) - 55. Grünter,Martin   (3½) 1-0  
20 63. Ochmann,Reimund   (3½) - 40. Fußnecker,Manfre   (3½) ½-½  
21 27. Ellrich,Jochen   (3) - 52. Sefeloge,Michael   (3) 1-0  
22 31. Göbel,Andreas   (3) - 57. Nahler,Michael,D   (3) 1-0  
23 54. Ullrich,Helmut   (3) - 34. Eidelmann,Vova   (3) 0-1  
24 39. Libuda,Thomas   (3) - 67. Krüger,Till   (3) 0-1  
25 41. Diez,Gerhard   (3) - 69. Grass,Ernest   (3) 1-0  
26 43. Müller,Pascal   (3) - 58. Bender,Manfred   (3) 1-0  
27 45. Gutacker,Stephan   (3) - 77. Reichert,Rudolf   (3) 1-0  
28 68. Sittinger,Lutz   (3) - 50. White,Herbert   (3) 1-0  
29 51. Schimmer,Michael   (3) - 81. Plattner,Rolf   (3) 1-0  
30 64. Braunberger,Gera   (3) - 38. Reimer,Otto   (2½) 1-0  
31 29. Zöller,Thomas   (2½) - 70. Feigl,Markus   (2½) 1-0  
32 72. Faqiry,Ramat   (2½) - 49. Niedenthal,Rober   (2½) 1-0  
33 78. Graw,Oliver   (2½) - 53. Schneider,Udo   (2½) 0-1  
34 56. Kretner,Georg-Ul   (2½) - 76. Henrich,Frederik   (2½) 1-0  
35 59. Winterberg,Lukas   (2½) - 90. Peter,Falco   (2½) 0-1  
36 95. Barbary,Michael   (2½) - 66. Reyher,Werner   (2½) 1-0  
37 33. Lebermann,Hellmu   (2) - 84. Lesic,Ivan   (2) 1-0  
38 71. Freund,Klaus   (2) - 93. Zellmann,Erwant   (2) +--  
39 82. Pfeiffer,Ralf   (2) - 73. Smith-Meyer,Geir   (2) 0-1  
40 91. Ehling,Dieter   (2) - 79. Kirschner,Matthi   (2) 0-1  
41 80. Schutzmann,Henry   (2) - 83. Reinl,Walter   (2) 0-1  
42 87. Plötz,Hans-Jürge   (2) - 75. Wulfert,Olaf   (1½) 0-1  
43 86. Dages,Rolf Herma   (1½) - 74. Kempf,Alexander   (1½) 0-1  
44 85. Feigl,Gerold   (1½) - 88. Witt,Holger   (1½) ½-½  
45 100 Stulken,Dietmar   (1) - 92. Kempf,Jürgen   (1) 1-0  
46 89. Krüger,Jens   (½) - 94. Kießling,Robert   (1) 1-0  
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung