Allgemeines
Ausschreibung
Anmeldung
info@rhein-main-open.de
An- und Abreise
Übernachtungen
Anreise ÖPNV
Anreise Auto
Teilnehmer A Teilnehmer B
nach Name nach Name
nach TWZ nach TWZ
nach Verein nach Verein
Paarungen A Paarungen B
1  2  3  4 1  2  3  4
5  6  7 5  6  7
Tabellen A Tabellen B
Allgemein Allgemein
Fortschritt Fortschritt
Jugendliche Jugendliche
Senioren Senioren
TWZ ≤ 2200 TWZ ≤ 1840
TWZ ≤ 2090 TWZ ≤ 1620
TWZ ≤ 2000 TWZ ≤ 1430
4er-Mannschafts-Wertung
Statistiken
Preisträger
DWZ/Elo-Auswertung
Scorecards
Aufbereitung
Eigene Web-Berichte
Presse / Blogs & Co
Feedback
Fotos
Partien
Datenschutz
Datenschutzerklärung
Historie
Turnier-Historie
Teilnehmer-Historie
XXII. Rhein-Main-Open 2019 Auf Wiedersehen:
XXIII. RMO ab 10.06.20
 
Blick vom Kirdorfer Feld auf Bad Homburg

Paarungen

Gruppe A, Runde 2

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 GM Khenkin,Igor 2548 (1) Schupp,Tobias 2142 (1) 1-0
2 Eckert,Marius 2133 (1) IM Golubka,Petro 2498 (1) 0-1
3 GM Milov,Leonid 2475 (1) Prestel,Oliver 2129 (1) ½-½
4 Rolf,Marco 2126 (1) GM Hasangatin,Ramil 2474 (1) 0-1
5 FM Nothnagel,Marian Can 2364 (1) Henrich,David 2124 (1) 1-0
6 FM Zuferi,Enis 2302 (1) Bakiev,Diyor 2123 (1) 1-0
7 Diyap,Murat 2111 (1) FM Euler,Gerd 2275 (1) 1-0
8 FM Schmid,Roland 2274 (1) Novak,Volker 2107 (1) 1-0
9 di Franco, Patricio 2108 (1) FM Keller,Peter 2272 (1) ½-½
10 Kaliski,Erwin 2266 (1) Chandler,Patrick 2095 (1) 0-1
11 Lenz,Jonas 2089 (1) IM Mashinskaya,Iulia 2224 (1) ½-½
12 FM Brustkern,Jürgen 2222 (1) Mews,Bernhard 2061 (1) 1-0
13 Zelba,Maurizio 2083 (1) Nazarenus,Moritz 2221 (1) 1-0
14 Werner,Claus 2220 (1) Heß,Steffen 2043 (1) 1-0
15 CM Gries,Volker 2058 (1) Hebbering,Tom Elliot 2217 (1) ½-½
16 Leck,Gerrit 2047 (1) Wolf,Ulrich Martin 2191 (1) 1-0
17 Nagel,Bernhard 2188 (1) Rump,Andreas 1953 (1) 1-0
18 Englert,Jon 2045 (1) Leidorf,Sebastian 2144 (1) 1-0
19 Korolev,Alexandr 2143 (1) Rempe,Jonas 1781 (1) ½-½
20 Zweschper,Erich 2021 (1) FM Henrich,Thomas 2142 (1) ½-½
21 Pleyer,Christian 1871 (1) GM Inkiov,Ventzislav 2416 (½) 0-1
22 IM Dubiel,Jacek 2428 (½) Kuhn,Gerhard 1977 (½) 1-0
23 Kolker,Vladislav 2023 (½) FM Spitzl,Vinzent 2263 (½) 0-1
24 FM Dorst,Johannes 2262 (½) Zhukenov,Aituar 2025 (½) ½-½
25 FM Haag,Martin 2194 (½) Papadopoulos,Ioannis 1991 (½) 1-0
26 Hoffmann,Matthias 1992 (½) Jansen,Dirk Norbert 2158 (½) 0-1
27 Schild,Willi 2155 (½) Schmitz,Tim 1835 (½) ½-½
28 Rödiger,Thomas 1974 (½) Möller,Dustin 2150 (½) 0-1
29 Keßler,Sören Sebastian 1964 (½) Lindam,Ingo 2137 (½) ½-½
30 Browning,Rebecca 1923 (½) Lesny,Florian 2126 (½) ½-½
31 Bollmann,Henrik 2103 (½) Riemann,Jonas 1808 (½) 1-0
32 Engel,Jan 1899 (½) Röttinger,Eugen 2084 (½) ½-½
33 Franz,Attila 1818 (½) Schröder,Jürgen 2072 (½) ½-½
34 Schwenkreis,Thomas 2071 (½) Berberich,Christoph 1967 (½) 1-0
35 Stork,Christopher 1817 (½) Nies,Peter 2060 (½) ½-½
36 Markosyan,Aleksandr 1777 (½) Kolthoff,Siegmund 2058 (½) 0-1
37 Lehmann,Nils 1630 (½) FM Browning,Alex 2319 (0) 0-1
38 Zimmer,Gerald,Dr. 1951 (0) Stork,Oliver 2224 (0) 0-1
39 FM Haubt,Georg 2146 (0) Thomas,Tobias 1942 (0) 0-1
40 Hagner,Bennet 1941 (0) Schmidt,Volker 2109 (0) 1-0
41 Laux,Dominik 2061 (0) Kulenovic,Adnan 1926 (0) 0-1
42 Schmitt,Carsten 1912 (0) Schmidt,Kai-Uwe 2040 (0) ½-½
43 Haack,Kevin 2033 (0) Kopf,Rainer 1915 (0) 1-0
44 Zilch,Lothar 1885 (0) Deutschbein,Christopher 2030 (0) ½-½
45 Busch,Lorenz 2027 (0) Reimer,Otto 1904 (0) 1-0
46 Winand,Edgar 1837 (0) Faqiry,Ramat 2022 (0) 1-0
47 Wilk,Jan 1828 (0) Yaghi,Rita 2015 (0) 1-0
48 Kutzner,Joachim 2009 (0) Marchese,Gaspare 1893 (0) 1-0
49 Emig,Nils 1790 (0) Özdemir,Ali Ã–zden 2008 (0) 0-1
50 Pichl,Michael 2007 (0) Kretner,Georg-Ulrich 1882 (0) ½-½
51 Karl,Florian 1802 (0) WFM Brendel,Bergit,Dr. 2000 (0) ½-½
52 Gottas,Mike 1987 (0) Eurich,Jannik 1867 (0) ½-½
53 Rüll,Michael 1704 (0) Langensteiner,Matthias,Dr. 1985 (0) 0-1
54 Qayumi,Roman 1725 (½) Rosenberger,Frank 2046 (½) ½-½
55 Mühlpfordt,Thomas 1985 (0) Rabiya,Karim 1826 (0) ½-½
56 Lehmann,Tim 1984 (0) Weiland,Thomas 1817 (0) 1-0
57 von Wahden,Jens 1700 (0) Martin,Reiner,Dr. 1979 (0) 0-1
58 Schramm,Matthias 1979 (0) Krischak,Werner 1751 (0) 1-0
59 Tremöhlen,Thomas 1977 (0) Pade,Joachim 1646 (0) 1-0
60 Kähm,Kevin 1489 (0) Lahouel,Kim-Luca 1974 (0) ½-½
61 Masoudi,Kian 1611 (0) spielfrei   (0) +--