Allgemeines
Ausschreibung
Anmeldung
info@rhein-main-open.de
An- und Abreise
Übernachtungen
Anreise ÖPNV
Anreise Auto
Teilnehmer A Teilnehmer B
nach Name nach Name
nach TWZ nach TWZ
nach Verein nach Verein
Paarungen A Paarungen B
1  2  3  4 1  2  3  4
5  6  7 5  6  7
Tabellen A Tabellen B
Allgemein Allgemein
Fortschritt Fortschritt
Jugendliche Jugendliche
Senioren Senioren
TWZ ≤ 2200 TWZ ≤ 1840
TWZ ≤ 2090 TWZ ≤ 1620
TWZ ≤ 2000 TWZ ≤ 1430
4er-Mannschafts-Wertung
Statistiken
Preisträger
DWZ/Elo-Auswertung
Scorecards
Aufbereitung
Eigene Web-Berichte
Presse / Blogs & Co
Feedback
Fotos
Partien
Datenschutz
Datenschutzerklärung
Historie
Turnier-Historie
Teilnehmer-Historie
XXII. Rhein-Main-Open 2019 Auf Wiedersehen:
XXIII. RMO ab 10.06.20
 
Blick vom Kirdorfer Feld auf Bad Homburg

Paarungen

Gruppe A, Runde 4

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 GM Khenkin,Igor 2548 (3) FM Nothnagel,Marian Can 2364 (3) ½-½
2 FM Zuferi,Enis 2302 (3) GM Hasangatin,Ramil 2474 (3) 0-1
3 FM Schmid,Roland 2274 (3) IM Golubka,Petro 2498 (2½) ½-½
4 GM Milov,Leonid 2475 (2½) Englert,Jon 2045 (2½) 1-0
5 IM Dubiel,Jacek 2428 (2½) Rempe,Jonas 1781 (2½) 1-0
6 FM Brustkern,Jürgen 2222 (2½) GM Inkiov,Ventzislav 2416 (2½) 0-1
7 Nagel,Bernhard 2188 (2½) FM Spitzl,Vinzent 2263 (2½) ½-½
8 CM Gries,Volker 2058 (2½) IM Mashinskaya,Iulia 2224 (2½) ½-½
9 Lenz,Jonas 2089 (2½) FM Keller,Peter 2272 (2) 0-1
10 Bollmann,Henrik 2103 (2) FM Browning,Alex 2319 (2) 0-1
11 FM Dorst,Johannes 2262 (2) Chandler,Patrick 2095 (2) 0-1
12 Stork,Oliver 2224 (2) Röttinger,Eugen 2084 (2) 1-0
13 Mews,Bernhard 2061 (2) Nazarenus,Moritz 2221 (2) ½-½
14 Nies,Peter 2060 (2) Werner,Claus 2220 (2) 0-1
15 FM Haag,Martin 2194 (2) Zelba,Maurizio 2083 (2) 1-0
16 Schild,Willi 2155 (2) Kolthoff,Siegmund 2058 (2) 0-1
17 Heß,Steffen 2043 (2) Möller,Dustin 2150 (2) 0-1
18 Haack,Kevin 2033 (2) Leidorf,Sebastian 2144 (2) 1-0
19 Schupp,Tobias 2142 (2) Zhukenov,Aituar 2025 (2) 0-1
20 Busch,Lorenz 2027 (2) Bakiev,Diyor 2123 (2) ½-½
21 Diyap,Murat 2111 (2) Schmitz,Tim 1835 (2) 1-0
22 Zweschper,Erich 2021 (2) Novak,Volker 2107 (2) ½-½
23 Hebbering,Tom Elliot 2217 (1½) Martin,Reiner,Dr. 1979 (2) 1-0
24 Pichl,Michael 2007 (1½) Wolf,Ulrich Martin 2191 (1½) ½-½
25 WFM Brendel,Bergit,Dr. 2000 (1½) Jansen,Dirk Norbert 2158 (1½) 0-1
26 Korolev,Alexandr 2143 (1½) Papadopoulos,Ioannis 1991 (1½) ½-½
27 Gottas,Mike 1987 (1½) FM Henrich,Thomas 2142 (1½) 0-1
28 Mühlpfordt,Thomas 1985 (1½) Lindam,Ingo 2137 (1½) 0-1
29 Keßler,Sören Sebastian 1964 (1½) Prestel,Oliver 2129 (1½) ½-½
30 Rolf,Marco 2126 (1½) Kuhn,Gerhard 1977 (1½) 1-0
31 Stork,Christopher 1817 (1½) Lesny,Florian 2126 (1½) ½-½
32 di Franco, Patricio 2108 (1½) Lahouel,Kim-Luca 1974 (1½) 0-1
33 Schwenkreis,Thomas 2071 (1½) Rump,Andreas 1953 (1½) 1-0
34 Engel,Jan 1899 (1½) Rosenberger,Frank 2046 (1½) ½-½
35 Pleyer,Christian 1871 (1½) Schmidt,Kai-Uwe 2040 (1½) 0-1
36 Kaliski,Erwin 2266 (1) Kretner,Georg-Ulrich 1882 (1½) 1-0
37 FM Euler,Gerd 2275 (1) Rödiger,Thomas 1974 (1) 1-0
38 FM Haubt,Georg 2146 (1) Hagner,Bennet 1941 (1) 1-0
39 Eckert,Marius 2133 (1) Thomas,Tobias 1942 (1) 1-0
40 Browning,Rebecca 1923 (1) Schmidt,Volker 2109 (1) 1-0
41 Schmitt,Carsten 1912 (1) Schröder,Jürgen 2072 (1) 1-0
42 Laux,Dominik 2061 (1) Winand,Edgar 1837 (1) ½-½
43 Wilk,Jan 1828 (1) Deutschbein,Christopher 2030 (1) ½-½
44 Kutzner,Joachim 2009 (1) Kulenovic,Adnan 1926 (1) 1-0
45 Franz,Attila 1818 (1) Özdemir,Ali Ã–zden 2008 (1) ½-½
46 Emig,Nils 1790 (1) Langensteiner,Matthias,Dr. 1985 (1) ½-½
47 Schramm,Matthias 1979 (1) Riemann,Jonas 1808 (1) 0-1
48 Tremöhlen,Thomas 1977 (1) Masoudi,Kian 1611 (1) 1-0
49 Kolker,Vladislav 2023 (½) Rabiya,Karim 1826 (½) 1-0
50 Karl,Florian 1802 (½) Yaghi,Rita 2015 (½) 0-1
51 Hoffmann,Matthias 1992 (½) Rüll,Michael 1704 (½) 1-0
52 Markosyan,Aleksandr 1777 (½) Berberich,Christoph 1967 (½) ½-½
53 Lehmann,Nils 1630 (½) Kopf,Rainer 1915 (½) ½-½
54 Qayumi,Roman 1725 (1) Lehmann,Tim 1984 (1) ½-½
55 Zilch,Lothar 1885 (½) von Wahden,Jens 1700 (½) 1-0
56 Kähm,Kevin 1489 (½) Eurich,Jannik 1867 (½) 0-1
57 Weiland,Thomas 1817 (0) Faqiry,Ramat 2022 (0) 0-1
58 Krischak,Werner 1751 (0) Reimer,Otto 1904 (0) 0-1
59 Marchese,Gaspare 1893 (0) Pade,Joachim 1646 (0) 1-0