Allgemeines
Ausschreibung
Anmeldung
info@rhein-main-open.de
An- und Abreise
Übernachtungen
Anreise ÖPNV
Anreise Auto
Teilnehmer A Teilnehmer B
nach Name nach Name
nach TWZ nach TWZ
nach Verein nach Verein
Paarungen A Paarungen B
1  2  3  4 1  2  3  4
5  6  7 5  6  7
Tabellen A Tabellen B
Allgemein Allgemein
Fortschritt Fortschritt
Jugendliche Jugendliche
Senioren Senioren
TWZ ≤ 2200 TWZ ≤ 1840
TWZ ≤ 2090 TWZ ≤ 1620
TWZ ≤ 2000 TWZ ≤ 1430
4er-Mannschafts-Wertung
Statistiken
Preisträger
DWZ/Elo-Auswertung
Scorecards
Aufbereitung
Eigene Web-Berichte
Presse / Blogs & Co
Feedback
Fotos
Partien
Datenschutz
Datenschutzerklärung
Historie
Turnier-Historie
Teilnehmer-Historie
XXII. Rhein-Main-Open 2019 Auf Wiedersehen:
XXIII. RMO ab 10.06.20
 
Blick vom Kirdorfer Feld auf Bad Homburg

Paarungen

Gruppe B, Runde 1

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Konstantinowskij,Dimitrij 1987 () Wu,Sifan 1612 () 1-0
2 Ghaznavi,Massoud 1601 () Mühlpfordt,Werner,Dr. 1982 () 0-1
3 Bremer,Vincent 1973 () Plötz,Hans-Jürgen 1594 () 1-0
4 Burkart,Lloyd Shang 1593 () Busic,Nedjeljko 1970 () 0-1
5 Ahrends,Norbert 1957 () Traut,Stefan 1591 () 1-0
6 Krychevskiy,Dmytro 1934 () Bazilius,Augustinas 1569 () ½-½
7 Goodwin,David 1546 () Achtmann,Armin 1932 () 0-1
8 Modric,Vladimir 1929 () Gerber,Ingo 1540 () 1-0
9 Martin,Lukas 1529 () Lebermann,Hellmuth 1927 () 0-1
10 Bernig,Andreas,Prof. 1923 () Knittel,Michael,Dr. 1529 () 1-0
11 Hery,Bastian 1525 () Meinecke,Florian 1912 () 0-1
12 Spiegelberg,Silvia 1898 () Eckert,Lutz,Dr. 1507 () 1-0
13 Englert,Lin 1494 () Meffert,Peter,Dr. 1895 () 0-1
14 Feicht,Arno 1881 () Winter,Thomas 1473 () 1-0
15 Moldenhauer,Lennart 1469 () Rieger,Mario 1876 () ½-½
16 Streit,Jürgen 1873 () Rempe,Mieke 1469 () ½-½
17 Jansen,Nora 1449 () Jiritschka,Wolfgang 1871 () 0-1
18 Herold,Hansjoerg 1854 () Tracy,Eliszabeth 1449 () 1-0
19 Samy A S,Anthoni 1445 () Stock,Jürgen 1854 () 0-1
20 Fernandez Egea,Andres 1853 () Badan,Tarkan 1445 () 0-1
21 Brunner,Andreas 1437 () Varma,Christopher 1850 () ½-½
22 Janzen,Andreas,Dr. 1848 () Berg,Rainer 1435 () 1-0
23 Spill,Werner 1434 () Renk,Jonas 1837 () 0-1
24 Graf,Michael 1837 () Mengel,Michael 1434 () 0-1
25 Köpke,Carolina 1424 () Meyer,Marcel 1820 () 0-1
26 Horny,Günter 1816 () Wiese,Frank 1422 () 1-0
27 Peschk,Kathrin 1399 () Launert,Martin,Dr. 1806 () 0-1
28 Björknes,Uwe 1796 () Tobias,Christian,Dr. 1372 () 1-0
29 Richter,Johannes 1344 () Gerhard,Dominik 1767 () --+
30 Marchese,Eric 1743 () Welker,Alexandra 1342 () 1-0
31 Papadopoulos,Leon 1310 () Schmid,Herbert,Dr. 1737 () 1-0
32 Schrader,Christian 1735 () Meffert,Astrid 1293 () 1-0
33 Thaler,Regina 1292 () Mut,Friedrich 1726 () 0-1
34 Weirich,Eric 1721 () Olson,Philip Christoph 1273 () 1-0
35 Grünzig,Matthias 1262 () Hofmann,Werner 1721 () 0-1
36 Rempe,Janne 1720 () Barth,Horst 1232 () 1-0
37 Döll-Hentschker,Susanne 1229 () Geyer,Stephan 1705 () 0-1
38 Schneider,Udo 1701 () Akhmatovski,Maxim 1214 () 1-0
39 Lochmann,Tobias 1175 () Barthel,Norman 1722 () 0-1
40 Bach,Oliver 1694 () Schaack,Frank,Dr. 1154 () 1-0
41 Rempe,Lennik 1091 () Wulf,Günter 1690 () 0-1
42 Michel,Carsten 1669 () Moldenhauer,Nils 1018 () 1-0
43 Tychyna,Margarita 987 () Zerhusen,Martin 1668 () 0-1
44 Roß,Norbert,Dr. 1653 () Sadri,Adrian 911 () 1-0
45 Bernig Le Duigou,Vincent 835 () Glückmann,Jonas 1631 () 0-1
46 Mengel,Alexander 1581 () Schindele,Andreas 1941 () 0-1
47 Friedel,Thomas 1625 () Rodermel,Leonie   () 1-0
48 Hufeld,Johannes   () spielfrei   () +--