Allgemeines
Ausschreibung
Anmeldung
info@rhein-main-open.de
An- und Abreise
Übernachtungen
Anreise ÖPNV
Anreise Auto
Teilnehmer A Teilnehmer B
nach Name nach Name
nach TWZ nach TWZ
nach Verein nach Verein
Paarungen A Paarungen B
1  2  3  4 1  2  3  4
5  6  7 5  6  7
Tabellen A Tabellen B
Allgemein Allgemein
Fortschritt Fortschritt
Jugendliche Jugendliche
Senioren Senioren
TWZ ≤ 2200 TWZ ≤ 1840
TWZ ≤ 2090 TWZ ≤ 1620
TWZ ≤ 2000 TWZ ≤ 1430
4er-Mannschafts-Wertung
Statistiken
Preisträger
DWZ/Elo-Auswertung
Scorecards
Aufbereitung
Eigene Web-Berichte
Presse / Blogs & Co
Feedback
Fotos
Partien
Datenschutz
Datenschutzerklärung
Historie
Turnier-Historie
Teilnehmer-Historie
XXII. Rhein-Main-Open 2019 Auf Wiedersehen:
XXIII. RMO ab 10.06.20
 
Blick vom Kirdorfer Feld auf Bad Homburg

Paarungen

Gruppe B, Runde 4

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Janzen,Andreas,Dr. 1848 (3) Bremer,Vincent 1973 (3) --+
2 Schindele,Andreas 1941 (3) Bach,Oliver 1694 (3) 0-1
3 Wulf,Günter 1690 (3) Herold,Hansjoerg 1854 (3) 0-1
4 Meyer,Marcel 1820 (2½) Mühlpfordt,Werner,Dr. 1982 (2½) 1-0
5 Varma,Christopher 1850 (2½) Ahrends,Norbert 1957 (2½) 1-0
6 Achtmann,Armin 1932 (2½) Marchese,Eric 1743 (2½) 1-0
7 Lebermann,Hellmuth 1927 (2½) Launert,Martin,Dr. 1806 (2½) 0-1
8 Björknes,Uwe 1796 (2) Krychevskiy,Dmytro 1934 (2) 0-1
9 Hofmann,Werner 1721 (2) Modric,Vladimir 1929 (2) ½-½
10 Geyer,Stephan 1705 (2) Bernig,Andreas,Prof. 1923 (2) 0-1
11 Meinecke,Florian 1912 (2) Rempe,Janne 1720 (2) 1-0
12 Barthel,Norman 1722 (2) Spiegelberg,Silvia 1898 (2) 0-1
13 Meffert,Peter,Dr. 1895 (2) Schneider,Udo 1701 (2) ½-½
14 Roß,Norbert,Dr. 1653 (2) Feicht,Arno 1881 (2) 1-0
15 Rieger,Mario 1876 (2) Michel,Carsten 1669 (2) ½-½
16 Jiritschka,Wolfgang 1871 (2) Friedel,Thomas 1625 (2) ½-½
17 Stock,Jürgen 1854 (2) Mengel,Alexander 1581 (2) 1-0
18 Zerhusen,Martin 1668 (2) Fernandez Egea,Andres 1853 (2) 0-1
19 Renk,Jonas 1837 (2) Martin,Lukas 1529 (2) 1-0
20 Bazilius,Augustinas 1569 (2) Graf,Michael 1837 (2) 1-0
21 Eckert,Lutz,Dr. 1507 (2) Horny,Günter 1816 (2) 0-1
22 Konstantinowskij,Dimitrij 1987 (1½) Papadopoulos,Leon 1310 (2) --+
23 Streit,Jürgen 1873 (1½) Jansen,Nora 1449 (1½) 1-0
24 Gerhard,Dominik 1767 (1½) Samy A S,Anthoni 1445 (1½) 0-1
25 Rempe,Mieke 1469 (1½) Weirich,Eric 1721 (1½) ½-½
26 Tracy,Eliszabeth 1449 (1½) Goodwin,David 1546 (1½) ½-½
27 Brunner,Andreas 1437 (1½) Moldenhauer,Lennart 1469 (1½) 0-1
28 Busic,Nedjeljko 1970 (1) Hery,Bastian 1525 (1) ½-½
29 Schmid,Herbert,Dr. 1737 (1) Englert,Lin 1494 (1) 1-0
30 Badan,Tarkan 1445 (1) Schrader,Christian 1735 (1) ½-½
31 Mut,Friedrich 1726 (1) Hecht,Nikolas 1439 (1) 0-1
32 Wu,Sifan 1612 (1) Wiese,Frank 1422 (1) 1-0
33 Meffert,Astrid 1293 (1) Ghaznavi,Massoud 1601 (1) 0-1
34 Plötz,Hans-Jürgen 1594 (1) Peschk,Kathrin 1399 (1) 1-0
35 Olson,Philip Christoph 1273 (1) Burkart,Lloyd Shang 1593 (1) 0-1
36 Gerber,Ingo 1540 (1) Richter,Johannes 1344 (1) 1-0
37 Knittel,Michael,Dr. 1529 (1) Rempe,Lennik 1091 (1) 1-0
38 Traut,Stefan 1591 (½) Grünzig,Matthias 1262 (½) ½-½
39 Winter,Thomas 1473 (½) Barth,Horst 1232 (½) ½-½
40 Berg,Rainer 1435 (½) Döll-Hentschker,Susanne 1229 (½) 0-1
41 Akhmatovski,Maxim 1214 (½) Spill,Werner 1434 (½) 1-0
42 Moldenhauer,Nils 1018 (½) Köpke,Carolina 1424 (½) 1-0
43 Tobias,Christian,Dr. 1372 (½) Bernig Le Duigou,Vincent 835 (½) 1-0
44 Schaack,Frank,Dr. 1154 (½) Thaler,Regina 1292 (½) 0-1
45 Sadri,Adrian 911 (½) Lochmann,Tobias 1175 (0) 0-1
46 Glückmann,Jonas 1631 (1) Mengel,Michael 1434 (1) 1-0
47 Rodermel,Leonie   (0) Tychyna,Margarita 987 (0) 0-1