Allgemeines
Ausschreibung
Anmeldung
info@rhein-main-open.de
An- und Abreise
Übernachtungen
Anreise ÖPNV
Anreise Auto
Teilnehmer A Teilnehmer B
nach Name nach Name
nach TWZ nach TWZ
nach Verein nach Verein
Paarungen A Paarungen B
1  2  3  4 1  2  3  4
5  6  7 5  6  7
Tabellen A Tabellen B
Allgemein Allgemein
Fortschritt Fortschritt
Jugendliche Jugendliche
Senioren Senioren
TWZ ≤ 2200 TWZ ≤ 1840
TWZ ≤ 2090 TWZ ≤ 1620
TWZ ≤ 2000 TWZ ≤ 1430
4er-Mannschafts-Wertung
Statistiken
Preisträger
DWZ/Elo-Auswertung
Scorecards
Aufbereitung
Eigene Web-Berichte
Presse / Blogs & Co
Feedback
Fotos
Partien
Datenschutz
Datenschutzerklärung
Historie
Turnier-Historie
Teilnehmer-Historie
XXII. Rhein-Main-Open 2019 Auf Wiedersehen:
XXIII. RMO ab 10.06.20
 
Blick vom Kirdorfer Feld auf Bad Homburg

4er-Mannschaftswertung

Auswertung über alle Gruppen

Rang Verein/Spieler Punkte Buchh BuSumm
1. SV Oberursel 20,0 117,0 739,0
B→4. Krychevskiy,Dmytro 5,5 29,5 198,5
A→8. Dubiel,Jacek 5,0 31,5 190,0
A→13. Stork,Oliver 5,0 26,0 158,0
B→14. Varma,Christopher 4,5 30,0 192,5
   
2. SK Bad Homburg 18,0 113,5 747,0
B→10. Björknes,Uwe 5,0 27,0 190,0
B→15. Geyer,Stephan 4,5 29,5 185,0
B→17. Horny,Günter 4,5 28,0 185,0
B→23. Lebermann,Hellmuth 4,0 29,0 187,0
   
3. Frankfurter TV 17,5 112,5 702,5
A→6. Diyap,Murat 5,5 29,0 206,0
B→9. Bach,Oliver 5,0 30,0 188,0
A→31. Keller,Peter 4,0 30,0 190,0
B→62. Hufeld,Johannes 3,0 23,5 118,5
   
4. SC Bad Soden 16,5 103,5 713,5
A→22. Haack,Kevin 4,5 26,5 192,0
B→28. Eckert,Lutz,Dr. 4,0 27,5 176,5
A→42. Martin,Reiner,Dr. 4,0 25,0 172,5
B→34. Martin,Lukas 4,0 24,5 172,5
   
5. Kölner SK Dr. Lasker 16,0 102,5 723,0
A→15. Lindam,Ingo 5,0 24,0 186,0
A→18. Nagel,Bernhard 4,5 29,0 192,5
A→54. Mews,Bernhard 3,5 25,5 177,0
A→74. di Franco, Patricio 3,0 24,0 167,5
   
6. SV Oberursel 15,5 105,0 695,5
B→29. Zerhusen,Martin 4,0 27,0 170,0
A→40. Papadopoulos,Ioannis 4,0 26,5 170,0
B→36. Ghaznavi,Massoud 4,0 23,5 170,5
B→41. Bernig,Andreas,Prof. 3,5 28,0 185,0
   
7. SK Marburg 15,5 102,5 694,5
A→24. Dorst,Johannes 4,5 26,0 186,0
A→26. Henrich,Thomas 4,5 25,0 184,0
B→42. Schneider,Udo 3,5 28,0 162,0
A→76. Yaghi,Rita 3,0 23,5 162,5
   
8. SK Bad Homburg 15,5 99,0 687,5
A→32. Lenz,Jonas 4,0 29,0 175,5
A→41. Novak,Volker 4,0 25,0 187,5
B→39. Hecht,Nikolas 4,0 21,5 148,0
A→59. Kaliski,Erwin 3,5 23,5 176,5
   
9. SC Bad Nauheim 15,0 99,0 695,0
A→39. Bollmann,Henrik 4,0 26,5 178,5
B→38. Busic,Nedjeljko 4,0 22,5 177,0
B→48. Plötz,Hans-Jürgen 3,5 25,5 159,5
A→56. Kolker,Vladislav 3,5 24,5 180,0
   
10. SK Gernsheim 15,0 94,5 651,5
A→11. Hebbering,Tom Elliot 5,0 27,0 188,0
A→28. Rolf,Marco 4,5 24,5 169,5
A→65. Rosenberger,Frank 3,5 21,0 172,0
A→108. Nies,Peter 2,0 22,0 122,0
   
11. SV Oberursel 14,0 105,5 698,5
A→51. Gries,Volker 3,5 28,0 177,0
B→44. Roß,Norbert,Dr. 3,5 27,5 174,5
B→46. Papadopoulos,Leon 3,5 27,0 166,0
B→52. Moldenhauer,Lennart 3,5 23,0 181,0
   
12. SK Langen 14,0 91,0 648,5
B→8. Renk,Jonas 5,5 28,0 186,5
A→62. Özdemir,Ali Ã–zden 3,5 23,0 175,0
A→93. Franz,Attila 2,5 22,0 156,5
A→99. Karl,Florian 2,5 18,0 130,5
   
13. SK Doppelbauer Kiel 13,5 101,0 700,5
A→36. Rempe,Jonas 4,0 27,5 184,5
B→32. Rempe,Janne 4,0 25,5 177,5
B→47. Rempe,Mieke 3,5 26,0 177,5
B→82. Rempe,Lennik 2,0 22,0 161,0
   
14. SV Oberursel 12,5 95,0 642,0
B→53. Moldenhauer,Nils 3,5 22,5 168,5
A→72. Schwenkreis,Thomas 3,0 24,5 159,0
A→73. Stork,Christopher 3,0 24,5 157,0
B→61. Gerhard,Dominik 3,0 23,5 157,5
   
15. SK Bad Homburg 12,5 93,5 667,0
B→51. Knittel,Michael,Dr. 3,5 23,5 166,5
B→55. Wulf,Günter 3,0 30,5 180,0
A→80. Reimer,Otto 3,0 20,0 164,5
A→82. Faqiry,Ramat 3,0 19,5 156,0
   
16. SV Lahn Limburg 11,5 97,0 637,0
A→38. Zelba,Maurizio 4,0 26,5 185,5
A→43. Leck,Gerrit 4,0 25,0 161,0
A→87. Lehmann,Tim 2,5 24,5 141,5
A→120. Lehmann,Nils 1,0 21,0 149,0
   
17. SV Oberursel 11,0 85,5 624,5
A→79. Haubt,Georg 3,0 20,5 158,5
B→66. Akhmatovski,Maxim 3,0 20,0 167,0
B→71. Wu,Sifan 2,5 26,0 152,0
B→76. Winter,Thomas 2,5 19,0 147,0
   
18. SC Matt im Park 10,0 87,5 570,0
B→25. Marchese,Eric 4,0 28,5 178,5
A→81. Brendel,Bergit,Dr. 3,0 20,0 158,0
A→116. Schröder,Jürgen 1,5 20,5 92,0
A→118. Marchese,Gaspare 1,5 18,5 141,5
   
19. SK Bad Homburg 9,0 78,0 603,0
B→69. Thaler,Regina 3,0 18,5 155,5
A→88. Schramm,Matthias 2,5 24,0 160,0
B→84. Berg,Rainer 2,0 19,5 143,0
B→92. Tychyna,Margarita 1,5 16,0 144,5
   
20. SV Oberursel 8,0 77,5 571,5
B→78. Köpke,Carolina 2,5 17,0 156,0
B→81. Tobias,Christian,Dr. 2,0 23,0 151,0
A→113. Weiland,Thomas 2,0 17,0 133,5
A→115. von Wahden,Jens 1,5 20,5 131,0
   
21. Frankfurter TV 7,5 92,5 520,5
A→86. Engel,Jan 2,5 25,5 158,0
B→80. Badan,Tarkan 2,0 26,0 162,5
A→110. Hagner,Bennet 2,0 19,5 150,0
A→119. Henrich,David 1,0 21,5 50,0