Allgemeines
Ausschreibung
Anmeldung
info@rhein-main-open.de
An- und Abreise
Übernachtungen
Anreise ÖPNV
Anreise Auto
Teilnehmer A Teilnehmer B
nach Name nach Name
nach TWZ nach TWZ
nach Verein nach Verein
Paarungen A Paarungen B
1  2  3  4 1  2  3  4
5  6  7 5  6  7
Tabellen A Tabellen B
Allgemein Allgemein
Fortschritt Fortschritt
Jugendliche Jugendliche
Senioren Senioren
TWZ ≤ 2180 TWZ ≤ 1830
TWZ ≤ 2070 TWZ ≤ 1650
TWZ ≤ 1980 TWZ ≤ 1460
4er-Mannschafts-Wertung
Statistiken
Preisträger
DWZ/Elo-Auswertung
Scorecards
Aufbereitung
Eigene Web-Berichte
Presse / Blogs & Co
Feedback
Fotos
Partien
Historie
Turnier-Historie
Teilnehmer-Historie
XXI. Rhein-Main-Open 2018 Auf Wiedersehen:
XXII. RMO ab 19.06.19
 
Blick vom Kirdorfer Feld auf Bad Homburg

Paarungen

Gruppe B, Runde 3

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Modric,Vladimir 1869 (2) Kolker,Vladislav 1988 (2) ½-½
2 Bremer,Vincent 1979 (2) Lebermann,Hellmuth 1865 (2) 0-1
3 Achtmann,Armin 1942 (2) Janzen,Andreas,Dr. 1856 (2) 0-1
4 Kirchmann,Michael 1808 (2) Krychevskiy,Dmytro 1925 (2) 0-1
5 Francke,Helmut,Dr. 1924 (2) Köstler,Peter 1822 (2) ½-½
6 Schindele,Andreas 1917 (2) Zalewski,Ulrich,Dr. 1788 (2) 1-0
7 Schäfer,Christoph 1907 (2) Gerhard,Dominik 1751 (2) ½-½
8 Zerhusen,Martin 1732 (2) Spiegelberg,Silvia 1882 (2) ½-½
9 Schmid,Herbert,Dr. 1715 (2) Bahlo,Jens 1987 (1½) 0-1
10 Schmitz,Tim 1843 (1½) Bajorski,Leszek,Dr. 1970 (1½) ½-½
11 Keßler,Sören Sebastian 1969 (1½) Björknes,Uwe 1714 (1½) 1-0
12 Schindelmeiser,Frank 1950 (1½) Ringel,Max 1679 (1½) 0-1
13 Meyer,Marcel 1775 (1½) Busic,Nedjeljko 1934 (1½) 0-1
14 Leopold,Dieter 1895 (1½) Roß,Norbert,Dr. 1774 (1½) ½-½
15 Rieger,Mario 1873 (1½) Bruno,Claudio 1669 (1½) 1-0
16 Lehnert,Michael 1858 (1½) Chambers,Dominik Keith 1543 (1½) 1-0
17 Schrader,Christian 1768 (1½) Schatz,Hans Ulrich 1986 (1) 1-0
18 Künzel,Paul-Gerhardt 1623 (1) Stock,Jürgen 1959 (1) 0-1
19 Emig,Nils 1598 (1) Ahrends,Norbert 1945 (1) 1-0
20 Feicht,Arno 1929 (1) von Wahden,Jens 1572 (1) 1-0
21 Ghaznavi,Massoud 1622 (1) Meffert,Peter,Dr. 1921 (1) 0-1
22 Ma,Tommy 1596 (1) Grätzer,Stefan 1913 (1) ½-½
23 Gerlach,Manuel 1591 (1) Fernandez Egea,Andres 1903 (1) 0-1
24 Gerber,Ingo 1578 (1) Horny,Günter 1871 (1) 0-1
25 Martin,Lukas 1549 (1) Rolle,Klaus 1820 (1) 1-0
26 Stieg,Bastian 1783 (1) Bär,Christian 1557 (1) ½-½
27 Jahraus,Marlis 1550 (1) Graf,Michael 1782 (1) 0-1
28 Bohrer,Katharina 1546 (1) Saluvar,Bülent 1772 (1) ½-½
29 Deutsch,Volker 1531 (1) Hölß,Manuel,Dr. 1757 (1) 0-1
30 Goodwin,David 1518 (1) Arugadoss,Bharath 1734 (1) ½-½
31 Schneider,Stephan 1498 (1) Arnold,Michael 1726 (1) ½-½
32 Haftmann,Rainer 1721 (1) Memmeler,Björn 1533 (1) 1-0
33 Glückmann,Jonas 1327 (1) Stork,Christopher 1715 (1) ½-½
34 Krischak,Werner 1709 (1) Tiggemann,Felix 1508 (1) 1-0
35 Gailis,Gunnar 1681 (1) Hölß,Silas 1457 (1) 1-0
36 Moldenhauer,Lennart 1465 (1) Hofmann,Werner 1673 (1) 0-1
37 Breitbach,Stephan 1664 (1) Bazilius,Augustinas 1420 (1) ½-½
38 Oualhajy,Yassin   (1) Qayumi,Roman 1706 (1) 0-1
39 Michel,Carsten 1631 (1) Wu,Sifan 1388 (1) 1-0
40 Willenbring,Jens-Dirk 1628 (1) Peschk,Kathrin 1339 (1) 1-0
41 Becker,Günter 1820 (½) Röhm,Adrian 1522 (½) 1-0
42 Berg,Rainer 1467 (½) Lehmann,Nils 1654 (½) 0-1
43 Stollreiter,Marc   (½) Gude,Michael 1646 (½) 0-1
44 Schneider,Sönke 1419 (½) Plötz,Hans-Jürgen 1610 (½) 1-0
45 Mayer,Rolf 1536 (½) Romero Flores,Antje   (½) 0-1
46 Wulf,Günter 1773 (0) Weyerer,Noah 1285 (0) 1-0
47 Eurich,Jannik 1661 (0) Lochmann,Tobias 1222 (0) 1-0
48 Hecht,Nikolas 1179 (0) Neagu,Liviu 1562 (0) 0-1
49 Drumm,Beate 1481 (0) Barth,Horst 1126 (0) 1-0
50 Eckhoff,Mathias 1472 (0) Welker,Alexandra 1084 (0) 0-1
51 Al-Butmeh,Firas,Dr. 1446 (0) Heiming,Cornelius 1026 (0) 1-0
52 Bach,Oliver 1648 (½) Tödter,Pascal 1055 (½) ½-½
53 Schaack,Frank,Dr. 877 (0) Schmitz,Bernhard Hubert 1391 (0) 0-1
54 Goetz,Fenja 1353 (0) Radu,Bianca 866 (0) 1-0
55 Michel,Sebastien   (0) Papadopoulos,Leon 1343 (0) 1-0
56 Meffert,Astrid 1310 (0) Ivkin,Alexander   (0) 1-0