Allgemeines
Ausschreibung
Anmeldung
info@rhein-main-open.de
An- und Abreise
Übernachtungen
Anreise ÖPNV
Anreise Auto
Teilnehmer A Teilnehmer B
nach Name nach Name
nach TWZ nach TWZ
nach Verein nach Verein
Paarungen A Paarungen B
1  2  3  4 1  2  3  4
5  6  7 5  6  7
Tabellen A Tabellen B
Allgemein Allgemein
Fortschritt Fortschritt
Jugendliche Jugendliche
Senioren Senioren
TWZ ≤ 2180 TWZ ≤ 1830
TWZ ≤ 2070 TWZ ≤ 1650
TWZ ≤ 1980 TWZ ≤ 1460
4er-Mannschafts-Wertung
Statistiken
Preisträger
DWZ/Elo-Auswertung
Scorecards
Aufbereitung
Eigene Web-Berichte
Presse / Blogs & Co
Feedback
Fotos
Partien
Historie
Turnier-Historie
Teilnehmer-Historie
XXI. Rhein-Main-Open 2018 Auf Wiedersehen:
XXII. RMO ab 19.06.19
 
Blick vom Kirdorfer Feld auf Bad Homburg

Paarungen

Gruppe B, Runde 4

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Krychevskiy,Dmytro 1925 (3) Lebermann,Hellmuth 1865 (3) ½-½
2 Janzen,Andreas,Dr. 1856 (3) Schindele,Andreas 1917 (3) 0-1
3 Kolker,Vladislav 1988 (2½) Rieger,Mario 1873 (2½) 1-0
4 Bahlo,Jens 1987 (2½) Modric,Vladimir 1869 (2½) ½-½
5 Lehnert,Michael 1858 (2½) Keßler,Sören Sebastian 1969 (2½) 0-1
6 Busic,Nedjeljko 1934 (2½) Zerhusen,Martin 1732 (2½) 1-0
7 Ringel,Max 1679 (2½) Francke,Helmut,Dr. 1924 (2½) ½-½
8 Köstler,Peter 1822 (2½) Schäfer,Christoph 1907 (2½) 0-1
9 Spiegelberg,Silvia 1882 (2½) Schrader,Christian 1768 (2½) ½-½
10 Roß,Norbert,Dr. 1774 (2) Bremer,Vincent 1979 (2) 0-1
11 Bajorski,Leszek,Dr. 1970 (2) Haftmann,Rainer 1721 (2) 1-0
12 Stock,Jürgen 1959 (2) Schmid,Herbert,Dr. 1715 (2) 0-1
13 Graf,Michael 1782 (2) Achtmann,Armin 1942 (2) 0-1
14 Hölß,Manuel,Dr. 1757 (2) Feicht,Arno 1929 (2) 0-1
15 Meffert,Peter,Dr. 1921 (2) Krischak,Werner 1709 (2) ½-½
16 Fernandez Egea,Andres 1903 (2) Gailis,Gunnar 1681 (2) 0-1
17 Horny,Günter 1871 (2) Michel,Carsten 1631 (2) ½-½
18 Willenbring,Jens-Dirk 1628 (2) Schmitz,Tim 1843 (2) ½-½
19 Kirchmann,Michael 1808 (2) Emig,Nils 1598 (2) 0-1
20 Zalewski,Ulrich,Dr. 1788 (2) Martin,Lukas 1549 (2) 1-0
21 Gude,Michael 1646 (1½) Schindelmeiser,Frank 1950 (1½) 0-1
22 Grätzer,Stefan 1913 (1½) Lehmann,Nils 1654 (1½) ½-½
23 Bär,Christian 1557 (1½) Becker,Günter 1820 (1½) ½-½
24 Romero Flores,Antje   (1½) Stieg,Bastian 1783 (1½) 0-1
25 Bazilius,Augustinas 1420 (1½) Meyer,Marcel 1775 (1½) 0-1
26 Saluvar,Bülent 1772 (1½) Ma,Tommy 1596 (1½) 0-1
27 Arugadoss,Bharath 1734 (1½) Bohrer,Katharina 1546 (1½) 1-0
28 Arnold,Michael 1726 (1½) Goodwin,David 1518 (1½) 1-0
29 Stork,Christopher 1715 (1½) Schneider,Stephan 1498 (1½) 1-0
30 Björknes,Uwe 1714 (1½) Schneider,Sönke 1419 (1½) 1-0
31 Bruno,Claudio 1669 (1½) Glückmann,Jonas 1327 (1½) 1-0
32 Chambers,Dominik Keith 1543 (1½) Breitbach,Stephan 1664 (1½) 1-0
33 Ahrends,Norbert 1945 (1) Moldenhauer,Lennart 1465 (1) 1-0
34 Rolle,Klaus 1820 (1) Al-Butmeh,Firas,Dr. 1446 (1) 1-0
35 Tiggemann,Felix 1508 (1) Wulf,Günter 1773 (1) 0-1
36 Drumm,Beate 1481 (1) Eurich,Jannik 1661 (1) ½-½
37 Hölß,Silas 1457 (1) Bach,Oliver 1648 (1) 1-0
38 Qayumi,Roman 1706 (2) Leopold,Dieter 1895 (2) ½-½
39 Schmitz,Bernhard Hubert 1391 (1) Künzel,Paul-Gerhardt 1623 (1) 0-1
40 Wu,Sifan 1388 (1) Ghaznavi,Massoud 1622 (1) 1-0
41 Peschk,Kathrin 1339 (1) Gerlach,Manuel 1591 (1) 0-1
42 Meffert,Astrid 1310 (1) Gerber,Ingo 1578 (1) ½-½
43 von Wahden,Jens 1572 (1) Goetz,Fenja 1353 (1) 1-0
44 Neagu,Liviu 1562 (1) Oualhajy,Yassin   (1) 1-0
45 Welker,Alexandra 1084 (1) Jahraus,Marlis 1550 (1) 0-1
46 Memmeler,Björn 1533 (1) Michel,Sebastien   (1) 0-1
47 Plötz,Hans-Jürgen 1610 (½) Berg,Rainer 1467 (½) 1-0
48 Röhm,Adrian 1522 (½) Mayer,Rolf 1536 (½) 1-0
49 Weyerer,Noah 1285 (0) Stollreiter,Marc   (½) 1-0
50 Barth,Horst 1126 (0) Eckhoff,Mathias 1472 (0) ½-½
51 Heiming,Cornelius 1026 (0) Papadopoulos,Leon 1343 (0) 1-0
52 Tödter,Pascal 1055 (1) Deutsch,Volker 1531 (1) 0-1
53 Lochmann,Tobias 1222 (0) Schaack,Frank,Dr. 877 (0) 1-0
54 Radu,Bianca 866 (0) Hecht,Nikolas 1179 (0) 0-1
55 Ivkin,Alexander   (0) spielfrei   (0) +--