Allgemeines
Ausschreibung
Anmeldung
info@rhein-main-open.de
An- und Abreise
Übernachtungen
Anreise ÖPNV
Anreise Auto
Teilnehmer A Teilnehmer B
nach Name nach Name
nach TWZ nach TWZ
nach Verein nach Verein
Paarungen A Paarungen B
1  2  3  4 1  2  3  4
5  6  7 5  6  7
Tabellen A Tabellen B
Allgemein Allgemein
Fortschritt Fortschritt
Jugendliche Jugendliche
Senioren Senioren
TWZ ≤ 2180 TWZ ≤ 1830
TWZ ≤ 2070 TWZ ≤ 1650
TWZ ≤ 1980 TWZ ≤ 1460
4er-Mannschafts-Wertung
Statistiken
Preisträger
DWZ/Elo-Auswertung
Scorecards
Aufbereitung
Eigene Web-Berichte
Presse / Blogs & Co
Feedback
Fotos
Partien
Historie
Turnier-Historie
Teilnehmer-Historie
XXI. Rhein-Main-Open 2018 Auf Wiedersehen:
XXII. RMO ab 19.06.19
 
Blick vom Kirdorfer Feld auf Bad Homburg

Paarungen

Gruppe B, Runde 5

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Schindele,Andreas 1917 (4) Kolker,Vladislav 1988 (3½) 0-1
2 Keßler,Sören Sebastian 1969 (3½) Krychevskiy,Dmytro 1925 (3½) ½-½
3 Schäfer,Christoph 1907 (3½) Busic,Nedjeljko 1934 (3½) ½-½
4 Lebermann,Hellmuth 1865 (3½) Bajorski,Leszek,Dr. 1970 (3) 1-0
5 Schrader,Christian 1768 (3) Bahlo,Jens 1987 (3) 1-0
6 Bremer,Vincent 1979 (3) Janzen,Andreas,Dr. 1856 (3) ½-½
7 Achtmann,Armin 1942 (3) Zalewski,Ulrich,Dr. 1788 (3) ½-½
8 Feicht,Arno 1929 (3) Schmid,Herbert,Dr. 1715 (3) 1-0
9 Francke,Helmut,Dr. 1924 (3) Gailis,Gunnar 1681 (3) 1-0
10 Emig,Nils 1598 (3) Spiegelberg,Silvia 1882 (3) ½-½
11 Modric,Vladimir 1869 (3) Ringel,Max 1679 (3) ½-½
12 Schindelmeiser,Frank 1950 (2½) Arnold,Michael 1726 (2½) 1-0
13 Stork,Christopher 1715 (2½) Meffert,Peter,Dr. 1921 (2½) 1-0
14 Leopold,Dieter 1895 (2½) Björknes,Uwe 1714 (2½) 0-1
15 Zerhusen,Martin 1732 (2½) Horny,Günter 1871 (2½) 0-1
16 Krischak,Werner 1709 (2½) Lehnert,Michael 1858 (2½) 1-0
17 Schmitz,Tim 1843 (2½) Chambers,Dominik Keith 1543 (2½) ½-½
18 Michel,Carsten 1631 (2½) Köstler,Peter 1822 (2½) 1-0
19 Stieg,Bastian 1783 (2½) Bruno,Claudio 1669 (2½) 1-0
20 Meyer,Marcel 1775 (2½) Willenbring,Jens-Dirk 1628 (2½) 1-0
21 Ma,Tommy 1596 (2½) Arugadoss,Bharath 1734 (2½) 0-1
22 Lehmann,Nils 1654 (2) Stock,Jürgen 1959 (2) 0-1
23 Künzel,Paul-Gerhardt 1623 (2) Ahrends,Norbert 1945 (2) 0-1
24 Gerlach,Manuel 1591 (2) Grätzer,Stefan 1913 (2) 0-1
25 von Wahden,Jens 1572 (2) Fernandez Egea,Andres 1903 (2) ½-½
26 Becker,Günter 1820 (2) Neagu,Liviu 1562 (2) ½-½
27 Deutsch,Volker 1531 (2) Rolle,Klaus 1820 (2) 1-0
28 Jahraus,Marlis 1550 (2) Kirchmann,Michael 1808 (2) 0-1
29 Martin,Lukas 1549 (2) Roß,Norbert,Dr. 1774 (2) 0-1
30 Wulf,Günter 1773 (2) Bär,Christian 1557 (2) 0-1
31 Michel,Sebastien   (2) Hölß,Manuel,Dr. 1757 (2) 0-1
32 Haftmann,Rainer 1721 (2) Hölß,Silas 1457 (2) 1-0
33 Hofmann,Werner 1673 (2) Wu,Sifan 1388 (2) 1-0
34 Goodwin,David 1518 (1½) Saluvar,Bülent 1772 (1½) 1-0
35 Breitbach,Stephan 1664 (1½) Drumm,Beate 1481 (1½) 1-0
36 Eurich,Jannik 1661 (1½) Meffert,Astrid 1310 (1½) 1-0
37 Schneider,Stephan 1498 (1½) Gude,Michael 1646 (1½) 0-1
38 Rieger,Mario 1873 (2½) Qayumi,Roman 1706 (2½) 1-0
39 Glückmann,Jonas 1327 (1½) Plötz,Hans-Jürgen 1610 (1½) ½-½
40 Gerber,Ingo 1578 (1½) Bazilius,Augustinas 1420 (1½) 0-1
41 Bohrer,Katharina 1546 (1½) Romero Flores,Antje   (1½) ½-½
42 Schneider,Sönke 1419 (1½) Röhm,Adrian 1522 (1½) 1-0
43 Bach,Oliver 1648 (1) Peschk,Kathrin 1339 (1) 1-0
44 Ghaznavi,Massoud 1622 (1) Weyerer,Noah 1285 (1) ½-½
45 Hecht,Nikolas 1179 (1) Memmeler,Björn 1533 (1) ½-½
46 Ivkin,Alexander   (1) Tiggemann,Felix 1508 (1) 0-1
47 Moldenhauer,Lennart 1465 (1) Lochmann,Tobias 1222 (1) 1-0
48 Al-Butmeh,Firas,Dr. 1446 (1) Welker,Alexandra 1084 (1) 1-0
49 Oualhajy,Yassin   (1) Schmitz,Bernhard Hubert 1391 (1) 0-1
50 Mayer,Rolf 1536 (½) Heiming,Cornelius 1026 (1) 0-1
51 Eckhoff,Mathias 1472 (½) Stollreiter,Marc   (½) 1-0
52 Goetz,Fenja 1353 (1) Tödter,Pascal 1055 (1) 0-1
53 Berg,Rainer 1467 (½) Barth,Horst 1126 (½) 1-0
54 Papadopoulos,Leon 1343 (0) Radu,Bianca 866 (0) 1-0
55 Schaack,Frank,Dr. 877 (0) spielfrei   (0) +--